| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002782.SZ | 可立克 | 14.61 | 10.02 | 充電樁 | 48362935.00 | 15.19 | 231647530.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.21 | 5.98 | 充電樁 | -1992407.00 | 4.71 | 169379090.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.96 | 5.37 | 充電樁 | 2494355.10 | 0.87 | 39050990.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 37.50 | 4.46 | 充電樁 | 717288.69 | 3.02 | 27092551.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.60 | 4.13 | 充電樁 | -4707298.90 | 1.95 | 106133904.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 26.00 | 3.79 | 充電樁 | 10226499.70 | 1.59 | 93052326.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.06 | 3.71 | 充電樁 | 7192419.80 | 4.03 | 65988324.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 77.71 | 3.06 | 充電樁 | 5829454.10 | 10.35 | 83736177.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.86 | 3.06 | 充電樁 | 1715591.40 | 8.57 | 114379868.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 5.06 | 3.06 | 充電樁 | 3403820.90 | 1.24 | 39376367.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 45.36 | 3.00 | 充電樁 | 1359420.00 | 19.24 | 137538790.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.60 | 2.45 | 充電樁 | -669073.10 | 2.24 | 26291213.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.11 | 2.00 | 充電樁 | 8681126.30 | 2.11 | 71159655.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 13.62 | 1.95 | 充電樁 | 430619.60 | 0.58 | 43650271.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.74 | 1.77 | 充電樁 | 187139.80 | 0.92 | 26801273.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 5.88 | 1.21 | 充電樁 | 165997.00 | 2.19 | 24441389.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.43 | 1.12 | 充電樁 | 6800983.10 | 0.30 | 43172465.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 16.33 | 1.12 | 充電樁 | 2503935.40 | 3.92 | 77854960.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 18.48 | 0.93 | 充電樁 | -10508710.20 | 0.60 | 245617780.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.07 | 0.86 | 充電樁 | -568093.00 | 0.63 | 101824804.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.16 | 0.70 | 充電樁 | -447141.38 | 1.15 | 19244587.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.92 | 0.70 | 充電樁 | 486997.00 | 0.48 | 16808072.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 14.09 | 0.57 | 充電樁 | 1168716.00 | 0.37 | 24954542.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 32.51 | 0.34 | 充電樁 | -2311839.50 | 6.11 | 39598280.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.73 | 0.32 | 充電樁 | 2925484.00 | 0.35 | 38437328.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 75.73 | 0.31 | 充電樁 | -5392341.30 | 3.47 | 136490510.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 17.99 | 0.28 | 充電樁 | -17302587.00 | 1.90 | 215569500.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 7.54 | 0.27 | 充電樁 | -1878663.20 | 0.52 | 23306393.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.66 | 0.22 | 充電樁 | 473370.00 | 0.19 | 6377764.20 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.62 | 0.21 | 充電樁 | 47958.00 | 0.57 | 10362356.80 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.46 | 0.16 | 充電樁 | -1448287.00 | 0.11 | 7347436.50 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.73 | 0.15 | 充電樁 | -171910.32 | 0.24 | 10109155.90 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.00 | 0.14 | 充電樁 | 2774685.00 | 0.89 | 23991214.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.35 | 0.00 | 充電樁 | 103525.00 | 0.26 | 8010266.90 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.55 | 0.00 | 充電樁 | -1091914.04 | 0.75 | 14793226.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.63 | -0.10 | 充電樁 | -875051.00 | 0.60 | 17857223.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.37 | -0.14 | 充電樁 | -3524062.40 | 0.60 | 41727089.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 7.30 | -0.14 | 充電樁 | -1815197.10 | 0.29 | 28448006.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.98 | -0.17 | 充電樁 | -872108.00 | 0.40 | 17803036.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 25.10 | -0.20 | 充電樁 | -698734.00 | 0.45 | 9864630.20 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.89 | -0.20 | 充電樁 | -292200.00 | 0.24 | 9597950.40 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.83 | -0.23 | 充電樁 | -5738502.60 | 1.36 | 55896139.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.36 | -0.27 | 充電樁 | -5058059.40 | 1.35 | 56729645.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.93 | -0.30 | 充電樁 | -5885268.00 | 0.44 | 44142028.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.22 | -0.31 | 充電樁 | -1870456.90 | 0.43 | 13231996.10 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.87 | -0.42 | 充電樁 | 24208804.00 | 1.44 | 285499100.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 10.04 | -0.50 | 充電樁 | 688116.50 | 0.14 | 14277714.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 33.47 | -0.51 | 充電樁 | -31275650.00 | 0.90 | 376139240.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.68 | -0.54 | 充電樁 | -4007599.00 | 0.59 | 20646703.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.43 | -0.67 | 充電樁 | 480662.91 | 0.28 | 12110344.90 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 8.29 | -0.72 | 充電樁 | 800462.00 | 1.22 | 30508967.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 51.50 | -0.73 | 充電樁 | -20435972.00 | 0.41 | 240992240.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.47 | -0.77 | 充電樁 | -2267268.70 | 0.33 | 17130435.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 19.29 | -0.77 | 充電樁 | -10910703.00 | 1.48 | 166012840.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 9.99 | -0.79 | 充電樁 | -12798584.00 | 0.81 | 221614610.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.03 | -0.82 | 充電樁 | -4209778.30 | 0.40 | 51093915.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.19 | -0.91 | 充電樁 | -7995572.00 | 0.34 | 31266778.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.90 | -0.95 | 充電樁 | -3614765.10 | 0.62 | 47060414.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.41 | -1.12 | 充電樁 | -2495179.60 | 0.37 | 15576288.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 39.56 | -1.35 | 充電樁 | -1627560.70 | 0.97 | 32879720.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.74 | -1.42 | 充電樁 | -14593171.00 | 1.79 | 144807360.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 11.82 | -1.50 | 充電樁 | -2812178.30 | 0.83 | 83687007.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.72 | -1.55 | 充電樁 | -47394717.00 | 9.95 | 257680440.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 10.09 | -2.13 | 充電樁 | -14756764.00 | 1.43 | 87297093.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.32 | -2.35 | 充電樁 | -11209557.30 | 1.13 | 78587634.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 7.10 | -2.87 | 充電樁 | -7253116.50 | 1.34 | 52258361.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 17.96 | -3.44 | 充電樁 | -17619459.00 | 1.24 | 208268240.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 37.90 | -3.61 | 充電樁 | -7185073.10 | 26.45 | 227554370.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中恒電氣漲幅4.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






