| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 10.02 | 23.16 | 智能穿戴 | 159601030.00 | 8.41 | 843671940.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 9.95 | 6.19 | 智能穿戴 | 34806389.00 | 1.86 | 68518695.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 7.16 | 92.35 | 智能穿戴 | 4249330.50 | 2.15 | 78616675.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 4.95 | 33.29 | 智能穿戴 | 10737171.00 | 2.21 | 537940870.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 3.19 | 8.40 | 智能穿戴 | 3077120.30 | 2.47 | 63343308.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 3.02 | 5.80 | 智能穿戴 | 2730826.20 | 1.25 | 18440128.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 2.69 | 11.85 | 智能穿戴 | 1790721.20 | 5.00 | 49228500.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 2.32 | 18.98 | 智能穿戴 | 11505960.00 | 7.50 | 450841400.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 2.14 | 25.25 | 智能穿戴 | 1700299.00 | 3.00 | 39563252.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 1.96 | 24.98 | 智能穿戴 | -2317838.00 | 0.83 | 336775000.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 1.93 | 20.03 | 智能穿戴 | 3656995.00 | 2.58 | 315607340.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 1.90 | 11.82 | 智能穿戴 | 9428447.00 | 1.30 | 416292620.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 1.78 | 4.58 | 智能穿戴 | 112918500.00 | 1.89 | 2925880300.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 1.74 | 7.03 | 智能穿戴 | -17105117.00 | 1.90 | 248241720.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.72 | 4.73 | 智能穿戴 | 5330320.50 | 1.57 | 47158910.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.66 | 56.37 | 智能穿戴 | 87315334.00 | 2.08 | 1406551800.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 1.49 | 21.11 | 智能穿戴 | 618058.60 | 6.58 | 116377432.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.35 | 6.77 | 智能穿戴 | 9307997.00 | 1.80 | 273370110.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 1.11 | 8.20 | 智能穿戴 | 16737183.00 | 0.78 | 73928961.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 1.08 | 15.90 | 智能穿戴 | -4870717.50 | 3.84 | 136629730.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 1.00 | 20.26 | 智能穿戴 | 2571395.50 | 5.09 | 112560731.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.90 | 3.38 | 智能穿戴 | -704844.00 | 0.50 | 199216700.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.86 | 25.75 | 智能穿戴 | -7628976.50 | 1.65 | 183874130.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 0.74 | 14.97 | 智能穿戴 | -16345684.00 | 1.79 | 104277555.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.72 | 14.05 | 智能穿戴 | -1191225.60 | 0.97 | 73585321.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 0.67 | 12.09 | 智能穿戴 | 7274782.00 | 1.04 | 96227764.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.66 | 10.67 | 智能穿戴 | -2271430.20 | 2.56 | 98808938.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 0.64 | 49.01 | 智能穿戴 | 1608237.00 | 3.80 | 41003720.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.61 | 16.39 | 智能穿戴 | -249471.00 | 0.26 | 19015897.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.58 | 10.39 | 智能穿戴 | 2289508.50 | 0.51 | 107527358.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.56 | 7.15 | 智能穿戴 | 13987301.00 | 0.40 | 119493083.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 0.56 | 30.80 | 智能穿戴 | 5283028.60 | 5.76 | 176135300.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 0.43 | 23.30 | 智能穿戴 | 187125.00 | 3.36 | 21591548.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 0.38 | 7.91 | 智能穿戴 | -2675288.70 | 0.93 | 22061364.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.37 | 16.17 | 智能穿戴 | -13201478.00 | 1.65 | 241873610.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 0.36 | 70.14 | 智能穿戴 | -18647725.00 | 6.66 | 349080770.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 0.34 | 11.92 | 智能穿戴 | 1649451.00 | 0.66 | 58245207.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.24 | 12.41 | 智能穿戴 | -5977335.10 | 2.61 | 97763954.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 0.22 | 23.23 | 智能穿戴 | -13762024.00 | 3.34 | 181313460.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.10 | 29.76 | 智能穿戴 | -434866.40 | 2.11 | 130568674.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.09 | 33.24 | 智能穿戴 | -5691096.30 | 1.99 | 134355230.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 0.08 | 13.21 | 智能穿戴 | -2534704.50 | 1.14 | 63062638.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.00 | 10.65 | 智能穿戴 | 639799.00 | 0.37 | 14100794.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.00 | 16.13 | 智能穿戴 | -3055972.20 | 1.21 | 276276390.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -0.13 | 31.49 | 智能穿戴 | 14081823.00 | 1.29 | 244477230.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.20 | 10.03 | 智能穿戴 | -8939856.50 | 2.83 | 205791810.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.39 | 7.71 | 智能穿戴 | -7126249.00 | 1.38 | 77182217.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.40 | 9.90 | 智能穿戴 | -25052876.00 | 1.21 | 297262250.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -0.46 | 10.72 | 智能穿戴 | -1328219.30 | 1.15 | 78730899.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.49 | 10.10 | 智能穿戴 | -5878909.00 | 0.50 | 110133468.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | -0.60 | 8.28 | 智能穿戴 | -8365305.60 | 10.72 | 231829490.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -0.64 | 13.92 | 智能穿戴 | -5058002.70 | 2.94 | 63144323.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | -0.70 | 8.52 | 智能穿戴 | 9944602.00 | 0.89 | 61004569.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.84 | 9.50 | 智能穿戴 | -8304774.50 | 1.41 | 47175289.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.84 | 37.63 | 智能穿戴 | 17173492.00 | 0.72 | 379629950.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.89 | 15.61 | 智能穿戴 | -90108548.00 | 3.83 | 743531560.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | -0.94 | 26.27 | 智能穿戴 | 257277.00 | 1.44 | 82395994.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -1.02 | 28.10 | 智能穿戴 | -15956845.00 | 2.23 | 124219503.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | -1.07 | 16.58 | 智能穿戴 | 4654832.50 | 0.99 | 162578140.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.13 | 20.16 | 智能穿戴 | -130249769.00 | 2.85 | 565312630.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -1.18 | 10.04 | 智能穿戴 | -11761102.00 | 2.91 | 127116860.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -1.20 | 12.34 | 智能穿戴 | -48935753.00 | 2.08 | 249619990.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -1.30 | 96.97 | 智能穿戴 | -98856545.00 | 0.93 | 546657210.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -1.66 | 6.53 | 智能穿戴 | -36371269.00 | 8.24 | 321477870.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -1.67 | 35.99 | 智能穿戴 | -46953881.00 | 4.80 | 383864750.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1.72 | 11.43 | 智能穿戴 | -2314237.80 | 0.87 | 59393150.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -1.90 | 9.31 | 智能穿戴 | -2658937.50 | 5.90 | 101482715.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.93 | 15.25 | 智能穿戴 | -138643050.00 | 5.10 | 679484810.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | -2.02 | 14.52 | 智能穿戴 | -4960852.50 | 1.63 | 47730717.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -2.21 | 37.63 | 智能穿戴 | -64048792.00 | 5.18 | 370904810.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日智能穿戴概念股盤后統計 星星科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
- 上一篇:8日充電樁概念股盤后統計 雪萊特漲停
- 下一篇:9日鋰電池概念股盤后統計 璞泰來漲停






