| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 38.08 | 9.99 | 充電樁 | 41139523.00 | 37.66 | 324609660.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 31.46 | 4.45 | 充電樁 | 2777500.00 | 6.06 | 37502414.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 33.47 | 3.78 | 充電樁 | 101447217.00 | 2.24 | 918439420.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 43.45 | 3.68 | 充電樁 | 180296.00 | 9.28 | 63662115.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.26 | 3.42 | 充電樁 | 4842390.60 | 0.84 | 56353575.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 15.49 | 3.13 | 充電樁 | 2415114.50 | 1.65 | 30430720.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 11.87 | 2.59 | 充電樁 | 9759888.20 | 1.54 | 154960000.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 9.97 | 2.57 | 充電樁 | 10125294.80 | 1.49 | 397642510.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.41 | 2.39 | 充電樁 | -336272.10 | 1.34 | 19979149.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.44 | 2.39 | 充電樁 | 116418.00 | 0.44 | 12664896.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.65 | 2.25 | 充電樁 | 1993286.00 | 1.32 | 52375364.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.27 | 2.13 | 充電樁 | 817219.00 | 2.50 | 58277624.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.89 | 2.07 | 充電樁 | 161875.00 | 0.40 | 10571709.90 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.84 | 1.97 | 充電樁 | -17597752.00 | 2.39 | 191070470.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 13.56 | 1.80 | 充電樁 | 186592.05 | 0.54 | 40257559.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 17.95 | 1.76 | 充電樁 | 5259766.00 | 1.08 | 424911000.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.89 | 1.73 | 充電樁 | -670833.00 | 0.65 | 28011248.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.32 | 1.59 | 充電樁 | -743794.20 | 0.38 | 12133126.30 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.78 | 1.49 | 充電樁 | -2487514.70 | 0.55 | 20725073.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 5.55 | 1.46 | 充電樁 | -1656824.00 | 1.33 | 13725897.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.93 | 1.43 | 充電樁 | 5816883.40 | 0.46 | 45135003.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.14 | 1.42 | 充電樁 | 1291612.70 | 2.38 | 95877440.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 18.08 | 1.40 | 充電樁 | 15391695.00 | 0.99 | 162012180.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.48 | 1.28 | 充電樁 | -1272092.00 | 0.50 | 8917492.20 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.42 | 1.14 | 充電樁 | 2871857.60 | 0.35 | 14560704.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 10.01 | 1.11 | 充電樁 | 298808.80 | 0.17 | 17488994.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 7.31 | 1.11 | 充電樁 | -543677.00 | 0.50 | 21544042.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.48 | 1.09 | 充電樁 | 1617864.90 | 0.19 | 12908643.30 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 6.81 | 1.04 | 充電樁 | 445780.50 | 0.38 | 14027979.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.26 | 0.93 | 充電樁 | 0.00 | 0.28 | 9241364.50 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 16.91 | 0.90 | 充電樁 | -1539832.30 | 1.47 | 154415150.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 5.73 | 0.88 | 充電樁 | 242830.57 | 0.55 | 17473067.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.61 | 0.73 | 充電樁 | -25391206.00 | 0.65 | 363859040.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 6.89 | 0.73 | 充電樁 | 180527.00 | 0.95 | 15165599.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.55 | 0.73 | 充電樁 | -269517.00 | 0.33 | 9291186.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.15 | 0.64 | 充電樁 | -177526.10 | 0.41 | 12400725.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.60 | 0.61 | 充電樁 | 0.00 | 0.17 | 6997720.40 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.27 | 0.61 | 充電樁 | -2976162.30 | 3.17 | 38778661.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.65 | 0.60 | 充電樁 | -2453377.60 | 0.90 | 66244273.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.88 | 0.59 | 充電樁 | -9341085.50 | 0.44 | 68883646.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.51 | 0.56 | 充電樁 | -2361243.00 | 0.30 | 32820598.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.63 | 0.55 | 充電樁 | 4692976.40 | 0.47 | 16157972.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 7.27 | 0.55 | 充電樁 | -5063822.40 | 0.44 | 42942098.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 73.01 | 0.55 | 充電樁 | -2729388.30 | 6.65 | 50721264.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 38.80 | 0.54 | 充電樁 | -9026626.60 | 1.46 | 47508825.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.99 | 0.52 | 充電樁 | 70001.00 | 0.64 | 12733494.20 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5.83 | 0.52 | 充電樁 | -3655985.80 | 0.50 | 61375901.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 16.12 | 0.50 | 充電樁 | 9638.00 | 0.75 | 8047651.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 24.88 | 0.40 | 充電樁 | 2729977.00 | 1.78 | 38210038.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 12.68 | 0.32 | 充電樁 | -2226807.80 | 2.58 | 34116794.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.46 | 0.23 | 充電樁 | -1900193.00 | 0.50 | 21514833.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.78 | 0.21 | 充電樁 | -146911.00 | 0.71 | 21366862.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 35.50 | 0.14 | 充電樁 | -493000.00 | 0.55 | 4643645.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 24.98 | 0.08 | 充電樁 | -4221304.20 | 0.78 | 43759613.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.19 | 0.00 | 充電樁 | 2085175.60 | 0.63 | 58139178.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.35 | -0.18 | 充電樁 | -2853565.00 | 0.35 | 14976980.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.26 | -0.19 | 充電樁 | 0.00 | 0.24 | 7213320.30 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 10.41 | -0.19 | 充電樁 | -1969178.00 | 0.84 | 52160859.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.06 | -0.20 | 充電樁 | 104429.00 | 0.24 | 12407471.10 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 73.50 | -0.30 | 充電樁 | -13452268.00 | 6.82 | 182323430.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.40 | -0.37 | 充電樁 | -1411460.20 | 0.49 | 71017013.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.62 | -0.43 | 充電樁 | 98090.00 | 0.54 | 17792216.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 8.14 | -0.85 | 充電樁 | -5677441.20 | 2.20 | 53718128.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.84 | -1.11 | 充電樁 | 4874823.00 | 1.81 | 339155760.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 17.74 | -1.17 | 充電樁 | -14063876.00 | 1.10 | 113151633.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.60 | -2.80 | 充電樁 | 3763440.70 | 1.22 | 63255253.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 14.28 | -2.86 | 充電樁 | -7773342.00 | 0.88 | 60897994.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 浙江眾成漲幅2.59%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






