| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 46.87 | 7.30 | 充電樁 | 36930897.00 | 36.14 | 266831890.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.63 | 6.14 | 充電樁 | 5440070.00 | 3.50 | 41304397.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 27.30 | 2.63 | 充電樁 | -1807173.00 | 1.56 | 31197003.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.47 | 2.35 | 充電樁 | 4195728.10 | 1.61 | 87656438.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 22.18 | 2.12 | 充電樁 | -1641955.90 | 6.46 | 95704176.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 34.20 | 1.70 | 充電樁 | 2491278.40 | 9.38 | 64303204.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.15 | 1.56 | 充電樁 | 820755.00 | 0.59 | 16219887.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 30.57 | 1.39 | 充電樁 | -2741802.60 | 7.85 | 54032250.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.92 | 1.37 | 充電樁 | 1846345.10 | 0.58 | 24983201.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.37 | 1.33 | 充電樁 | 736672.30 | 1.39 | 66266475.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.31 | 1.32 | 充電樁 | 4289911.00 | 0.45 | 43152748.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.24 | 1.31 | 充電樁 | 509827.80 | 0.27 | 25304724.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.72 | 1.26 | 充電樁 | -1009203.00 | 3.91 | 87467307.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.03 | 1.21 | 充電樁 | -2308456.50 | 1.72 | 39015297.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 6.87 | 1.18 | 充電樁 | 1007646.00 | 0.29 | 12501937.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 8.82 | 1.15 | 充電樁 | -416441.00 | 0.59 | 20055629.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 4.51 | 1.12 | 充電樁 | -1471371.00 | 0.25 | 10637379.40 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.23 | 1.12 | 充電樁 | -907225.90 | 0.47 | 77340695.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.67 | 1.05 | 充電樁 | 1227148.10 | 1.40 | 25052064.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.96 | 1.01 | 充電樁 | 16894736.00 | 0.84 | 274156200.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.06 | 1.00 | 充電樁 | 6143387.90 | 0.58 | 74249517.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.09 | 1.00 | 充電樁 | -3550722.00 | 2.80 | 32051533.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.36 | 0.94 | 充電樁 | 376640.00 | 0.34 | 10381203.80 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.98 | 0.91 | 充電樁 | -2049478.00 | 1.80 | 29113141.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.72 | 0.88 | 充電樁 | 457836.84 | 0.33 | 9633880.20 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.80 | 0.88 | 充電樁 | -13416786.90 | 1.12 | 153167800.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.62 | 0.86 | 充電樁 | -2377457.30 | 0.47 | 17998522.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.72 | 0.86 | 充電樁 | -2683445.40 | 0.43 | 14535381.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 10.64 | 0.85 | 充電樁 | 2580121.00 | 0.27 | 29252774.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.52 | 0.83 | 充電樁 | 197049.00 | 1.09 | 43153536.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 11.32 | 0.80 | 充電樁 | 10775785.00 | 1.04 | 117709338.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 38.18 | 0.79 | 充電樁 | -57221.30 | 0.99 | 9081090.30 |
| 002782.SZ | 可立克 | 14.41 | 0.63 | 充電樁 | -8010205.40 | 7.55 | 114972884.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 16.35 | 0.62 | 充電樁 | 2258510.40 | 0.30 | 26879969.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.38 | 0.60 | 充電樁 | -633799.00 | 0.54 | 17707569.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 10.90 | 0.55 | 充電樁 | -9934597.10 | 1.32 | 84319967.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 15.41 | 0.52 | 充電樁 | -3337938.70 | 1.36 | 25424055.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 3.92 | 0.51 | 充電樁 | -5021185.50 | 0.93 | 34462878.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.71 | 0.47 | 充電樁 | -7265392.20 | 1.81 | 148435670.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.93 | 0.44 | 充電樁 | -2819489.70 | 0.19 | 14088451.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.73 | 0.39 | 充電樁 | 2175793.00 | 0.75 | 54624903.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.54 | 0.35 | 充電樁 | -6434778.30 | 1.46 | 102466716.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.80 | 0.35 | 充電樁 | -7651444.40 | 2.45 | 89735131.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.46 | 0.31 | 充電樁 | -8212940.80 | 2.41 | 85888362.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.96 | 0.31 | 充電樁 | -3711726.60 | 0.36 | 40348818.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.74 | 0.30 | 充電樁 | 12099816.80 | 0.47 | 172928460.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 10.16 | 0.30 | 充電樁 | 76925.20 | 1.01 | 31697340.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.34 | 0.23 | 充電樁 | 76478.10 | 0.21 | 9009504.80 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 36.83 | 0.22 | 充電樁 | -56175070.00 | 1.28 | 584125220.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.81 | 0.16 | 充電樁 | -7370160.60 | 1.66 | 327131500.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.34 | 0.16 | 充電樁 | 250350.80 | 0.42 | 21134813.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.45 | 0.00 | 充電樁 | 1721864.00 | 0.77 | 13826180.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.38 | 0.00 | 充電樁 | -770519.00 | 0.52 | 8528852.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 55.99 | -0.36 | 充電樁 | -68102840.00 | 1.23 | 776010890.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 66.12 | -0.62 | 充電樁 | -20935419.00 | 5.68 | 138958900.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.25 | -0.76 | 充電樁 | -2759799.00 | 1.33 | 56291400.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 16.82 | -0.77 | 充電樁 | -4207590.70 | 0.57 | 87488712.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.40 | -0.78 | 充電樁 | -2469445.20 | 0.34 | 13808370.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.90 | -0.83 | 充電樁 | -4738553.10 | 0.81 | 31961535.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.44 | -0.90 | 充電樁 | -6665335.60 | 8.52 | 64301195.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.38 | -2.08 | 充電樁 | -5081801.20 | 0.89 | 77457374.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日充電樁概念股盤后統計 雪萊特漲幅1.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






