| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 9.77 | 10.02 | 新能源汽車(chē) | 57928728.00 | 2.09 | 203567970.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 17.90 | 10.02 | 新能源汽車(chē) | -2357978.00 | 2.44 | 446434270.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.49 | 7.61 | 新能源汽車(chē) | 7001040.00 | 1.71 | 155364910.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 73.62 | 7.21 | 新能源汽車(chē) | 53998980.00 | 6.11 | 2270151000.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 52.46 | 7.02 | 新能源汽車(chē) | 9895037.00 | 2.88 | 46019735.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | 29.16 | 6.77 | 新能源汽車(chē) | 13541999.00 | 1.23 | 115187156.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 29.55 | 6.64 | 新能源汽車(chē) | 3963947.50 | 9.59 | 111806962.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 40.90 | 6.51 | 新能源汽車(chē) | 32547723.00 | 1.62 | 511926850.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 15.18 | 6.45 | 新能源汽車(chē) | 37035.70 | 2.56 | 88828962.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 25.21 | 5.61 | 新能源汽車(chē) | 34776262.00 | 3.84 | 313475360.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 12.89 | 5.48 | 新能源汽車(chē) | -2648135.00 | 1.65 | 91592898.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.15 | 5.34 | 新能源汽車(chē) | 2927097.90 | 3.02 | 437059150.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.07 | 4.83 | 新能源汽車(chē) | 25628865.00 | 3.96 | 583503780.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.42 | 4.83 | 新能源汽車(chē) | 3687486.60 | 2.58 | 108136974.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 15.02 | 4.67 | 新能源汽車(chē) | 848637.00 | 11.33 | 557047690.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 33.69 | 4.60 | 新能源汽車(chē) | -9103539.00 | 1.43 | 577239510.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 44.66 | 4.47 | 新能源汽車(chē) | 408941.40 | 13.89 | 90412266.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 9.39 | 4.45 | 新能源汽車(chē) | 5471939.00 | 1.88 | 70023588.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.69 | 4.21 | 新能源汽車(chē) | -1392250.40 | 0.53 | 37874895.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.31 | 4.13 | 新能源汽車(chē) | -1501046.10 | 0.37 | 60627579.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 20.92 | 4.08 | 新能源汽車(chē) | -32068090.00 | 2.08 | 269736910.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.22 | 4.05 | 新能源汽車(chē) | -110009.61 | 2.01 | 90776370.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.75 | 4.04 | 新能源汽車(chē) | 7840637.20 | 0.65 | 127691439.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.18 | 4.01 | 新能源汽車(chē) | -9937832.10 | 2.48 | 98624315.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.44 | 3.91 | 新能源汽車(chē) | -37864875.00 | 5.57 | 1263166070.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 5.43 | 3.82 | 新能源汽車(chē) | 39968903.00 | 5.01 | 275985340.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.31 | 3.78 | 新能源汽車(chē) | 19820050.00 | 2.83 | 181035590.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 9.95 | 3.65 | 新能源汽車(chē) | -288935.00 | 5.74 | 122404881.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 16.68 | 3.60 | 新能源汽車(chē) | 3270680.00 | 2.14 | 286334550.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.60 | 3.48 | 新能源汽車(chē) | 4718464.00 | 0.61 | 36773667.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 12.79 | 3.48 | 新能源汽車(chē) | -3098147.80 | 0.72 | 111866639.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 7.52 | 3.44 | 新能源汽車(chē) | 5293320.50 | 1.33 | 91643242.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.82 | 3.44 | 新能源汽車(chē) | -2947283.50 | 1.04 | 58586842.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.38 | 3.34 | 新能源汽車(chē) | 2287941.00 | 1.20 | 67664467.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.75 | 3.28 | 新能源汽車(chē) | 12012104.40 | 0.99 | 57397142.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.95 | 3.27 | 新能源汽車(chē) | 1288970.80 | 0.29 | 21492407.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 14.60 | 3.25 | 新能源汽車(chē) | -13806356.00 | 1.19 | 152287760.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 64.82 | 3.20 | 新能源汽車(chē) | -1253035.90 | 7.01 | 47466551.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.78 | 3.16 | 新能源汽車(chē) | -3526881.10 | 7.44 | 99641573.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 27.16 | 3.15 | 新能源汽車(chē) | -42084.20 | 7.05 | 32200543.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.28 | 3.12 | 新能源汽車(chē) | -1100524.20 | 0.69 | 33665581.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 53.54 | 3.04 | 新能源汽車(chē) | -12779216.20 | 2.03 | 147432050.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 33.19 | 3.01 | 新能源汽車(chē) | 508396.00 | 0.90 | 20504459.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.98 | 3.01 | 新能源汽車(chē) | 21447376.00 | 2.51 | 314144620.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.26 | 2.98 | 新能源汽車(chē) | 64075978.00 | 2.69 | 572024070.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.05 | 2.92 | 新能源汽車(chē) | -4971522.20 | 0.79 | 126008056.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.25 | 2.74 | 新能源汽車(chē) | 170190.10 | 2.77 | 101068676.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 50.31 | 2.74 | 新能源汽車(chē) | -1777509.00 | 2.78 | 25703756.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 23.02 | 2.63 | 新能源汽車(chē) | -16357276.00 | 0.46 | 231028040.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.87 | 2.62 | 新能源汽車(chē) | 3644408.70 | 1.80 | 67511897.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 16.97 | 2.54 | 新能源汽車(chē) | -1946116.50 | 2.27 | 202621440.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.74 | 2.53 | 新能源汽車(chē) | 1116530.00 | 1.14 | 34295722.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 9.43 | 2.50 | 新能源汽車(chē) | 6192976.60 | 2.08 | 90098091.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 14.44 | 2.41 | 新能源汽車(chē) | -1476030.40 | 2.59 | 60390195.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 42.14 | 2.38 | 新能源汽車(chē) | -5696681.00 | 18.89 | 122946362.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.64 | 2.36 | 新能源汽車(chē) | -20720344.00 | 4.28 | 163381220.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.71 | 2.34 | 新能源汽車(chē) | 2785104.90 | 0.49 | 52702921.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.07 | 2.28 | 新能源汽車(chē) | -342.00 | 1.50 | 97231810.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.50 | 2.27 | 新能源汽車(chē) | -1586288.40 | 0.89 | 48347799.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.72 | 2.23 | 新能源汽車(chē) | -218792.10 | 1.54 | 37964469.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.34 | 2.12 | 新能源汽車(chē) | -2575153.30 | 1.76 | 41973742.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.65 | 2.10 | 新能源汽車(chē) | 21058220.00 | 1.23 | 385072900.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.51 | 2.09 | 新能源汽車(chē) | -1605875.00 | 10.38 | 142190930.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 18.83 | 2.06 | 新能源汽車(chē) | -46519944.00 | 3.52 | 578805670.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.02 | 2.04 | 新能源汽車(chē) | 12862904.00 | 0.86 | 42073461.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 7.53 | 2.03 | 新能源汽車(chē) | -21004565.00 | 1.08 | 115078674.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 17.75 | 2.01 | 新能源汽車(chē) | -667887.00 | 2.07 | 33280515.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.62 | 2.00 | 新能源汽車(chē) | 2184389.00 | 1.13 | 61378177.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.18 | 2.00 | 新能源汽車(chē) | -1376185.70 | 1.26 | 61969296.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.70 | 1.98 | 新能源汽車(chē) | -4866198.00 | 3.08 | 458246440.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.29 | 1.95 | 新能源汽車(chē) | -10736951.20 | 1.12 | 93889303.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.32 | 1.94 | 新能源汽車(chē) | -2529670.30 | 0.57 | 73910260.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.33 | 1.91 | 新能源汽車(chē) | -331130.16 | 0.96 | 12013886.70 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.08 | 1.87 | 新能源汽車(chē) | -2815041.00 | 1.38 | 46644324.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 16.34 | 1.81 | 新能源汽車(chē) | 511631.00 | 2.42 | 21564404.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 10.79 | 1.79 | 新能源汽車(chē) | -634388.00 | 1.42 | 47845301.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.47 | 1.75 | 新能源汽車(chē) | -1118611.00 | 0.32 | 10662641.50 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.22 | 1.73 | 新能源汽車(chē) | 1004934.00 | 1.79 | 16033953.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.73 | 1.69 | 新能源汽車(chē) | 4216905.90 | 0.86 | 222952800.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 11.48 | 1.68 | 新能源汽車(chē) | 240728.30 | 0.14 | 94386270.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.81 | 1.67 | 新能源汽車(chē) | -11107179.50 | 1.82 | 80183898.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.34 | 1.66 | 新能源汽車(chē) | -569230.00 | 1.03 | 50765875.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 29.49 | 1.66 | 新能源汽車(chē) | 140815430.00 | 2.01 | 2013739100.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.47 | 1.63 | 新能源汽車(chē) | -1470125.00 | 1.34 | 23058980.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.35 | 1.58 | 新能源汽車(chē) | 997449.16 | 0.36 | 25107852.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 12.94 | 1.57 | 新能源汽車(chē) | -99900.80 | 0.89 | 24121035.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.61 | 1.57 | 新能源汽車(chē) | 1405608.20 | 1.02 | 42489507.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 60.40 | 1.55 | 新能源汽車(chē) | -36146224.00 | 0.74 | 498479000.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.57 | 1.54 | 新能源汽車(chē) | -661668.00 | 0.69 | 22752433.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.30 | 1.54 | 新能源汽車(chē) | -1016292.20 | 0.82 | 25742945.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.29 | 1.53 | 新能源汽車(chē) | 134956.00 | 1.29 | 42941980.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 16.35 | 1.49 | 新能源汽車(chē) | 3459067.20 | 1.10 | 35545058.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.56 | 1.49 | 新能源汽車(chē) | -2505313.00 | 0.82 | 56041491.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.86 | 1.48 | 新能源汽車(chē) | -12400333.30 | 1.05 | 276434860.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.33 | 1.41 | 新能源汽車(chē) | -2264329.70 | 1.77 | 112499141.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 10.08 | 1.41 | 新能源汽車(chē) | 4901862.10 | 0.71 | 99532641.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 36.30 | 1.40 | 新能源汽車(chē) | -114387238.00 | 2.11 | 942316440.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.91 | 1.37 | 新能源汽車(chē) | -11701375.30 | 0.90 | 110031286.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 38.08 | 1.36 | 新能源汽車(chē) | -266952.00 | 1.13 | 19582522.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.51 | 1.31 | 新能源汽車(chē) | 1141325.30 | 1.29 | 199395220.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 43.45 | 1.31 | 新能源汽車(chē) | -3003331.10 | 0.73 | 70589595.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.49 | 1.29 | 新能源汽車(chē) | 800390.00 | 0.43 | 50749232.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.22 | 1.21 | 新能源汽車(chē) | -5513082.00 | 1.67 | 60604641.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 29.89 | 1.19 | 新能源汽車(chē) | 14268908.00 | 35.50 | 336700550.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 17.96 | 1.18 | 新能源汽車(chē) | 2740452.00 | 1.00 | 71149093.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.47 | 1.17 | 新能源汽車(chē) | 589515.93 | 0.57 | 36739977.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 6.32 | 1.12 | 新能源汽車(chē) | -4874380.90 | 4.31 | 183310010.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.51 | 1.10 | 新能源汽車(chē) | -574661.73 | 0.48 | 13496618.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.52 | 1.08 | 新能源汽車(chē) | -1303024.00 | 0.46 | 18562758.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.34 | 1.05 | 新能源汽車(chē) | -8652370.00 | 0.92 | 259727090.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.63 | 1.04 | 新能源汽車(chē) | -677617.90 | 1.13 | 51111597.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.66 | 1.04 | 新能源汽車(chē) | -3795119.60 | 0.29 | 31036453.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.93 | 1.04 | 新能源汽車(chē) | -56743826.00 | 5.12 | 464322660.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 22.20 | 1.00 | 新能源汽車(chē) | -738877.00 | 0.95 | 8138297.90 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | 9.58 | 0.95 | 新能源汽車(chē) | 4468299.00 | 1.25 | 61899012.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.27 | 0.89 | 新能源汽車(chē) | 1341085.00 | 0.80 | 75221729.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.69 | 0.86 | 新能源汽車(chē) | -1167930.00 | 0.52 | 17047094.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.08 | 0.78 | 新能源汽車(chē) | -9222697.50 | 3.87 | 211600790.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.74 | 0.77 | 新能源汽車(chē) | 1364090.70 | 0.68 | 49327109.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.65 | 0.76 | 新能源汽車(chē) | -3975050.50 | 0.79 | 50064003.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.02 | 0.76 | 新能源汽車(chē) | 47059243.00 | 2.16 | 204737120.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.04 | 0.75 | 新能源汽車(chē) | -1498973.00 | 0.54 | 34368256.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.46 | 0.74 | 新能源汽車(chē) | 995110.00 | 0.78 | 172532130.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.00 | 0.72 | 新能源汽車(chē) | 46975.66 | 0.67 | 17598759.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.47 | 0.67 | 新能源汽車(chē) | -20224415.00 | 1.29 | 383282990.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.03 | 0.64 | 新能源汽車(chē) | -6332573.00 | 0.56 | 45336215.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.38 | 0.60 | 新能源汽車(chē) | -774981.62 | 1.46 | 18915366.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 13.83 | 0.58 | 新能源汽車(chē) | -308430.00 | 0.63 | 14594867.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.22 | 0.57 | 新能源汽車(chē) | -9794863.00 | 0.86 | 83831326.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.31 | 0.55 | 新能源汽車(chē) | 258093.00 | 0.82 | 36552905.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 26.14 | 0.54 | 新能源汽車(chē) | -158397.00 | 0.32 | 28234807.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 3.77 | 0.53 | 新能源汽車(chē) | -790813.70 | 0.50 | 30635960.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.66 | 0.45 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.20 | 8248500.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 2.49 | 0.40 | 新能源汽車(chē) | -7208716.70 | 0.43 | 71131438.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.37 | 0.37 | 新能源汽車(chē) | -683814.00 | 0.44 | 19683840.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 14.90 | 0.34 | 新能源汽車(chē) | -1642713.00 | 3.04 | 39920974.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.36 | 0.18 | 新能源汽車(chē) | -683124.55 | 0.29 | 11540710.70 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 43.15 | 0.14 | 新能源汽車(chē) | -8776604.80 | 0.55 | 124705741.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 12.94 | 0.08 | 新能源汽車(chē) | -631455.90 | 4.54 | 30613591.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 11.16 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -10726402.40 | 0.36 | 149168600.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 4.85 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -2093160.10 | 3.19 | 66944922.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.92 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -3061754.70 | 0.47 | 33659941.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.71 | -0.06 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.10 | 3831886.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.51 | -0.13 | 新能源汽車(chē) | 10764231.50 | 2.36 | 392426640.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.17 | -0.14 | 新能源汽車(chē) | -3486335.00 | 1.23 | 39544008.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 16.79 | -0.18 | 新能源汽車(chē) | -4367971.80 | 0.44 | 30305301.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 27.66 | -0.22 | 新能源汽車(chē) | -4954240.80 | 7.81 | 41457969.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 9.92 | -0.30 | 新能源汽車(chē) | 84240.22 | 0.46 | 15850449.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.02 | -0.37 | 新能源汽車(chē) | -4080192.90 | 0.13 | 25789384.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.83 | -0.38 | 新能源汽車(chē) | -7256286.30 | 0.80 | 59485432.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.82 | -0.41 | 新能源汽車(chē) | -442610.00 | 0.97 | 15029022.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.38 | -0.48 | 新能源汽車(chē) | -4490328.30 | 0.84 | 71027766.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 10.49 | -0.66 | 新能源汽車(chē) | -4594745.00 | 1.16 | 51666170.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 8.06 | -0.74 | 新能源汽車(chē) | -3673065.80 | 0.27 | 21009211.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 6.16 | -0.81 | 新能源汽車(chē) | -14138545.00 | 1.73 | 87478792.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.18 | -0.88 | 新能源汽車(chē) | 2167012.60 | 1.08 | 56052753.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 24.71 | -0.88 | 新能源汽車(chē) | -9743865.40 | 4.15 | 348247490.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 8.72 | -0.91 | 新能源汽車(chē) | 1224420.10 | 0.90 | 155685800.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.02 | -0.94 | 新能源汽車(chē) | -5880623.00 | 0.12 | 111325832.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 8.40 | -1.06 | 新能源汽車(chē) | -632259.70 | 0.24 | 55761902.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.29 | -1.13 | 新能源汽車(chē) | -16640657.00 | 3.01 | 98611982.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 6.06 | -1.14 | 新能源汽車(chē) | -42236213.00 | 13.72 | 356040100.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | 10.10 | -1.66 | 新能源汽車(chē) | -51700344.00 | 0.21 | 476216610.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.48 | -1.74 | 新能源汽車(chē) | 6582364.80 | 1.88 | 88283553.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 7.82 | -1.76 | 新能源汽車(chē) | -31481445.00 | 0.97 | 324728030.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.25 | -2.08 | 新能源汽車(chē) | 3378081.00 | 3.38 | 47561666.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 25.79 | -2.27 | 新能源汽車(chē) | -133138774.00 | 0.82 | 594753140.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 16.88 | -2.32 | 新能源汽車(chē) | -27656980.00 | 14.80 | 175937680.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 34.09 | -4.11 | 新能源汽車(chē) | -119263709.00 | 0.34 | 1330803110.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 20.17 | -5.08 | 新能源汽車(chē) | -17834599.00 | 7.52 | 472752490.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 金龍客車(chē)漲幅5.48%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






