| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 34.09 | -3.51 | 充電樁 | -4611438.30 | 18.43 | 149434880.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 25.15 | -2.86 | 充電樁 | -4586727.10 | 2.14 | 47076556.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 15.95 | -2.69 | 充電樁 | 6190877.10 | 1.04 | 151444080.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.78 | -2.69 | 充電樁 | -43929879.00 | 10.47 | 271066350.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 11.58 | -2.61 | 充電樁 | -3268155.20 | 3.66 | 255780140.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.36 | -2.49 | 充電樁 | -135109880.00 | 0.88 | 649479490.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.40 | -2.44 | 充電樁 | -16466887.00 | 1.29 | 133559716.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.59 | -2.12 | 充電樁 | -1126124.00 | 1.37 | 16210241.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.65 | -2.11 | 充電樁 | -3166578.40 | 0.36 | 16006137.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 27.39 | -2.00 | 充電樁 | -1812583.60 | 2.92 | 60047673.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.44 | -1.81 | 充電樁 | 161696.00 | 0.38 | 11879144.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.66 | -1.81 | 充電樁 | -4311920.10 | 1.93 | 97394289.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.50 | -1.75 | 充電樁 | -9077595.80 | 1.69 | 133926443.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 49.32 | -1.75 | 充電樁 | -23571687.00 | 27.78 | 222562990.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.53 | -1.65 | 充電樁 | -3627074.00 | 1.23 | 62037803.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 33.89 | -1.57 | 充電樁 | -2957736.00 | 6.73 | 46211753.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.13 | 3.51 | 充電樁 | -3414106.40 | 1.79 | 34413105.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 17.89 | -1.43 | 充電樁 | 3056791.00 | 1.40 | 267780800.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.42 | -1.41 | 充電樁 | -1175869.00 | 0.83 | 33038014.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.33 | -1.40 | 充電樁 | -13582084.00 | 1.22 | 166434700.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.01 | -1.27 | 充電樁 | -240912.00 | 0.33 | 9723212.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.28 | -1.26 | 充電樁 | -4061575.20 | 4.30 | 52427274.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.61 | -1.10 | 充電樁 | -1608931.60 | 0.98 | 34849404.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 6.39 | -1.08 | 充電樁 | 1971060.00 | 1.05 | 49897917.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.91 | -1.01 | 充電樁 | -354833.00 | 0.59 | 18030255.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.93 | -0.95 | 充電樁 | -5667960.50 | 5.03 | 72132597.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 6.65 | -0.89 | 充電樁 | -998764.70 | 0.86 | 14914076.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 16.94 | -0.88 | 充電樁 | 12098310.00 | 0.48 | 182991060.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 39.54 | -0.83 | 充電樁 | -73666596.00 | 1.12 | 550939110.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 4.93 | -0.81 | 充電樁 | -754035.12 | 0.36 | 11471270.70 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.04 | -0.79 | 充電樁 | 73294.00 | 0.51 | 20783925.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 37.30 | -0.69 | 充電樁 | -518682.00 | 2.04 | 18607790.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 16.57 | -0.66 | 充電樁 | -42123.00 | 3.84 | 79026254.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.68 | -0.62 | 充電樁 | -16208673.00 | 2.54 | 97861739.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.88 | -0.58 | 充電樁 | -221462.70 | 0.36 | 20024901.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.97 | -0.54 | 充電樁 | 806133.00 | 1.29 | 457830550.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.16 | -0.49 | 充電樁 | 900268.00 | 1.46 | 28735765.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.51 | -0.44 | 充電樁 | 569563.00 | 0.28 | 12632609.80 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 12.00 | -0.42 | 充電樁 | -1308220.40 | 0.72 | 87698051.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.02 | -0.40 | 充電樁 | 683357.47 | 0.54 | 19408568.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.98 | -0.11 | 充電樁 | -4273918.90 | 2.21 | 164304360.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.70 | 0.00 | 充電樁 | 2874921.80 | 0.75 | 22538280.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.89 | 0.10 | 充電樁 | 10016026.40 | 0.84 | 68661447.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.17 | 0.18 | 充電樁 | -1970893.60 | 5.48 | 102243321.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 4.11 | 0.24 | 充電樁 | -1294275.00 | 0.54 | 21153496.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.91 | 0.29 | 充電樁 | 360331.08 | 0.23 | 17357543.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.97 | 0.38 | 充電樁 | -3064661.10 | 1.03 | 188086550.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 16.96 | 0.41 | 充電樁 | -2168862.80 | 0.43 | 40522733.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 11.06 | 0.55 | 充電樁 | 7907362.10 | 1.73 | 71131116.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.18 | 0.59 | 充電樁 | -123074.00 | 1.57 | 50597910.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 14.01 | 0.65 | 充電樁 | 1695406.40 | 0.97 | 120458214.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.74 | 0.66 | 充電樁 | -4556121.00 | 0.71 | 68436494.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 8.49 | 0.83 | 充電樁 | -26466094.00 | 3.77 | 305455540.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.47 | 0.98 | 充電樁 | -1193466.00 | 1.48 | 57664527.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.40 | 1.30 | 充電樁 | 2601158.90 | 8.17 | 61921729.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 12.48 | 1.88 | 充電樁 | -667157.64 | 5.18 | 70257682.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 65.24 | 3.51 | 充電樁 | 9278113.90 | 9.24 | 225650770.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 22.60 | 5.21 | 充電樁 | 59516937.00 | 5.10 | 720153130.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.93 | 10.00 | 充電樁 | 86781260.00 | 4.60 | 173575350.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 九洲電氣跌幅1.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






