| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 12.41 | -10.01 | 新能源汽車 | -30302738.00 | 0.14 | 37297014.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 49.23 | -10.00 | 新能源汽車 | -29647706.00 | 44.11 | 352243440.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 11.09 | -4.31 | 新能源汽車 | -8476416.40 | 2.24 | 109550015.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.74 | -3.20 | 新能源汽車 | -7123403.80 | 1.94 | 74738477.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 21.28 | -3.14 | 新能源汽車 | -9356819.30 | 1.84 | 67395448.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.67 | -3.00 | 新能源汽車 | -21251994.00 | 1.38 | 92475585.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 13.41 | -2.83 | 新能源汽車 | -16877182.00 | 1.27 | 212493070.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.92 | -2.81 | 新能源汽車 | -592389.73 | 0.86 | 47631250.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 27.68 | -2.74 | 新能源汽車 | -1666421.20 | 5.13 | 28169139.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.81 | -2.72 | 新能源汽車 | -14655843.00 | 1.61 | 289968140.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 45.44 | -2.68 | 新能源汽車 | -12421219.60 | 0.84 | 86311174.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 55.84 | -2.58 | 新能源汽車 | -3654154.00 | 2.70 | 47587938.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 31.52 | -2.57 | 新能源汽車 | -339766080.00 | 1.73 | 1895239600.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 18.70 | -2.50 | 新能源汽車 | -37309073.00 | 2.27 | 390083210.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 16.04 | -2.49 | 新能源汽車 | -8570738.10 | 0.81 | 70318270.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.92 | -2.45 | 新能源汽車 | -15439856.00 | 0.82 | 255749270.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 30.15 | -2.43 | 新能源汽車 | -12718062.20 | 1.35 | 393522320.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.49 | -2.35 | 新能源汽車 | -50526356.00 | 1.40 | 481516130.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 71.10 | -2.27 | 新能源汽車 | -123965320.00 | 6.26 | 2357631500.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.57 | -2.15 | 新能源汽車 | -44017144.00 | 1.41 | 250224660.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.90 | -2.12 | 新能源汽車 | -57976422.00 | 5.60 | 295841020.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.13 | -2.11 | 新能源汽車 | -27167140.00 | 2.60 | 395135160.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.74 | -2.09 | 新能源汽車 | -3262195.80 | 0.43 | 30895164.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.83 | -2.00 | 新能源汽車 | -5883112.60 | 0.88 | 47821410.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 18.61 | -1.85 | 新能源汽車 | -9489187.00 | 1.36 | 102445779.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 25.42 | -1.85 | 新能源汽車 | 10717195.00 | 4.69 | 406342660.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 26.49 | -1.85 | 新能源汽車 | -1160316.00 | 6.02 | 27406429.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.90 | -1.83 | 新能源汽車 | -9813975.00 | 3.70 | 153192590.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.73 | -1.74 | 新能源汽車 | -4743765.00 | 0.87 | 48165359.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 17.50 | -1.69 | 新能源汽車 | 77905.00 | 2.49 | 41764174.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.49 | -1.69 | 新能源汽車 | -14340250.00 | 3.58 | 121970790.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 21.12 | -1.68 | 新能源汽車 | -16246710.00 | 0.10 | 89973020.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.80 | -1.67 | 新能源汽車 | -96916886.00 | 4.65 | 773546840.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.65 | -1.66 | 新能源汽車 | 2657527.20 | 1.50 | 190507840.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.36 | -1.65 | 新能源汽車 | -15052711.00 | 3.49 | 75753616.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 6.63 | -1.63 | 新能源汽車 | -9346173.60 | 0.95 | 53098716.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 16.85 | -1.58 | 新能源汽車 | 1368973.70 | 1.98 | 18877373.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.60 | -1.55 | 新能源汽車 | -865567.20 | 1.04 | 37477350.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.64 | -1.49 | 新能源汽車 | -21155152.00 | 1.26 | 107218420.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.00 | -1.48 | 新能源汽車 | -19746404.00 | 0.86 | 110008237.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.69 | -1.45 | 新能源汽車 | -5923384.00 | 0.36 | 39785335.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 26.68 | -1.44 | 新能源汽車 | 1243889.00 | 4.37 | 218161860.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.30 | -1.44 | 新能源汽車 | -432229.60 | 0.82 | 48740830.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.48 | -1.42 | 新能源汽車 | -4673598.50 | 0.90 | 30445240.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.61 | -1.41 | 新能源汽車 | -5452969.40 | 0.12 | 87615068.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.09 | -1.39 | 新能源汽車 | -2863143.80 | 0.54 | 35425898.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.90 | -1.35 | 新能源汽車 | -560897.64 | 1.38 | 18929083.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 38.67 | -1.33 | 新能源汽車 | -57495544.00 | 1.77 | 861189110.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.37 | -1.30 | 新能源汽車 | 11398364.00 | 2.45 | 464562430.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 65.29 | -1.26 | 新能源汽車 | 187781.12 | 3.89 | 27170422.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 36.97 | -1.23 | 新能源汽車 | -2820049.20 | 0.73 | 214999920.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.77 | -1.22 | 新能源汽車 | -22324566.00 | 3.58 | 532434520.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.39 | -1.18 | 新能源汽車 | 1223423.40 | 0.58 | 47382015.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 37.57 | -1.13 | 新能源汽車 | -2020225.00 | 3.30 | 18863799.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.86 | -1.12 | 新能源汽車 | -13134199.60 | 2.90 | 214564990.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.76 | -1.11 | 新能源汽車 | -598685.80 | 2.01 | 19040260.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.74 | -1.09 | 新能源汽車 | 266744.80 | 1.10 | 66281963.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 12.68 | -1.09 | 新能源汽車 | 974408.40 | 1.21 | 36844236.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.23 | -1.03 | 新能源汽車 | -40708.00 | 0.21 | 4022297.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 16.15 | -0.98 | 新能源汽車 | -1135816.00 | 0.70 | 142573500.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.31 | -0.97 | 新能源汽車 | -3245271.40 | 0.42 | 49482798.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.29 | -0.97 | 新能源汽車 | 9807757.20 | 0.72 | 41243607.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.06 | -0.86 | 新能源汽車 | -4701456.30 | 0.60 | 26859566.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.18 | -0.85 | 新能源汽車 | 4769193.60 | 0.93 | 312511500.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 21.32 | -0.84 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.12 | 9516253.60 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.53 | -0.79 | 新能源汽車 | -5228186.90 | 0.95 | 67549213.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 15.57 | -0.77 | 新能源汽車 | -896539.00 | 0.61 | 18933836.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.80 | -0.75 | 新能源汽車 | 343583.08 | 0.61 | 11279573.70 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.94 | -0.75 | 新能源汽車 | -4536518.20 | 2.01 | 37550639.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.88 | -0.75 | 新能源汽車 | -5559948.80 | 1.19 | 111899748.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.74 | -0.74 | 新能源汽車 | -189992.50 | 2.09 | 23034554.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 20.74 | -0.72 | 新能源汽車 | -8230051.90 | 1.42 | 187082940.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.50 | -0.72 | 新能源汽車 | -454257.00 | 0.22 | 10449820.70 |
| 603776.SH | 永安行 | 53.68 | -0.70 | 新能源汽車 | 329435.00 | 5.52 | 70697840.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.30 | -0.68 | 新能源汽車 | 9916822.00 | 5.81 | 1338250200.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.58 | -0.66 | 新能源汽車 | -29943007.00 | 3.57 | 617151090.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.50 | -0.64 | 新能源汽車 | -1759356.00 | 0.29 | 30892084.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.87 | -0.63 | 新能源汽車 | -33024121.00 | 0.52 | 372641750.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.35 | -0.60 | 新能源汽車 | -309413.00 | 0.05 | 11002540.80 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.06 | -0.59 | 新能源汽車 | 1131969.00 | 0.85 | 14208465.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.86 | -0.58 | 新能源汽車 | 114417.84 | 0.21 | 15855485.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.39 | -0.54 | 新能源汽車 | -558441.00 | 0.34 | 9798835.90 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.75 | -0.52 | 新能源汽車 | -502796.00 | 0.38 | 11168837.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.17 | -0.43 | 新能源汽車 | -7950970.00 | 1.51 | 76473080.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.03 | -0.40 | 新能源汽車 | -2301708.00 | 0.32 | 11516107.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.46 | -0.39 | 新能源汽車 | 195923.70 | 1.51 | 110139264.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.66 | -0.30 | 新能源汽車 | -1096156.20 | 0.32 | 43535628.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 25.54 | -0.23 | 新能源汽車 | -2037782.20 | 0.70 | 163777800.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 6.88 | -0.15 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.21 | 6057061.90 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 15.63 | -0.13 | 新能源汽車 | -5991312.50 | 6.56 | 173347160.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 8.80 | -0.11 | 新能源汽車 | -1787217.30 | 0.67 | 59620572.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 15.44 | -0.07 | 新能源汽車 | 2385316.00 | 2.34 | 18448533.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.28 | 0.00 | 新能源汽車 | 16793809.00 | 1.09 | 73082625.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 8.93 | 0.00 | 新能源汽車 | -2791611.00 | 1.00 | 49073158.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.37 | 0.00 | 新能源汽車 | -7285683.00 | 0.88 | 89476924.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.27 | 0.00 | 新能源汽車 | -2152413.70 | 0.44 | 34458503.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.73 | 0.10 | 新能源汽車 | -5150508.50 | 2.02 | 78879516.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.63 | 0.12 | 新能源汽車 | -1533679.00 | 0.38 | 76167958.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.45 | 0.12 | 新能源汽車 | 2269247.60 | 2.49 | 121585468.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.81 | 0.13 | 新能源汽車 | -3623080.90 | 0.81 | 248216320.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.69 | 0.13 | 新能源汽車 | 26100745.00 | 1.65 | 232415230.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.03 | 0.14 | 新能源汽車 | -3212676.00 | 4.50 | 309786470.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.25 | 0.20 | 新能源汽車 | -1977446.50 | 0.32 | 10668219.20 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.10 | 0.22 | 新能源汽車 | -6017465.60 | 0.97 | 36405646.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.77 | 0.39 | 新能源汽車 | 1231434.00 | 1.12 | 60259263.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.37 | 0.42 | 新能源汽車 | -31647628.00 | 8.80 | 214629980.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.22 | 0.42 | 新能源汽車 | 3037147.60 | 0.53 | 27146933.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.77 | 0.46 | 新能源汽車 | 228825.80 | 0.24 | 17868198.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.25 | 0.49 | 新能源汽車 | 3410746.30 | 0.92 | 68827415.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.03 | 0.50 | 新能源汽車 | -2329945.00 | 0.56 | 253092490.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 13.03 | 0.54 | 新能源汽車 | 38832.00 | 2.88 | 19943561.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.46 | 0.55 | 新能源汽車 | 734033.00 | 1.17 | 15309316.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | 51.46 | 0.55 | 新能源汽車 | 15983063.00 | 1.39 | 97914494.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.21 | 0.58 | 新能源汽車 | -4428441.80 | 0.51 | 52949596.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.24 | 0.65 | 新能源汽車 | -5788023.60 | 0.71 | 56607070.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.45 | 0.69 | 新能源汽車 | -3933868.50 | 0.49 | 252845650.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.84 | 0.73 | 新能源汽車 | 2799820.30 | 1.57 | 69828072.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.76 | 0.76 | 新能源汽車 | -69008819.00 | 9.69 | 737375680.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 26.78 | 0.79 | 新能源汽車 | 3020863.70 | 0.76 | 66682449.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 9.75 | 0.83 | 新能源汽車 | -1527415.00 | 0.40 | 13472986.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.49 | 0.86 | 新能源汽車 | 1275478.00 | 0.61 | 22131787.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.68 | 0.88 | 新能源汽車 | 9634426.80 | 2.17 | 121662233.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 32.52 | 0.96 | 新能源汽車 | 843141.00 | 0.99 | 22465210.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.51 | 0.97 | 新能源汽車 | 1077633.45 | 1.06 | 45003522.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.07 | 1.00 | 新能源汽車 | 199496.00 | 0.10 | 16603010.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.19 | 1.14 | 新能源汽車 | 387502.80 | 1.61 | 89472508.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.54 | 1.15 | 新能源汽車 | -2310572.90 | 1.97 | 109101087.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.35 | 1.16 | 新能源汽車 | -1927529.00 | 1.25 | 41188471.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.18 | 1.21 | 新能源汽車 | 181465.00 | 0.69 | 45663500.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.80 | 1.21 | 新能源汽車 | 58154333.00 | 0.42 | 316022600.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.73 | 1.23 | 新能源汽車 | 8981320.70 | 1.32 | 199184080.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.25 | 1.31 | 新能源汽車 | 4196147.80 | 1.19 | 43159671.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.45 | 1.40 | 新能源汽車 | 3910085.50 | 1.80 | 81528493.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.48 | 1.41 | 新能源汽車 | 85046.90 | 1.21 | 107715311.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.84 | 1.42 | 新能源汽車 | -6467210.90 | 1.42 | 68442672.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.92 | 1.54 | 新能源汽車 | 1813195.40 | 1.08 | 124017073.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.62 | 1.57 | 新能源汽車 | 128211.00 | 3.43 | 54752138.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 29.84 | 1.74 | 新能源汽車 | -495966.00 | 6.72 | 84740051.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.88 | 1.78 | 新能源汽車 | -4219145.00 | 1.20 | 81285448.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.67 | 1.79 | 新能源汽車 | 11831397.50 | 1.19 | 230696920.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 18.21 | 1.79 | 新能源汽車 | -1669156.00 | 4.71 | 465763920.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.87 | 1.84 | 新能源汽車 | -395552.00 | 2.55 | 50165440.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.89 | 2.10 | 新能源汽車 | 6562869.50 | 1.48 | 93513662.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 6.55 | 2.18 | 新能源汽車 | -2006580.00 | 1.12 | 33274989.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.05 | 2.26 | 新能源汽車 | 9573985.70 | 0.53 | 130592803.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.62 | 2.34 | 新能源汽車 | 19737814.00 | 0.90 | 154802180.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 14.89 | 2.34 | 新能源汽車 | 3692483.90 | 1.82 | 46067916.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.59 | 2.35 | 新能源汽車 | 2814588.00 | 4.86 | 136035890.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 49.73 | 2.64 | 新能源汽車 | 145446.00 | 5.23 | 49565699.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 24.11 | 2.82 | 新能源汽車 | 8238889.10 | 25.19 | 198797260.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.32 | 3.10 | 新能源汽車 | -1122931.90 | 3.71 | 141525200.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 35.02 | 3.21 | 新能源汽車 | 64636692.00 | 0.26 | 1020887480.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.75 | 3.85 | 新能源汽車 | -1768206.80 | 8.95 | 417975750.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.92 | 4.24 | 新能源汽車 | -39173465.00 | 11.18 | 315703750.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.00 | 4.55 | 新能源汽車 | 14214049.00 | 3.43 | 272094450.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.15 | 4.62 | 新能源汽車 | 19166344.00 | 1.58 | 141093520.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.69 | 4.79 | 新能源汽車 | -69544456.00 | 17.85 | 426258420.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.00 | 4.92 | 新能源汽車 | 7084546.00 | 1.95 | 88272875.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.81 | 5.13 | 新能源汽車 | 17596197.00 | 4.90 | 317540840.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.17 | 6.64 | 新能源汽車 | 126642514.00 | 9.12 | 1287624480.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.07 | 6.68 | 新能源汽車 | 95104690.00 | 8.10 | 339003020.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.50 | 9.96 | 新能源汽車 | 21881665.00 | 0.84 | 65928200.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 17.61 | 9.99 | 新能源汽車 | -3592551.40 | 9.78 | 147091890.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日新能源汽車概念股盤后統計 廣汽集團跌幅1.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






