| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 4.49 | 10.05 | 新能源汽車 | 6326512.30 | 2.07 | 38867521.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 53.85 | 10.01 | 新能源汽車 | -23859583.00 | 37.45 | 314261260.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.88 | 9.99 | 新能源汽車 | 27334213.00 | 5.00 | 194277120.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.67 | 9.88 | 新能源汽車 | 5949898.00 | 10.71 | 231380980.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.16 | 6.34 | 新能源汽車 | -24057373.00 | 15.60 | 1150275670.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 22.23 | 6.11 | 新能源汽車 | 15481940.00 | 4.39 | 163900790.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 12.49 | 5.05 | 新能源汽車 | 37394568.00 | 2.76 | 163411120.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 27.11 | 4.63 | 新能源汽車 | -458696.00 | 6.48 | 320610150.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.12 | 4.40 | 新能源汽車 | 19801989.00 | 2.31 | 127972141.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 14.56 | 4.30 | 新能源汽車 | 8684183.70 | 3.65 | 87955652.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 12.94 | 4.02 | 新能源汽車 | 8897969.40 | 1.31 | 207481580.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.06 | 3.73 | 新能源汽車 | 55766718.00 | 1.83 | 571866450.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 15.82 | 3.60 | 新能源汽車 | 6311437.80 | 2.28 | 71002610.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 49.80 | 3.26 | 新能源汽車 | 8172075.90 | 2.93 | 199497800.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 16.55 | 3.12 | 新能源汽車 | 2928406.60 | 1.38 | 122441361.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.15 | 2.67 | 新能源汽車 | 15342815.00 | 3.05 | 291376050.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.54 | 2.59 | 新能源汽車 | 5973368.80 | 1.20 | 61892991.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.99 | 2.57 | 新能源汽車 | 28949404.00 | 1.17 | 344537730.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.20 | 2.53 | 新能源汽車 | 13085240.60 | 0.70 | 138826030.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.93 | 2.46 | 新能源汽車 | 1198993.50 | 0.78 | 34844410.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.97 | 2.16 | 新能源汽車 | 1463670.50 | 0.71 | 25840485.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 46.18 | 2.10 | 新能源汽車 | -670052.60 | 1.88 | 196666580.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.75 | 1.99 | 新能源汽車 | -55866.70 | 5.31 | 96336740.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 8.72 | 1.87 | 新能源汽車 | -1081948.70 | 0.69 | 32892303.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.30 | 1.86 | 新能源汽車 | -889601.70 | 1.29 | 175405110.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.32 | 1.81 | 新能源汽車 | 11321466.00 | 4.33 | 721697260.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.36 | 1.80 | 新能源汽車 | 3147793.00 | 3.11 | 206636970.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 52.98 | 1.79 | 新能源汽車 | 5879499.40 | 9.39 | 120595308.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 13.85 | 1.69 | 新能源汽車 | 1208463.20 | 1.38 | 73488758.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.88 | 1.68 | 新能源汽車 | 2220915.60 | 1.52 | 84502595.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.79 | 1.56 | 新能源汽車 | 3029661.50 | 1.44 | 44555983.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.64 | 1.48 | 新能源汽車 | -5127966.00 | 2.78 | 218750030.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 9.93 | 1.43 | 新能源汽車 | 17100312.00 | 1.45 | 170752350.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.54 | 1.35 | 新能源汽車 | -4036738.80 | 1.77 | 97428050.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.59 | 1.30 | 新能源汽車 | 11339086.00 | 4.93 | 934837870.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.03 | 1.28 | 新能源汽車 | -34653274.00 | 3.09 | 533548300.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 18.57 | 1.25 | 新能源汽車 | -937623.00 | 2.24 | 169717150.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.12 | 1.25 | 新能源汽車 | -179334.00 | 1.16 | 49972240.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 15.53 | 1.11 | 新能源汽車 | -2519252.70 | 3.22 | 44929987.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 23.84 | 1.02 | 新能源汽車 | 5487585.70 | 18.24 | 143637310.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 27.18 | 0.97 | 新能源汽車 | -2938856.00 | 7.83 | 36457045.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 15.43 | 0.92 | 新能源汽車 | -1535803.80 | 3.21 | 25123536.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 31.80 | 0.86 | 新能源汽車 | 1581878.00 | 0.82 | 18140578.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.38 | 0.85 | 新能源汽車 | 1398539.40 | 1.21 | 123837670.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.89 | 0.83 | 新能源汽車 | 2642432.30 | 0.62 | 27600641.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 14.60 | 0.83 | 新能源汽車 | 460608.56 | 1.30 | 32376595.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.55 | 0.77 | 新能源汽車 | 1150821.10 | 5.18 | 234166130.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.91 | 0.74 | 新能源汽車 | 6149396.60 | 0.75 | 41775522.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 12.39 | 0.73 | 新能源汽車 | 779768.46 | 1.01 | 29923421.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.80 | 0.70 | 新能源汽車 | -3397543.80 | 0.35 | 37770960.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.75 | 0.69 | 新能源汽車 | 2788.00 | 1.70 | 32686114.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.45 | 0.68 | 新能源汽車 | 347253.80 | 0.85 | 29567158.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.36 | 0.65 | 新能源汽車 | -2492982.60 | 1.41 | 81877718.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 9.59 | 0.63 | 新能源汽車 | -43971881.00 | 9.59 | 272641670.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 38.18 | 0.61 | 新能源汽車 | 107560243.00 | 3.03 | 1457536300.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.00 | 0.60 | 新能源汽車 | 94516.00 | 0.80 | 13134002.30 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 10.52 | 0.57 | 新能源汽車 | 2130144.00 | 0.64 | 29445346.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.52 | 0.56 | 新能源汽車 | 41627100.00 | 2.36 | 812941200.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.65 | 0.56 | 新能源汽車 | -907084.60 | 11.46 | 165716280.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.80 | 0.52 | 新能源汽車 | -179205.20 | 1.93 | 35240220.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.77 | 0.51 | 新能源汽車 | -2514973.90 | 0.74 | 46989544.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 58.00 | 0.43 | 新能源汽車 | 3397688.40 | 4.67 | 84013319.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.79 | 0.39 | 新能源汽車 | -4562922.70 | 0.25 | 188852180.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.20 | 0.39 | 新能源汽車 | -2836613.20 | 1.83 | 68368893.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.62 | 0.38 | 新能源汽車 | -3436433.40 | 1.12 | 93670178.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.36 | 0.38 | 新能源汽車 | -71556.00 | 0.64 | 8259433.80 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.34 | 0.32 | 新能源汽車 | 15713480.00 | 1.70 | 115789951.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 10.25 | 0.29 | 新能源汽車 | 119298.60 | 0.27 | 7875099.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.30 | 0.29 | 新能源汽車 | 20372363.00 | 0.35 | 270917060.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 29.57 | 0.27 | 新能源汽車 | 3277295.50 | 5.74 | 70461473.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.72 | 0.27 | 新能源汽車 | 637119.18 | 0.50 | 30585989.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.33 | 0.24 | 新能源汽車 | 3136329.10 | 0.31 | 32346343.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.50 | 0.24 | 新能源汽車 | 53013285.00 | 2.06 | 361793480.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.60 | 0.23 | 新能源汽車 | 250331.30 | 0.33 | 24259821.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.13 | 0.22 | 新能源汽車 | -6009829.00 | 1.06 | 58889108.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.62 | 0.15 | 新能源汽車 | -794492.50 | 0.26 | 35580569.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.86 | 0.15 | 新能源汽車 | 342500.00 | 0.29 | 8297505.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.62 | 0.12 | 新能源汽車 | -9550419.90 | 1.80 | 127484507.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.94 | 0.04 | 新能源汽車 | 11308915.80 | 0.93 | 211422550.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.90 | 0.00 | 新能源汽車 | 2435603.70 | 0.25 | 61726308.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.59 | 0.00 | 新能源汽車 | 586256.11 | 0.73 | 40392231.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.17 | 0.00 | 新能源汽車 | 838125.70 | 0.57 | 20501573.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.18 | 0.00 | 新能源汽車 | 220820.00 | 0.26 | 13190241.70 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 28.18 | 0.00 | 新能源汽車 | 3544344.10 | 7.28 | 39976493.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.44 | 0.00 | 新能源汽車 | 1517389.90 | 0.66 | 21905373.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.19 | 0.00 | 新能源汽車 | -1209370.00 | 0.18 | 18440423.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 15.83 | 0.00 | 新能源汽車 | -24696911.00 | 0.56 | 110915723.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.48 | 0.00 | 新能源汽車 | -722264.00 | 0.21 | 9878604.70 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.57 | -0.04 | 新能源汽車 | 20758916.00 | 0.65 | 336782880.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.17 | -0.08 | 新能源汽車 | -2196308.00 | 2.61 | 40379005.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 16.98 | -0.12 | 新能源汽車 | -1025022.60 | 2.01 | 19170042.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.23 | -0.12 | 新能源汽車 | -1848354.00 | 0.06 | 13084877.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.59 | -0.13 | 新能源汽車 | -6271799.90 | 0.72 | 61176943.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 12.95 | -0.15 | 新能源汽車 | 257595.00 | 2.54 | 17627473.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.70 | -0.18 | 新能源汽車 | -1065081.80 | 0.38 | 11121464.70 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.46 | -0.18 | 新能源汽車 | -1535914.00 | 0.82 | 30879373.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.12 | -0.22 | 新能源汽車 | 15676994.00 | 3.29 | 492089540.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.27 | -0.23 | 新能源汽車 | -1267000.90 | 1.45 | 35111041.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.10 | -0.24 | 新能源汽車 | -135767.96 | 0.32 | 21018789.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 34.39 | -0.26 | 新能源汽車 | 30502384.00 | 0.20 | 776204630.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.37 | -0.26 | 新能源汽車 | -13281046.60 | 1.21 | 147666400.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.74 | -0.30 | 新能源汽車 | -1258450.00 | 0.44 | 28910622.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.25 | -0.32 | 新能源汽車 | 525664.50 | 0.97 | 42830345.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 8.99 | -0.33 | 新能源汽車 | 789217.00 | 1.17 | 106516761.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 66.42 | -0.36 | 新能源汽車 | 131948.00 | 7.36 | 52452601.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.22 | -0.36 | 新能源汽車 | -287482.46 | 0.76 | 43440878.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 7.77 | -0.39 | 新能源汽車 | -1993382.00 | 0.21 | 15947833.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.57 | -0.39 | 新能源汽車 | -9085026.00 | 0.32 | 53839091.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 30.54 | -0.39 | 新能源汽車 | 10427077.00 | 1.19 | 348620750.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.46 | -0.40 | 新能源汽車 | -4383965.50 | 1.11 | 77900381.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.06 | -0.42 | 新能源汽車 | -58080568.00 | 4.04 | 892268590.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.95 | -0.43 | 新能源汽車 | -1013153.30 | 1.26 | 17335439.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.25 | -0.48 | 新能源汽車 | 818159.40 | 0.29 | 22620596.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.28 | -0.49 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.22 | 4204327.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.80 | -0.50 | 新能源汽車 | -4609946.00 | 0.87 | 28241451.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.81 | -0.51 | 新能源汽車 | -1024898.84 | 0.55 | 26458445.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.19 | -0.53 | 新能源汽車 | -772949.00 | 0.50 | 20720556.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.70 | -0.54 | 新能源汽車 | -3246091.60 | 0.29 | 20608825.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 32.37 | -0.55 | 新能源汽車 | -100811240.00 | 2.65 | 2966278600.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.05 | -0.56 | 新能源汽車 | 618696.90 | 0.15 | 23507056.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.64 | -0.60 | 新能源汽車 | -1103034.00 | 0.19 | 13788915.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.51 | -0.63 | 新能源汽車 | -19139178.00 | 0.94 | 177334470.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 17.40 | -0.63 | 新能源汽車 | -1566037.00 | 2.08 | 34108894.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.45 | -0.63 | 新能源汽車 | 275956.00 | 0.61 | 11116995.90 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 20.99 | -0.66 | 新能源汽車 | -3184719.70 | 1.23 | 162149560.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.89 | -0.67 | 新能源汽車 | -1042731.00 | 0.53 | 18429303.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5.90 | -0.67 | 新能源汽車 | -13492180.00 | 0.64 | 79531052.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 26.07 | -0.69 | 新能源汽車 | -9570007.00 | 0.98 | 84210238.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.07 | -0.79 | 新能源汽車 | -1675927.30 | 0.69 | 50619732.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.27 | -0.86 | 新能源汽車 | -10027039.00 | 1.01 | 52091743.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.90 | -0.88 | 新能源汽車 | -2314634.40 | 1.02 | 46480154.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.80 | -0.89 | 新能源汽車 | 2613584.10 | 2.31 | 223302120.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.20 | -0.90 | 新能源汽車 | -1508292.40 | 0.43 | 49587828.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.86 | -0.92 | 新能源汽車 | 8302292.10 | 1.17 | 61423868.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.30 | -0.94 | 新能源汽車 | -5358042.40 | 0.61 | 52481173.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 9.55 | -1.04 | 新能源汽車 | -1347310.00 | 0.60 | 19845549.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.36 | -1.08 | 新能源汽車 | -3194706.30 | 0.53 | 28785202.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.10 | -1.10 | 新能源汽車 | -24427907.00 | 1.08 | 362788130.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 46.72 | -1.10 | 新能源汽車 | -161424.00 | 2.15 | 19017914.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.48 | -1.15 | 新能源汽車 | -4463381.50 | 1.31 | 49887851.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.74 | -1.27 | 新能源汽車 | -880608.00 | 2.60 | 28358575.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 6.15 | -1.28 | 新能源汽車 | -839069.00 | 0.54 | 15161316.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.27 | -1.30 | 新能源汽車 | -39900477.00 | 6.01 | 138550760.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.48 | -1.32 | 新能源汽車 | -19890296.00 | 0.88 | 130359665.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.67 | -1.37 | 新能源汽車 | 4958832.00 | 0.10 | 95525301.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.04 | -1.37 | 新能源汽車 | -3012418.00 | 0.39 | 14128467.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 11.96 | -1.40 | 新能源汽車 | -44908418.00 | 0.48 | 217834010.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.70 | -1.41 | 新能源汽車 | 3161718.40 | 0.69 | 77356997.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 37.90 | -1.43 | 新能源汽車 | -1613258.60 | 5.18 | 29767891.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.69 | -1.52 | 新能源汽車 | -30883197.00 | 1.73 | 310071130.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.76 | -1.63 | 新能源汽車 | -2852920.40 | 2.73 | 25704526.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 21.35 | -1.93 | 新能源汽車 | -734921.00 | 2.08 | 17692131.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.12 | -1.95 | 新能源汽車 | -27605049.00 | 2.32 | 168392490.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 24.05 | -2.04 | 新能源汽車 | -8057023.00 | 2.62 | 210863030.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.33 | -2.20 | 新能源汽車 | -9362949.70 | 1.28 | 45273398.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.18 | -2.22 | 新能源汽車 | -11029927.80 | 0.82 | 64685100.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 63.46 | -2.23 | 新能源汽車 | -59869266.00 | 0.88 | 644261730.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.31 | -2.31 | 新能源汽車 | -49097643.00 | 2.11 | 301872990.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 71.01 | -2.49 | 新能源汽車 | -207067820.00 | 6.57 | 2442598800.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.40 | -2.63 | 新能源汽車 | -2368481.20 | 1.31 | 38080029.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.57 | -3.12 | 新能源汽車 | -65169138.00 | 1.80 | 550061900.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 11.27 | -3.18 | 新能源汽車 | -77846107.00 | 3.82 | 599973130.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.89 | -9.98 | 新能源汽車 | -19039023.00 | 0.95 | 42581184.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 眾泰汽車漲幅1.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






