| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.51 | -10.03 | 新能源汽車 | -179859840.00 | 4.35 | 788935880.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 10.42 | -10.02 | 新能源汽車 | -2988203.00 | 3.55 | 120784752.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 18.88 | -10.01 | 新能源汽車 | -13362941.90 | 2.43 | 161862790.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.81 | -10.00 | 新能源汽車 | -36323652.00 | 0.85 | 167793110.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 7.48 | -9.77 | 新能源汽車 | -203653120.00 | 4.13 | 708304630.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.08 | -9.15 | 新能源汽車 | -4017101.70 | 7.66 | 96979972.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 21.01 | -8.57 | 新能源汽車 | -3795305.20 | 17.11 | 122707895.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.39 | -8.18 | 新能源汽車 | -12247122.10 | 4.33 | 166794420.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.11 | -7.42 | 新能源汽車 | 1020567.50 | 3.69 | 53249209.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.77 | -6.88 | 新能源汽車 | -67182960.00 | 1.67 | 450131120.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 8.80 | -6.28 | 新能源汽車 | -3739917.50 | 1.65 | 59201366.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 8.50 | -6.08 | 新能源汽車 | -4605047.40 | 0.47 | 111101546.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 49.00 | -5.90 | 新能源汽車 | -1700490.00 | 4.63 | 55636803.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 13.53 | -5.65 | 新能源汽車 | 762816.00 | 3.06 | 31046784.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 9.87 | -5.64 | 新能源汽車 | -36498429.00 | 1.66 | 234526920.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 4.95 | -5.35 | 新能源汽車 | -694649.62 | 1.84 | 22002514.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 8.55 | -5.32 | 新能源汽車 | 717687.20 | 1.01 | 41920593.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 12.51 | -5.16 | 新能源汽車 | -2158729.70 | 1.07 | 52705702.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.45 | -5.04 | 新能源汽車 | -66990029.00 | 6.05 | 150925690.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.44 | -4.97 | 新能源汽車 | -7285176.90 | 0.75 | 42601115.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.44 | -4.96 | 新能源汽車 | -1770206.00 | 0.77 | 40290029.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 13.82 | -4.95 | 新能源汽車 | -27592899.00 | 2.02 | 296351080.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 11.89 | -4.88 | 新能源汽車 | -42249249.00 | 0.79 | 355058550.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 56.65 | -4.81 | 新能源汽車 | -66357641.00 | 0.82 | 533844300.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 7.27 | -4.72 | 新能源汽車 | 765286.00 | 0.21 | 14858344.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.28 | -4.69 | 新能源汽車 | -984602.96 | 0.64 | 17702249.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.36 | -4.60 | 新能源汽車 | -21089022.00 | 1.78 | 197989840.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 13.89 | -4.54 | 新能源汽車 | 1610344.00 | 3.32 | 34233222.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 6.80 | -4.49 | 新能源汽車 | -1404334.00 | 0.76 | 24388766.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 7.70 | -4.47 | 新能源汽車 | -668721.90 | 1.28 | 101009090.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 24.65 | -4.46 | 新能源汽車 | -1047916.00 | 4.54 | 22127625.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.83 | -4.43 | 新能源汽車 | -74290727.00 | 2.04 | 374646950.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 9.62 | -4.37 | 新能源汽車 | -8525599.20 | 1.63 | 83763742.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.52 | -4.26 | 新能源汽車 | -969935.00 | 0.48 | 13485088.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 15.99 | -4.25 | 新能源汽車 | -1715173.30 | 1.53 | 23177939.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.33 | -4.24 | 新能源汽車 | 2291396.00 | 0.57 | 35070875.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.09 | -4.23 | 新能源汽車 | 1000995.00 | 1.28 | 49743739.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.88 | -4.20 | 新能源汽車 | -1151885.24 | 0.59 | 36655806.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 7.80 | -4.06 | 新能源汽車 | 171697.00 | 1.31 | 22583185.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.45 | -4.05 | 新能源汽車 | -265760030.00 | 2.38 | 2346515600.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 11.84 | -4.05 | 新能源汽車 | -1520704.00 | 0.58 | 21697443.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 25.20 | -4.00 | 新能源汽車 | -2616534.00 | 0.79 | 559748670.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 6.79 | -3.96 | 新能源汽車 | -5880047.20 | 0.82 | 38122315.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.24 | -3.86 | 新能源汽車 | -3486194.00 | 0.90 | 28467855.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.68 | -3.86 | 新能源汽車 | 5002461.00 | 1.31 | 361456510.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 6.82 | -3.81 | 新能源汽車 | -5307649.80 | 0.65 | 32697601.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 17.30 | -3.78 | 新能源汽車 | -348975.00 | 1.58 | 13701453.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.13 | -3.77 | 新能源汽車 | -2573714.80 | 0.57 | 72764492.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 8.70 | -3.76 | 新能源汽車 | -1648935.00 | 0.68 | 19217549.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.29 | -3.59 | 新能源汽車 | -5391968.30 | 0.41 | 39330700.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 11.27 | -3.51 | 新能源汽車 | -4844881.90 | 0.88 | 46632541.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 33.54 | -3.51 | 新能源汽車 | 930216.00 | 0.77 | 206539440.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.10 | -3.48 | 新能源汽車 | -1742414.00 | 1.17 | 63149263.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 18.06 | -3.47 | 新能源汽車 | -12090754.80 | 1.51 | 88069298.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.08 | -3.42 | 新能源汽車 | -1284692.00 | 1.03 | 36251870.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.15 | -3.38 | 新能源汽車 | -42408.99 | 0.41 | 18134930.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.03 | -3.37 | 新能源汽車 | -11470897.50 | 0.84 | 36918451.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 4.91 | -3.35 | 新能源汽車 | -7872711.00 | 0.43 | 41966011.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 11.94 | -3.32 | 新能源汽車 | -5624397.80 | 0.38 | 39304826.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.63 | -3.27 | 新能源汽車 | 2433999.80 | 0.95 | 113987882.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 9.52 | -3.25 | 新能源汽車 | -744775.00 | 0.50 | 20789541.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.84 | -3.25 | 新能源汽車 | 164174.00 | 0.39 | 10301537.60 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 13.75 | -3.24 | 新能源汽車 | -207600.00 | 1.49 | 10497635.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 13.47 | -3.23 | 新能源汽車 | -1199890.00 | 1.03 | 23925043.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.57 | -3.20 | 新能源汽車 | -29444109.00 | 1.12 | 348918970.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.16 | -3.18 | 新能源汽車 | -18196209.00 | 3.70 | 226923230.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 36.10 | -3.09 | 新能源汽車 | -2669241.00 | 1.02 | 17155846.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 4.74 | -3.07 | 新能源汽車 | -6395887.10 | 1.79 | 60800702.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 32.55 | -3.04 | 新能源汽車 | -122023626.00 | 2.30 | 933709130.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 16.00 | -3.03 | 新能源汽車 | -1227541.72 | 2.87 | 25717943.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 16.37 | -3.02 | 新能源汽車 | -21099313.00 | 1.34 | 197529240.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.47 | -3.00 | 新能源汽車 | -2322687.40 | 0.31 | 21380970.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.59 | -2.97 | 新能源汽車 | -6917618.60 | 0.53 | 36310397.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.27 | -2.94 | 新能源汽車 | 767082.70 | 0.68 | 30639777.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 58.90 | -2.87 | 新能源汽車 | -3194396.80 | 5.88 | 36672707.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.48 | -2.86 | 新能源汽車 | -988615.70 | 1.58 | 67880780.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 12.03 | -2.83 | 新能源汽車 | -1228493.06 | 2.34 | 14994256.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 25.19 | -2.78 | 新能源汽車 | 192423.00 | 3.98 | 41540940.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.46 | -2.77 | 新能源汽車 | -44187972.00 | 0.88 | 145407330.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.72 | -2.72 | 新能源汽車 | -8424831.20 | 0.63 | 45509594.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.30 | -2.67 | 新能源汽車 | -6433652.70 | 0.81 | 85663657.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.22 | -2.63 | 新能源汽車 | -13035490.00 | 0.85 | 80992101.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.19 | -2.62 | 新能源汽車 | -419105.70 | 0.67 | 21576435.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 14.89 | -2.55 | 新能源汽車 | 381128.00 | 0.32 | 10284268.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.17 | -2.54 | 新能源汽車 | -4029432.20 | 2.17 | 71318693.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 32.01 | -2.50 | 新能源汽車 | 53969927.00 | 0.32 | 1149205330.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 5.07 | -2.50 | 新能源汽車 | 1387917.00 | 1.44 | 29413192.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.87 | -2.49 | 新能源汽車 | -4236206.80 | 0.57 | 45092994.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.09 | -2.47 | 新能源汽車 | -709254.00 | 1.02 | 67232328.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 8.75 | -2.45 | 新能源汽車 | -4850703.40 | 0.92 | 94142094.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 11.46 | -2.39 | 新能源汽車 | -2375561.80 | 0.99 | 27007675.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.16 | -2.28 | 新能源汽車 | -1383868.80 | 0.50 | 34789519.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.06 | -2.26 | 新能源汽車 | -5359669.10 | 0.97 | 49295762.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 18.05 | -2.22 | 新能源汽車 | -367600.00 | 1.54 | 11064384.10 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 39.50 | -2.20 | 新能源汽車 | -14758196.00 | 1.25 | 112944122.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.17 | -2.18 | 新能源汽車 | -825233.80 | 0.99 | 78500585.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.94 | -2.14 | 新能源汽車 | -2960865.80 | 0.49 | 36035757.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 15.74 | -2.11 | 新能源汽車 | -6564995.00 | 1.67 | 141006260.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.13 | -2.09 | 新能源汽車 | -15715684.00 | 0.81 | 204268270.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 29.31 | -2.07 | 新能源汽車 | -215957.00 | 0.92 | 18804369.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.09 | -2.06 | 新能源汽車 | -1563081.10 | 1.00 | 23471396.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 33.27 | -2.03 | 新能源汽車 | 516351.00 | 4.27 | 21570645.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.93 | -2.03 | 新能源汽車 | -21067283.00 | 2.54 | 316837730.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.49 | -1.97 | 新能源汽車 | -14301818.00 | 1.12 | 89316924.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.88 | -1.86 | 新能源汽車 | -1957051.80 | 0.27 | 41487031.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.17 | -1.83 | 新能源汽車 | -2525061.30 | 1.10 | 72832428.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.33 | -1.79 | 新能源汽車 | 198285.00 | 1.17 | 20382036.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 13.19 | -1.71 | 新能源汽車 | -657884.00 | 1.27 | 27431592.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 43.45 | -1.70 | 新能源汽車 | -2396320.00 | 1.50 | 89868154.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.01 | -1.68 | 新能源汽車 | 1035803.00 | 1.30 | 39484106.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.00 | -1.66 | 新能源汽車 | 207496.65 | 1.14 | 14554474.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.34 | -1.61 | 新能源汽車 | -921118.00 | 0.42 | 17259833.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 7.99 | -1.60 | 新能源汽車 | -1424611.30 | 1.50 | 98284385.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.35 | -1.55 | 新能源汽車 | 3802321.30 | 0.86 | 59054189.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.17 | -1.53 | 新能源汽車 | -3487830.50 | 0.57 | 30169020.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 13.89 | -1.49 | 新能源汽車 | -953353.80 | 0.87 | 107243287.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.07 | -1.49 | 新能源汽車 | -40741026.00 | 5.78 | 246561110.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 14.80 | -1.40 | 新能源汽車 | 6480918.20 | 3.13 | 90321932.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.65 | -1.34 | 新能源汽車 | -3815412.80 | 0.79 | 48863178.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.43 | -1.33 | 新能源汽車 | 13030099.20 | 1.99 | 102761558.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.24 | -1.20 | 新能源汽車 | -1280924.80 | 0.13 | 26201980.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 7.91 | -1.13 | 新能源汽車 | -1512015.70 | 1.04 | 57709557.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 20.96 | -1.04 | 新能源汽車 | 7394582.00 | 0.26 | 228286740.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.60 | -0.95 | 新能源汽車 | -3334415.10 | 0.31 | 33528072.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.61 | -0.93 | 新能源汽車 | 67169.90 | 2.30 | 41233871.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.51 | -0.92 | 新能源汽車 | -45254.20 | 1.75 | 30779093.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.18 | -0.91 | 新能源汽車 | -10695035.30 | 1.41 | 126555858.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 14.39 | -0.90 | 新能源汽車 | -5287161.00 | 1.26 | 98083503.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.82 | -0.90 | 新能源汽車 | -4428451.80 | 0.95 | 46364948.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 13.35 | -0.82 | 新能源汽車 | -17365695.00 | 0.79 | 131950852.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.75 | -0.74 | 新能源汽車 | -52056153.00 | 3.20 | 482168600.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 14.94 | -0.67 | 新能源汽車 | -3982010.80 | 0.79 | 142724060.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.71 | -0.63 | 新能源汽車 | -80779.76 | 0.76 | 11603780.60 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.23 | -0.62 | 新能源汽車 | -5368066.00 | 1.80 | 545028000.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 4.89 | -0.61 | 新能源汽車 | -1489168.00 | 0.68 | 23572252.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.70 | -0.51 | 新能源汽車 | 5680485.00 | 1.26 | 33818118.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 8.23 | -0.48 | 新能源汽車 | -1065221.00 | 1.26 | 35415757.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.17 | -0.39 | 新能源汽車 | -3445444.90 | 3.48 | 120785155.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.57 | -0.39 | 新能源汽車 | 11409391.70 | 3.05 | 145271170.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 11.71 | -0.26 | 新能源汽車 | -15165476.00 | 0.94 | 135241210.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 18.48 | -0.22 | 新能源汽車 | 27047664.00 | 2.49 | 293073780.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.01 | -0.08 | 新能源汽車 | 612209.00 | 1.08 | 231358360.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.32 | 0.00 | 新能源汽車 | 11526542.90 | 0.20 | 147257890.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | 24.46 | 0.04 | 新能源汽車 | -2867785.00 | 0.45 | 35927067.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.86 | 0.11 | 新能源汽車 | 622946.00 | 0.68 | 12523571.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.88 | 0.13 | 新能源汽車 | -9927584.00 | 1.23 | 614449330.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 53.99 | 0.34 | 新能源汽車 | 78595287.00 | 5.05 | 1430944100.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 43.88 | 0.53 | 新能源汽車 | 617657.38 | 3.27 | 27033836.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.46 | 0.58 | 新能源汽車 | -780010.60 | 0.65 | 27623635.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 20.86 | 0.63 | 新能源汽車 | 7681384.00 | 2.78 | 192985520.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.01 | 0.64 | 新能源汽車 | 2004646.20 | 1.27 | 61912777.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 6.97 | 0.72 | 新能源汽車 | 39857682.00 | 2.02 | 98466983.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 10.49 | 1.06 | 新能源汽車 | 1557727.90 | 1.01 | 55878029.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 15.70 | 1.29 | 新能源汽車 | -10091227.00 | 2.73 | 352309720.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 17.60 | 1.32 | 新能源汽車 | 1687575.00 | 1.35 | 92937721.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.02 | 1.52 | 新能源汽車 | 1408303.90 | 0.70 | 32356589.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.42 | 1.94 | 新能源汽車 | 2608144.90 | 1.51 | 53117146.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.11 | 2.33 | 新能源汽車 | -17067696.00 | 6.85 | 962793460.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 5.91 | 2.43 | 新能源汽車 | 741375.44 | 0.81 | 21288334.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.19 | 4.23 | 新能源汽車 | 8707361.90 | 3.35 | 77537189.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 34.56 | 9.99 | 新能源汽車 | 3414528.00 | 0.62 | 3414528.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 58.30 | 10.00 | 新能源汽車 | 7379031.00 | 2.41 | 44043901.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 安凱客車跌幅8.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






