| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300216.SZ | 千山藥機(jī) | 9.76 | 10.03 | 智能穿戴 | 80697578.00 | 14.81 | 372729350.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 73.67 | 10.01 | 智能穿戴 | 351418100.00 | 26.00 | 1369760600.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 9.05 | 9.96 | 智能穿戴 | 115271477.00 | 3.88 | 232603540.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 4.86 | 9.96 | 智能穿戴 | 33148353.00 | 6.94 | 197884070.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 14.78 | 7.88 | 智能穿戴 | 180840.00 | 0.59 | 17010517.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.80 | 7.60 | 智能穿戴 | 42036445.00 | 3.51 | 530718610.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 13.59 | 6.59 | 智能穿戴 | 22485093.00 | 0.76 | 221880670.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.85 | 6.37 | 智能穿戴 | 8187179.30 | 3.37 | 195328230.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 24.77 | 6.13 | 智能穿戴 | 4719148.40 | 6.22 | 152952960.00 |
| 300408.SZ | 三環(huán)集團(tuán) | 20.48 | 5.30 | 智能穿戴 | 54010661.00 | 0.98 | 326127560.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 35.22 | 5.26 | 智能穿戴 | 71780733.00 | 2.93 | 756287400.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 49.03 | 4.68 | 智能穿戴 | 41178870.00 | 2.98 | 1717185500.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 25.68 | 4.60 | 智能穿戴 | 21143782.00 | 0.89 | 319343370.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 11.52 | 4.44 | 智能穿戴 | 7471783.40 | 1.08 | 93423637.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.77 | 4.38 | 智能穿戴 | 506339.50 | 1.75 | 53341468.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 15.94 | 4.25 | 智能穿戴 | 34835925.00 | 1.46 | 335950190.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 11.23 | 4.17 | 智能穿戴 | 164821.00 | 1.05 | 17907873.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.79 | 4.16 | 智能穿戴 | 20397419.00 | 4.02 | 250376480.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 25.85 | 4.11 | 智能穿戴 | 16709116.00 | 2.27 | 128960233.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 6.64 | 3.91 | 智能穿戴 | 4210240.00 | 1.75 | 83224802.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 63.64 | 3.82 | 智能穿戴 | 2028427.50 | 0.99 | 25161327.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 18.79 | 3.70 | 智能穿戴 | 11607271.00 | 1.84 | 210797090.00 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 3.47 | 3.58 | 智能穿戴 | 108417147.00 | 1.26 | 389217660.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 25.00 | 3.39 | 智能穿戴 | 11781.70 | 2.79 | 138295090.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.58 | 3.33 | 智能穿戴 | 571024850.00 | 2.09 | 3898623800.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 24.53 | 3.33 | 智能穿戴 | 4253961.40 | 1.84 | 79535277.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 6.89 | 3.30 | 智能穿戴 | 5164946.00 | 1.01 | 29912605.00 |
| 300431.SZ | 暴風(fēng)集團(tuán) | 25.19 | 3.28 | 智能穿戴 | -92405568.00 | 15.99 | 924328460.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫(yī)療 | 16.08 | 3.28 | 智能穿戴 | 1932610.10 | 2.59 | 35219045.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 29.65 | 3.27 | 智能穿戴 | 242813050.00 | 2.50 | 2531711400.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 7.67 | 3.09 | 智能穿戴 | 1501947.00 | 1.06 | 24249603.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 10.38 | 3.08 | 智能穿戴 | 2750186.00 | 1.83 | 57099088.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 20.37 | 3.04 | 智能穿戴 | 8118476.70 | 0.59 | 50350514.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 13.70 | 2.85 | 智能穿戴 | -78838286.00 | 8.49 | 1438684100.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 9.38 | 2.85 | 智能穿戴 | 14696684.00 | 1.98 | 179696530.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 18.85 | 2.78 | 智能穿戴 | 3342642.00 | 1.56 | 63870395.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.77 | 2.66 | 智能穿戴 | 3537064.10 | 1.24 | 82549560.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.88 | 2.55 | 智能穿戴 | 13458539.00 | 1.47 | 223291950.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 13.40 | 2.45 | 智能穿戴 | 19355023.00 | 1.18 | 425893220.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.39 | 2.44 | 智能穿戴 | -3149342.80 | 0.21 | 15309181.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 9.30 | 2.42 | 智能穿戴 | 1096903.00 | 0.61 | 30954824.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 21.68 | 2.36 | 智能穿戴 | 938047.00 | 1.61 | 10697258.80 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 70.31 | 2.28 | 智能穿戴 | 3866057.00 | 0.57 | 241238250.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 11.46 | 2.23 | 智能穿戴 | 1860918.00 | 1.32 | 33996483.00 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 9.05 | 2.15 | 智能穿戴 | -964390.42 | 0.43 | 24053697.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.29 | 2.09 | 智能穿戴 | 19764320.00 | 0.77 | 144927790.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 17.55 | 2.04 | 智能穿戴 | -4307596.00 | 2.12 | 367172760.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 53.09 | 1.94 | 智能穿戴 | -685262.00 | 3.96 | 45925281.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 8.32 | 1.71 | 智能穿戴 | 2176656.50 | 0.44 | 21608044.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 17.64 | 1.61 | 智能穿戴 | 273062.00 | 1.06 | 25151604.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.50 | 1.59 | 智能穿戴 | -2023465.00 | 1.14 | 63262909.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術(shù) | 10.36 | 1.47 | 智能穿戴 | 227480.00 | 1.18 | 7297353.60 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.72 | 1.45 | 智能穿戴 | -623108.00 | 0.52 | 30734955.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 15.60 | 1.37 | 智能穿戴 | -2725777.00 | 0.93 | 202926410.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 23.39 | 1.34 | 智能穿戴 | 1324949.00 | 1.20 | 58413690.00 |
| 300433.SZ | 藍(lán)思科技 | 23.60 | 1.07 | 智能穿戴 | 1640719.00 | 2.58 | 270133290.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.76 | 1.05 | 智能穿戴 | -42687.00 | 1.05 | 15470315.00 |
| 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動 | 6.16 | 0.98 | 智能穿戴 | 3317156.50 | 0.68 | 77406960.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 10.32 | 0.88 | 智能穿戴 | -15691713.00 | 3.09 | 279137150.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | 13.54 | 0.74 | 智能穿戴 | -6433558.70 | 0.28 | 34951530.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 15.77 | 0.13 | 智能穿戴 | -705354.36 | 0.75 | 12770993.50 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 8.48 | -0.12 | 智能穿戴 | -3878702.00 | 1.12 | 34453828.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.51 | -1.31 | 智能穿戴 | -1234739.40 | 0.94 | 173691960.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 10.41 | -1.42 | 智能穿戴 | 0.00 | 0.43 | 15874542.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 28.63 | -1.78 | 智能穿戴 | -28476675.00 | 1.49 | 233502130.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.87 | -2.72 | 智能穿戴 | -19952664.00 | 1.01 | 334873080.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 盈方微漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






