| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 9.88 | 10.02 | 新能源汽車 | 62987830.00 | 3.00 | 402524290.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 31.42 | 10.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.04 | 188520.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.19 | 9.96 | 新能源汽車 | 8319148.50 | 1.73 | 56989705.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 6.80 | 7.60 | 新能源汽車 | 42036445.00 | 3.51 | 530718610.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.82 | 7.38 | 新能源汽車 | 18717676.00 | 1.14 | 137047650.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 16.50 | 7.00 | 新能源汽車 | 1810551.80 | 3.55 | 32665007.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.70 | 6.06 | 新能源汽車 | 9738191.90 | 1.41 | 60422548.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 14.55 | 5.82 | 新能源汽車 | 398.30 | 4.43 | 46908708.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.42 | 5.50 | 新能源汽車 | 40194091.00 | 5.71 | 223962150.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.12 | 5.05 | 新能源汽車 | 13203486.00 | 1.65 | 108470975.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.58 | 4.88 | 新能源汽車 | -208586800.00 | 26.89 | 657786360.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 15.04 | 4.44 | 新能源汽車 | 9516222.90 | 0.92 | 162697860.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.90 | 4.30 | 新能源汽車 | 7207985.60 | 10.50 | 138424860.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.79 | 4.16 | 新能源汽車 | 20397419.00 | 4.02 | 250376480.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 33.57 | 3.93 | 新能源汽車 | 61445652.00 | 2.53 | 1052982210.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 17.37 | 3.76 | 新能源汽車 | -2704360.20 | 1.21 | 83489635.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 20.73 | 3.65 | 新能源汽車 | 13077056.30 | 1.82 | 124497565.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.85 | 3.63 | 新能源汽車 | 69623918.00 | 1.07 | 539860440.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | 24.45 | 3.60 | 新能源汽車 | 2901647.00 | 0.51 | 40224855.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 18.52 | 3.52 | 新能源汽車 | 14859495.00 | 2.04 | 236255380.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 29.65 | 3.27 | 新能源汽車 | 242813050.00 | 2.50 | 2531711400.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 13.19 | 3.21 | 新能源汽車 | -93089.50 | 0.67 | 33790175.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 5.20 | 3.18 | 新能源汽車 | -1342591.00 | 1.65 | 34365314.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.87 | 3.16 | 新能源汽車 | 4994605.20 | 4.02 | 161108890.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 33.96 | 3.13 | 新能源汽車 | -766864.00 | 3.64 | 18667729.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.37 | 3.06 | 新能源汽車 | 3910690.70 | 0.70 | 22477472.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.30 | 3.01 | 新能源汽車 | 35104432.00 | 2.24 | 693556630.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.08 | 2.99 | 新能源汽車 | 113392.27 | 3.60 | 54834209.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 40.39 | 2.96 | 新能源汽車 | 4437201.70 | 1.07 | 97557852.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.33 | 2.95 | 新能源汽車 | -2062601.30 | 0.67 | 54483397.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 4.89 | 2.95 | 新能源汽車 | 6760696.60 | 1.43 | 49637419.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 15.50 | 2.92 | 新能源汽車 | 5528594.20 | 1.42 | 179864230.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 14.10 | 2.92 | 新能源汽車 | -5765683.30 | 1.02 | 127593248.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 53.00 | 2.91 | 新能源汽車 | -643409.00 | 2.18 | 36796884.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.07 | 2.91 | 新能源汽車 | 1646626.80 | 0.57 | 27265737.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 13.92 | 2.88 | 新能源汽車 | -413400.00 | 0.92 | 21621380.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.02 | 2.81 | 新能源汽車 | -1056384.98 | 1.24 | 27973824.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 44.20 | 2.77 | 新能源汽車 | 6804627.80 | 1.79 | 108789194.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.26 | 2.74 | 新能源汽車 | 862770.00 | 0.90 | 21441797.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 32.77 | 2.66 | 新能源汽車 | 3537064.10 | 1.24 | 82549560.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 16.08 | 2.62 | 新能源汽車 | 7884954.90 | 1.36 | 116573841.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 16.88 | 2.55 | 新能源汽車 | 13458539.00 | 1.47 | 223291950.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 34.76 | 2.54 | 新能源汽車 | 35691392.00 | 0.68 | 186052100.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 9.84 | 2.50 | 新能源汽車 | -339652.00 | 0.50 | 21318860.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.92 | 2.50 | 新能源汽車 | 399723.00 | 0.53 | 18786664.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.04 | 2.49 | 新能源汽車 | 1556810.00 | 0.75 | 21520015.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 5.77 | 2.49 | 新能源汽車 | -329744.00 | 1.13 | 29504672.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.39 | 2.45 | 新能源汽車 | 24734939.00 | 0.92 | 263498230.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.71 | 2.45 | 新能源汽車 | 12257875.60 | 0.50 | 49820233.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.74 | 2.38 | 新能源汽車 | -118308.00 | 0.73 | 11283670.40 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 25.91 | 2.29 | 新能源汽車 | -557093.00 | 4.59 | 49420281.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 11.74 | 2.27 | 新能源汽車 | 856201.90 | 0.47 | 67608876.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.06 | 2.24 | 新能源汽車 | -13161242.80 | 1.56 | 82564967.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 53.81 | 2.22 | 新能源汽車 | 63524232.00 | 3.15 | 880930280.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.12 | 2.15 | 新能源汽車 | -530950.72 | 0.47 | 15827997.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.20 | 2.14 | 新能源汽車 | 986235.04 | 0.63 | 32878933.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.88 | 2.07 | 新能源汽車 | 1321883.20 | 0.45 | 24308248.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.41 | 2.06 | 新能源汽車 | -518995.00 | 0.35 | 11340425.10 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 8.00 | 2.04 | 新能源汽車 | 1812815.00 | 0.60 | 33384816.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.57 | 2.03 | 新能源汽車 | -39396112.00 | 3.54 | 687690860.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 18.71 | 2.02 | 新能源汽車 | 161443.00 | 1.03 | 61892393.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 11.74 | 2.00 | 新能源汽車 | 1876860.80 | 0.74 | 20560735.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 12.38 | 1.98 | 新能源汽車 | 118862.15 | 1.81 | 11923349.80 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.86 | 1.97 | 新能源汽車 | 9646860.20 | 1.13 | 129824984.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.74 | 1.97 | 新能源汽車 | 741609.50 | 0.59 | 37571922.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 43.65 | 1.94 | 新能源汽車 | 2333057.50 | 2.58 | 21304033.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.09 | 1.87 | 新能源汽車 | 1015727.00 | 0.57 | 29833351.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.32 | 1.86 | 新能源汽車 | -3886552.00 | 0.54 | 36706299.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.26 | 1.85 | 新能源汽車 | -2643260.80 | 0.61 | 20728850.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.90 | 1.83 | 新能源汽車 | 2825113.00 | 0.60 | 29374880.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 29.93 | 1.80 | 新能源汽車 | 84544.00 | 0.74 | 15532020.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.58 | 1.75 | 新能源汽車 | 2912292.50 | 2.09 | 37291781.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 52.07 | 1.74 | 新能源汽車 | -281551.00 | 4.01 | 49869563.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.84 | 1.71 | 新能源汽車 | -455012.00 | 0.49 | 8894165.90 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.82 | 1.69 | 新能源汽車 | 2544692.00 | 0.78 | 247688390.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.02 | 1.69 | 新能源汽車 | 278882.00 | 0.42 | 34057459.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 13.42 | 1.67 | 新能源汽車 | -798196.90 | 0.92 | 20231535.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 11.68 | 1.65 | 新能源汽車 | -649081.70 | 0.60 | 32774126.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.50 | 1.63 | 新能源汽車 | -93067.30 | 0.52 | 56875740.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.54 | 1.60 | 新能源汽車 | 1476389.10 | 0.93 | 75088991.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.01 | 1.59 | 新能源汽車 | -236169.00 | 0.26 | 40330181.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.50 | 1.59 | 新能源汽車 | -2023465.00 | 1.14 | 63262909.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.40 | 1.56 | 新能源汽車 | 50120.00 | 0.66 | 27839413.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.26 | 1.54 | 新能源汽車 | 1583582.00 | 0.62 | 22442441.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 14.21 | 1.50 | 新能源汽車 | 119438.00 | 1.38 | 9965921.30 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 25.80 | 1.50 | 新能源汽車 | 149753.00 | 4.71 | 23914838.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 8.97 | 1.47 | 新能源汽車 | -1589516.00 | 0.51 | 54208365.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 14.52 | 1.47 | 新能源汽車 | -480096.20 | 1.01 | 79170693.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 10.38 | 1.47 | 新能源汽車 | 5899796.60 | 0.85 | 46733571.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.08 | 1.40 | 新能源汽車 | 583146.00 | 0.18 | 18082992.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.88 | 1.38 | 新能源汽車 | -910130.00 | 0.36 | 26673905.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.13 | 1.37 | 新能源汽車 | -646866.00 | 0.74 | 13148599.80 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.67 | 1.34 | 新能源汽車 | -1084604.80 | 1.89 | 63380280.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.35 | 1.34 | 新能源汽車 | 214893.00 | 0.37 | 26110893.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.28 | 1.33 | 新能源汽車 | -623542.00 | 0.68 | 65556248.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.33 | 1.33 | 新能源汽車 | -438988.00 | 0.29 | 12965232.20 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.34 | 1.31 | 新能源汽車 | 704029.90 | 0.47 | 17961213.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.54 | 1.28 | 新能源汽車 | 1102570.00 | 0.47 | 13465350.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.35 | 1.23 | 新能源汽車 | 3439359.50 | 0.32 | 33678029.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.46 | 1.22 | 新能源汽車 | 93521.00 | 0.20 | 8190864.90 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.53 | 1.20 | 新能源汽車 | -14524615.00 | 0.63 | 107131108.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.62 | 1.12 | 新能源汽車 | 180532.90 | 0.56 | 33201215.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 60.64 | 1.07 | 新能源汽車 | -26104.00 | 5.57 | 35888429.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.34 | 1.06 | 新能源汽車 | -10819470.20 | 5.88 | 60757261.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 59.51 | 1.04 | 新能源汽車 | 4595845.00 | 0.40 | 273521090.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.06 | 1.00 | 新能源汽車 | -3392753.70 | 0.91 | 74427982.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.05 | 1.00 | 新能源汽車 | 1149740.00 | 0.30 | 19282552.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.07 | 1.00 | 新能源汽車 | 191818.00 | 0.31 | 22944575.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.10 | 0.99 | 新能源汽車 | -8636770.30 | 0.93 | 176388420.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.31 | 0.97 | 新能源汽車 | 1448725.60 | 0.36 | 16345340.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.75 | 0.96 | 新能源汽車 | -5979629.90 | 0.31 | 33374760.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 37.25 | 0.95 | 新能源汽車 | -343119.00 | 0.65 | 11226810.70 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.49 | 0.94 | 新能源汽車 | -537373.00 | 0.46 | 21203234.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 9.05 | 0.89 | 新能源汽車 | -1015782.05 | 0.15 | 36729989.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.28 | 0.86 | 新能源汽車 | -53089.34 | 0.18 | 6095597.50 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.07 | 0.86 | 新能源汽車 | -120617.60 | 0.35 | 9504827.40 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.37 | 0.79 | 新能源汽車 | 2377148.20 | 0.36 | 47296359.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.39 | 0.75 | 新能源汽車 | -2924477.00 | 0.95 | 35875003.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.75 | 0.72 | 新能源汽車 | -406735.16 | 0.26 | 7252188.50 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.32 | 0.72 | 新能源汽車 | -13678793.00 | 1.71 | 155121260.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.03 | 0.67 | 新能源汽車 | 588398.00 | 0.66 | 28259356.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.57 | 0.67 | 新能源汽車 | -572283.60 | 0.69 | 37218522.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.24 | 0.66 | 新能源汽車 | -21211852.00 | 2.48 | 311716070.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.45 | 0.62 | 新能源汽車 | 1539729.00 | 0.95 | 66364563.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 22.98 | 0.61 | 新能源汽車 | 2585005.40 | 14.22 | 108184512.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 17.98 | 0.56 | 新能源汽車 | 309677.00 | 1.26 | 11361195.60 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.39 | 0.49 | 新能源汽車 | 1293467.92 | 0.57 | 30788092.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.46 | 0.48 | 新能源汽車 | -10739708.80 | 0.86 | 127463018.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 6.92 | 0.29 | 新能源汽車 | 9429672.70 | 0.60 | 29306439.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.71 | 0.29 | 新能源汽車 | -5481216.70 | 0.57 | 150854700.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 7.27 | 0.28 | 新能源汽車 | -15407069.00 | 0.85 | 242358540.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.34 | 0.24 | 新能源汽車 | 3308442.50 | 0.11 | 22744261.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 10.94 | 0.18 | 新能源汽車 | -3892519.00 | 1.15 | 56357709.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 18.46 | 0.11 | 新能源汽車 | 111930.00 | 2.49 | 18028002.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 13.46 | 0.07 | 新能源汽車 | -48164697.00 | 0.98 | 165225250.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.30 | 0.06 | 新能源汽車 | 958164.00 | 0.83 | 25791440.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 24.03 | -0.04 | 新能源汽車 | -2391443.40 | 0.35 | 77056719.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 12.32 | -0.08 | 新能源汽車 | 2444907.70 | 0.13 | 92681600.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.81 | -0.15 | 新能源汽車 | 12958.00 | 0.28 | 8108970.20 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.61 | -0.15 | 新能源汽車 | -147429.40 | 0.56 | 35949070.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 12.50 | -0.16 | 新能源汽車 | -6017882.20 | 0.36 | 170099560.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.58 | -0.17 | 新能源汽車 | -3301085.00 | 0.54 | 22168009.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.23 | -0.19 | 新能源汽車 | -173468.96 | 1.43 | 17764624.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.50 | -0.21 | 新能源汽車 | -284648.00 | 0.66 | 11966545.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.70 | -0.27 | 新能源汽車 | -8668244.70 | 0.36 | 25459342.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.67 | -0.30 | 新能源汽車 | -715275.00 | 0.12 | 8725944.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.25 | -0.34 | 新能源汽車 | -4454147.00 | 0.69 | 511611180.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.29 | -0.36 | 新能源汽車 | -30186087.00 | 2.40 | 449151810.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.71 | -0.37 | 新能源汽車 | 2436712.80 | 0.88 | 16133735.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 7.63 | -0.39 | 新能源汽車 | -2223526.00 | 0.24 | 17293744.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 15.01 | -0.53 | 新能源汽車 | -1357339.00 | 0.91 | 27288694.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 16.70 | -1.53 | 新能源汽車 | -3612969.00 | 2.16 | 33899081.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.93 | -1.66 | 新能源汽車 | -2403933.70 | 0.30 | 14327469.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 14.54 | -1.76 | 新能源汽車 | -23559161.00 | 1.95 | 303511490.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.18 | -2.93 | 新能源汽車 | -14650442.00 | 0.23 | 213109910.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 20.98 | -3.05 | 新能源汽車 | -7550127.80 | 2.29 | 170341700.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 32.83 | -3.53 | 新能源汽車 | -54973650.00 | 0.32 | 1199416260.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 8.27 | -3.61 | 新能源汽車 | -143684.00 | 1.14 | 32889820.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.58 | -5.78 | 新能源汽車 | -10931233.60 | 4.74 | 179067240.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.58 | -10.11 | 新能源汽車 | -8293136.50 | 0.63 | 30466962.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 宇通客車漲幅3.63%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






