| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 8.87 | 10.05 | 智能穿戴 | 41071127.00 | 14.23 | 312455480.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 24.39 | 10.01 | 智能穿戴 | 102097052.00 | 11.34 | 619526030.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 4.42 | 9.95 | 智能穿戴 | 24196670.00 | 3.07 | 77670793.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 23.34 | 4.85 | 智能穿戴 | 3968872.90 | 5.29 | 122183775.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.32 | 4.46 | 智能穿戴 | 11352542.00 | 3.39 | 480645850.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.15 | 4.41 | 智能穿戴 | 69268077.00 | 2.22 | 347628330.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 15.29 | 4.16 | 智能穿戴 | -9018311.00 | 1.87 | 411314980.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 13.32 | 3.82 | 智能穿戴 | -34804706.00 | 9.57 | 1562877200.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 10.07 | 3.71 | 智能穿戴 | 6013366.40 | 2.48 | 74972016.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 19.45 | 3.13 | 智能穿戴 | 6883506.00 | 0.89 | 279069810.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 15.39 | 2.74 | 智能穿戴 | -4712785.80 | 1.49 | 318700500.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.23 | 2.71 | 智能穿戴 | 6127493.40 | 3.48 | 309532940.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 23.74 | 2.50 | 智能穿戴 | 392303.00 | 2.01 | 84015840.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 15.75 | 2.41 | 智能穿戴 | -1715205.30 | 1.64 | 27199901.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 52.08 | 2.32 | 智能穿戴 | -2687416.60 | 5.11 | 58624606.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 17.20 | 2.14 | 智能穿戴 | 51658696.00 | 2.84 | 477924480.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 9.12 | 2.13 | 智能穿戴 | 6873828.30 | 1.77 | 156999250.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.86 | 1.96 | 智能穿戴 | 42571582.00 | 2.66 | 268146720.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 11.03 | 1.94 | 智能穿戴 | -2731957.50 | 1.17 | 98254820.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 12.75 | 1.84 | 智能穿戴 | 3712341.30 | 0.42 | 115095029.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 9.08 | 1.79 | 智能穿戴 | -2235831.00 | 0.61 | 30095904.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 6.39 | 1.75 | 智能穿戴 | -3607613.40 | 1.85 | 85375296.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 10.78 | 1.70 | 智能穿戴 | 570911.49 | 1.06 | 17662057.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 21.18 | 1.68 | 智能穿戴 | -496953.00 | 2.27 | 14694254.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 7.44 | 1.64 | 智能穿戴 | 657149.00 | 1.17 | 26214523.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.00 | 1.59 | 智能穿戴 | 1609699.00 | 0.26 | 18726009.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 15.57 | 1.57 | 智能穿戴 | 267511.00 | 2.64 | 35124881.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 23.08 | 1.54 | 智能穿戴 | -2858275.10 | 1.37 | 65462069.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.70 | 1.42 | 智能穿戴 | -1016719.00 | 0.68 | 9839280.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 11.21 | 1.36 | 智能穿戴 | -3534669.00 | 1.52 | 38193970.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 24.18 | 1.30 | 智能穿戴 | -3708714.00 | 2.73 | 130498136.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.44 | 1.26 | 智能穿戴 | -30712548.00 | 3.45 | 189302960.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 23.35 | 1.08 | 智能穿戴 | 22665215.00 | 2.36 | 241010210.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 19.77 | 1.02 | 智能穿戴 | -748637.70 | 0.62 | 52394337.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.71 | 0.91 | 智能穿戴 | -82645320.00 | 2.03 | 2011550600.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.23 | 0.86 | 智能穿戴 | 82926728.00 | 4.95 | 277001630.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.92 | 0.85 | 智能穿戴 | -13143667.80 | 1.64 | 107136279.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 10.21 | 0.79 | 智能穿戴 | -1248429.00 | 1.77 | 10864094.10 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 6.67 | 0.76 | 智能穿戴 | -2902280.90 | 1.08 | 30959000.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 46.84 | 0.75 | 智能穿戴 | -97606170.00 | 2.79 | 1562558200.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.40 | 0.75 | 智能穿戴 | -96861610.00 | 2.41 | 4458303500.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 8.49 | 0.59 | 智能穿戴 | -3473298.80 | 2.48 | 75669992.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 17.36 | 0.58 | 智能穿戴 | -1477953.00 | 1.79 | 41654569.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.57 | 0.44 | 智能穿戴 | -2449778.00 | 1.03 | 30324212.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.61 | 0.40 | 智能穿戴 | 6365827.00 | 1.22 | 230297500.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 13.70 | 0.37 | 智能穿戴 | -1156103.02 | 0.45 | 12339590.50 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.55 | 0.29 | 智能穿戴 | 16971.00 | 0.91 | 319764600.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 24.83 | 0.12 | 智能穿戴 | -272249.50 | 2.58 | 143356810.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.10 | 0.11 | 智能穿戴 | 8765483.80 | 0.91 | 167846040.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.35 | 0.00 | 智能穿戴 | -36765514.00 | 0.85 | 258223520.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.10 | 0.00 | 智能穿戴 | 4963313.90 | 1.21 | 136601420.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 8.18 | 0.00 | 智能穿戴 | 1772266.50 | 0.45 | 21690530.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.00 | -0.37 | 智能穿戴 | -17711759.00 | 4.04 | 246039670.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 61.30 | -0.44 | 智能穿戴 | 599460.00 | 0.68 | 17116167.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 68.74 | -0.62 | 智能穿戴 | -4574136.00 | 0.76 | 318571690.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.56 | -0.66 | 智能穿戴 | 3056499.80 | 0.43 | 16232842.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.09 | -0.74 | 智能穿戴 | -18115749.00 | 0.91 | 308007870.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 13.44 | -1.03 | 智能穿戴 | -9346406.80 | 0.48 | 59653451.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.51 | -1.16 | 智能穿戴 | -5565171.20 | 0.64 | 37692704.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.46 | -1.44 | 智能穿戴 | -11072518.50 | 1.85 | 277091460.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 66.97 | -1.44 | 智能穿戴 | -33701708.00 | 26.07 | 1333617390.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 18.12 | -1.52 | 智能穿戴 | -34925881.00 | 1.97 | 220710950.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 13.08 | -1.73 | 智能穿戴 | -43102552.00 | 1.54 | 557613180.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 33.46 | -2.31 | 智能穿戴 | -3764961.00 | 2.94 | 747951970.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 8.86 | -2.64 | 智能穿戴 | -1289872.10 | 0.66 | 36079542.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.32 | -3.74 | 智能穿戴 | -7220747.00 | 1.45 | 79822361.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 7.70 | -6.78 | 智能穿戴 | -5261970.00 | 1.86 | 50041369.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 18.34 | -8.48 | 智能穿戴 | -8458798.00 | 3.59 | 145408760.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲幅4.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






