| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 28.56 | 10.02 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.03 | 139944.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.19 | 10.00 | 新能源汽車 | 15816421.00 | 5.10 | 53274017.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 42.82 | 7.24 | 新能源汽車 | 3438992.00 | 4.01 | 31697591.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 17.89 | 6.62 | 新能源汽車 | 34148700.00 | 2.87 | 318661440.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.20 | 6.02 | 新能源汽車 | 8796958.00 | 5.80 | 216587070.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 51.50 | 5.10 | 新能源汽車 | 3854326.00 | 1.87 | 29324571.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.32 | 4.46 | 新能源汽車 | 11352542.00 | 3.39 | 480645850.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.26 | 4.46 | 新能源汽車 | -3630906.10 | 1.44 | 58677136.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.32 | 4.13 | 新能源汽車 | 12667403.90 | 0.29 | 60816664.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 7.84 | 3.98 | 新能源汽車 | 8164564.90 | 1.33 | 72354064.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.45 | 3.91 | 新能源汽車 | -306560.00 | 1.53 | 26358372.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.64 | 3.84 | 新能源汽車 | 3324192.80 | 2.98 | 223100710.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 8.98 | 3.82 | 新能源汽車 | 24051074.00 | 1.66 | 202293570.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 6.96 | 3.42 | 新能源汽車 | 2847086.40 | 0.75 | 38068989.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.20 | 3.39 | 新能源汽車 | 8679324.60 | 0.57 | 59465491.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.80 | 3.39 | 新能源汽車 | 4034389.20 | 0.96 | 69955168.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 60.00 | 3.27 | 新能源汽車 | -809546.80 | 8.92 | 56521493.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.32 | 3.23 | 新能源汽車 | 17720519.00 | 3.49 | 652354130.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 7.37 | 3.08 | 新能源汽車 | -2358311.00 | 0.60 | 24336017.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 10.92 | 2.92 | 新能源汽車 | 13968863.00 | 1.64 | 79663086.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 12.14 | 2.88 | 新能源汽車 | 1374406.00 | 2.72 | 17513398.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 32.93 | 2.81 | 新能源汽車 | -3061896.10 | 5.61 | 28160123.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.29 | 2.76 | 新能源汽車 | -15723049.00 | 7.87 | 296888230.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 15.42 | 2.73 | 新能源汽車 | -130634.80 | 2.68 | 23244784.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 12.70 | 2.67 | 新能源汽車 | 1537523.00 | 3.74 | 55551882.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 19.41 | 2.64 | 新能源汽車 | 8350446.70 | 2.54 | 84306874.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.58 | 2.58 | 新能源汽車 | 4357092.00 | 0.79 | 45943359.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.01 | 2.56 | 新能源汽車 | 686460.67 | 0.55 | 40074554.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 16.74 | 2.51 | 新能源汽車 | -8252046.60 | 1.41 | 93662253.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 14.00 | 2.49 | 新能源汽車 | 831145.00 | 2.13 | 15137589.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.21 | 2.42 | 新能源汽車 | -2940096.00 | 1.98 | 178185630.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 13.20 | 2.33 | 新能源汽車 | -1113046.30 | 1.49 | 32238572.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.32 | 2.29 | 新能源汽車 | 1702821.20 | 0.70 | 37107766.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 14.80 | 2.21 | 新能源汽車 | 7442621.00 | 2.03 | 316182730.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 8.58 | 2.14 | 新能源汽車 | -9608692.70 | 2.89 | 80751750.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.42 | 2.06 | 新能源汽車 | -31928.08 | 0.97 | 44627162.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.08 | 2.03 | 新能源汽車 | -7719014.50 | 10.22 | 130627833.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 39.23 | 2.00 | 新能源汽車 | -4710245.00 | 1.34 | 118183794.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 23.60 | 1.99 | 新能源汽車 | 53563.30 | 0.65 | 50646927.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 7.73 | 1.98 | 新能源汽車 | -10425792.50 | 1.41 | 89204098.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 36.90 | 1.88 | 新能源汽車 | -160578.00 | 0.77 | 13145449.30 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 7.69 | 1.85 | 新能源汽車 | -14073548.00 | 0.97 | 304250950.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 3.91 | 1.82 | 新能源汽車 | 2020323.30 | 1.49 | 32914547.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.04 | 1.82 | 新能源汽車 | -281309.00 | 2.74 | 55008215.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.25 | 1.81 | 新能源汽車 | 1405800.10 | 0.70 | 66901354.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 16.96 | 1.80 | 新能源汽車 | -5866827.90 | 3.67 | 57232843.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 13.75 | 1.78 | 新能源汽車 | 1022718.00 | 2.93 | 29496148.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 17.88 | 1.76 | 新能源汽車 | -732.00 | 2.04 | 18262324.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 15.06 | 1.69 | 新能源汽車 | -1468652.40 | 1.71 | 209347050.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 18.34 | 1.66 | 新能源汽車 | 4777063.80 | 1.68 | 99857667.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 29.40 | 1.66 | 新能源汽車 | 675400.00 | 0.92 | 18902081.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 21.82 | 1.63 | 新能源汽車 | -32574505.00 | 0.29 | 277895690.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 5.01 | 1.62 | 新能源汽車 | -2393249.50 | 0.43 | 43372939.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 9.68 | 1.57 | 新能源汽車 | 519206.07 | 0.57 | 15642660.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.63 | 1.54 | 新能源汽車 | -306156.00 | 0.87 | 13142719.30 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.65 | 1.53 | 新能源汽車 | -1378388.50 | 1.58 | 178481740.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 4.75 | 1.50 | 新能源汽車 | -2181037.70 | 1.86 | 62943242.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.36 | 1.47 | 新能源汽車 | -24839979.00 | 4.13 | 803339280.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 7.66 | 1.46 | 新能源汽車 | 197721.30 | 0.22 | 16042201.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.15 | 1.44 | 新能源汽車 | -1145185.40 | 1.05 | 70754383.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 8.82 | 1.38 | 新能源汽車 | 82846.34 | 0.95 | 26781978.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.11 | 1.38 | 新能源汽車 | -3079203.80 | 0.58 | 19358655.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 20.00 | 1.37 | 新能源汽車 | -531145.00 | 1.67 | 112028838.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.03 | 1.35 | 新能源汽車 | 106900.60 | 0.45 | 21261401.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.07 | 1.34 | 新能源汽車 | -330460.00 | 1.03 | 52897472.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.41 | 1.27 | 新能源汽車 | -581987.30 | 1.39 | 203955460.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.24 | 1.23 | 新能源汽車 | 107959.00 | 0.57 | 18452249.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.50 | 1.22 | 新能源汽車 | -2588353.00 | 0.92 | 154855850.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.69 | 1.21 | 新能源汽車 | -432014.20 | 0.22 | 16045741.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 32.30 | 1.16 | 新能源汽車 | 34700359.00 | 2.94 | 1180644310.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.02 | 1.14 | 新能源汽車 | -404287.00 | 1.11 | 19556487.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 15.67 | 1.10 | 新能源汽車 | -4193751.40 | 1.64 | 138204660.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.43 | 1.06 | 新能源汽車 | -44309.15 | 0.69 | 65617504.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 13.70 | 1.03 | 新能源汽車 | -6588299.20 | 0.90 | 110471617.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.15 | 1.00 | 新能源汽車 | 145036.00 | 0.31 | 10446555.70 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 9.60 | 0.95 | 新能源汽車 | -2265054.00 | 0.75 | 31462961.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5.42 | 0.93 | 新能源汽車 | -9546826.70 | 1.20 | 139272850.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 6.61 | 0.92 | 新能源汽車 | -888383.60 | 0.92 | 57224608.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.71 | 0.91 | 新能源汽車 | -82645320.00 | 2.03 | 2011550600.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 11.51 | 0.88 | 新能源汽車 | -885423.62 | 1.11 | 30357228.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.24 | 0.86 | 新能源汽車 | -215408.60 | 0.42 | 29578990.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.92 | 0.85 | 新能源汽車 | -13143667.80 | 1.64 | 107136279.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.75 | 0.84 | 新能源汽車 | 1026800.10 | 1.33 | 24047865.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.50 | 0.81 | 新能源汽車 | -10217754.80 | 1.12 | 89621902.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 25.33 | 0.72 | 新能源汽車 | 284228.00 | 3.79 | 39901834.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.38 | 0.68 | 新能源汽車 | -2907340.60 | 0.75 | 80661260.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 58.90 | 0.67 | 新能源汽車 | -8038145.00 | 0.72 | 483267910.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.27 | 0.62 | 新能源汽車 | -1058383.00 | 0.61 | 19305260.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 10.23 | 0.59 | 新能源汽車 | 6415485.00 | 0.66 | 36168053.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 6.87 | 0.59 | 新能源汽車 | -1351899.30 | 0.74 | 34851438.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.71 | 0.54 | 新能源汽車 | 940981.00 | 0.40 | 28603496.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 11.49 | 0.53 | 新能源汽車 | 957626.00 | 0.65 | 35265103.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 9.84 | 0.51 | 新能源汽車 | -4255636.00 | 1.23 | 64425683.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 8.04 | 0.50 | 新能源汽車 | -1444241.80 | 0.97 | 22841983.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.04 | 0.50 | 新能源汽車 | -13326832.00 | 1.45 | 274559850.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 12.78 | 0.47 | 新能源汽車 | -2091544.60 | 0.72 | 35535345.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.74 | 0.46 | 新能源汽車 | -1451514.70 | 0.87 | 42671028.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 8.97 | 0.45 | 新能源汽車 | -1443320.00 | 0.80 | 34211980.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 6.90 | 0.44 | 新能源汽車 | 10832791.90 | 1.34 | 65444110.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 51.18 | 0.41 | 新能源汽車 | 1559065.40 | 5.73 | 70572135.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.26 | 0.38 | 新能源汽車 | -82332.00 | 0.38 | 17055657.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.05 | 0.36 | 新能源汽車 | 33042978.00 | 0.82 | 410502570.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 8.84 | 0.34 | 新能源汽車 | -4736941.40 | 0.83 | 86080913.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.92 | 0.34 | 新能源汽車 | -4833386.10 | 0.50 | 40460810.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.90 | 0.29 | 新能源汽車 | 4319797.00 | 0.25 | 39211364.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 6.97 | 0.29 | 新能源汽車 | -1611874.00 | 0.66 | 21678664.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.01 | 0.25 | 新能源汽車 | 1568727.80 | 0.50 | 32373935.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.80 | 0.21 | 新能源汽車 | 1685978.00 | 0.48 | 16578836.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.41 | 0.16 | 新能源汽車 | 2121206.90 | 0.94 | 65283080.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.01 | 0.14 | 新能源汽車 | -3757304.70 | 0.78 | 20821632.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 14.31 | 0.14 | 新能源汽車 | -3852133.00 | 1.04 | 79705607.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.25 | 0.14 | 新能源汽車 | -11227717.80 | 1.51 | 432437510.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 7.98 | 0.13 | 新能源汽車 | -5843002.00 | 1.21 | 97861857.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.33 | 0.08 | 新能源汽車 | -3802710.80 | 0.16 | 114766493.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.04 | 0.04 | 新能源汽車 | 2651311.00 | 0.61 | 131485718.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.18 | 0.00 | 新能源汽車 | -992427.00 | 1.08 | 38634043.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.70 | 0.00 | 新能源汽車 | 10514268.60 | 0.98 | 52190760.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.32 | 0.00 | 新能源汽車 | 1678714.00 | 1.50 | 56129451.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 11.48 | 0.00 | 新能源汽車 | -1444046.60 | 0.95 | 134805910.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.29 | 0.00 | 新能源汽車 | 533200.00 | 1.18 | 36751797.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.50 | -0.10 | 新能源汽車 | -7945475.30 | 1.63 | 88284773.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.52 | -0.11 | 新能源汽車 | -271755.00 | 1.67 | 30684713.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.34 | -0.19 | 新能源汽車 | 59304897.00 | 0.66 | 496641330.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 4.72 | -0.21 | 新能源汽車 | -604578.90 | 1.77 | 56031244.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.97 | -0.22 | 新能源汽車 | -5244312.80 | 0.26 | 63471147.00 |
| 600525.SH | 長園集團(tuán) | 13.45 | -0.22 | 新能源汽車 | 11510540.10 | 0.89 | 151013480.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 15.09 | -0.26 | 新能源汽車 | -338787.40 | 1.02 | 30550745.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 33.90 | -0.27 | 新能源汽車 | 2886734.60 | 0.58 | 155561630.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.97 | -0.27 | 新能源汽車 | -45003108.00 | 2.24 | 558158390.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.12 | -0.28 | 新能源汽車 | -3010083.00 | 0.86 | 69148630.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 17.54 | -0.34 | 新能源汽車 | -355116.00 | 0.19 | 3371443.70 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 34.03 | -0.35 | 新能源汽車 | 167727.00 | 0.29 | 1140774930.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.00 | -0.37 | 新能源汽車 | -17711759.00 | 4.04 | 246039670.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.24 | -0.49 | 新能源汽車 | -7362301.10 | 0.60 | 25047583.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.60 | -0.64 | 新能源汽車 | -2126837.00 | 0.47 | 52022277.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 8.23 | -0.72 | 新能源汽車 | -3049510.70 | 0.75 | 33620728.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.60 | -0.86 | 新能源汽車 | -615067.00 | 0.94 | 38452092.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.47 | -0.91 | 新能源汽車 | -8661048.20 | 1.24 | 34874301.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.32 | -0.94 | 新能源汽車 | -10427566.80 | 0.64 | 84980863.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.52 | -1.03 | 新能源汽車 | -35367925.00 | 0.50 | 237961840.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.95 | -1.27 | 新能源汽車 | 5376033.00 | 2.13 | 607552430.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.46 | -1.44 | 新能源汽車 | -11072518.50 | 1.85 | 277091460.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 52.64 | -1.61 | 新能源汽車 | -77405045.00 | 4.27 | 1175454530.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 12.18 | -1.62 | 新能源汽車 | -2294715.00 | 0.61 | 23169889.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 25.42 | -1.93 | 新能源汽車 | 164781.00 | 7.06 | 35436994.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 15.14 | -2.01 | 新能源汽車 | -40344871.00 | 2.93 | 367285190.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 27.63 | -2.26 | 新能源汽車 | -9661055.00 | 1.34 | 348085680.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.62 | -2.50 | 新能源汽車 | -1760177.00 | 0.72 | 46473334.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 14.40 | -2.51 | 新能源汽車 | -13605703.00 | 2.00 | 343421600.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.69 | -2.57 | 新能源汽車 | -7425971.90 | 5.64 | 224367590.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.16 | -2.83 | 新能源汽車 | -1976638.00 | 0.24 | 26607089.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.82 | -2.85 | 新能源汽車 | 351175.60 | 0.85 | 24648898.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 11.32 | -3.74 | 新能源汽車 | -7220747.00 | 1.45 | 79822361.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 22.84 | -4.28 | 新能源汽車 | 1420630.20 | 22.43 | 171874710.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 43.01 | -4.63 | 新能源汽車 | -1187042.60 | 2.39 | 141463090.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 5.63 | -4.74 | 新能源汽車 | -4599823.60 | 1.33 | 34605502.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.46 | -5.02 | 新能源汽車 | -2185218.00 | 0.10 | 2587674.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.24 | -5.76 | 新能源汽車 | -5534743.80 | 3.74 | 47582124.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 18.44 | -6.30 | 新能源汽車 | -778242.40 | 2.39 | 17995743.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲幅2.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.0758car.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






