| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300496.SZ | 中科創達 | 24.80 | -10.02 | 智能穿戴 | -54083629.00 | 4.03 | 228830100.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 8.44 | -10.02 | 智能穿戴 | -20149750.00 | 3.68 | 116742830.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 8.26 | -10.02 | 智能穿戴 | -3206622.40 | 1.88 | 55581649.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 11.06 | -10.01 | 智能穿戴 | -8979269.30 | 2.06 | 53792671.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 17.26 | -10.01 | 智能穿戴 | -1045097.00 | 1.58 | 39150352.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 20.04 | -10.01 | 智能穿戴 | -4146163.20 | 0.81 | 36979937.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 4.68 | -10.00 | 智能穿戴 | -29628738.00 | 2.16 | 68010631.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 22.26 | -9.99 | 智能穿戴 | -4342968.60 | 5.69 | 132284966.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 23.87 | -9.99 | 智能穿戴 | -12984301.00 | 3.11 | 153498880.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 15.33 | -9.98 | 智能穿戴 | -6032873.30 | 3.72 | 50628551.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.05 | -9.97 | 智能穿戴 | -108686696.00 | 3.35 | 477961530.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 6.62 | -9.93 | 智能穿戴 | -919050.20 | 1.40 | 42102120.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.10 | -9.90 | 智能穿戴 | -23960194.00 | 1.45 | 171340820.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 13.65 | -9.90 | 智能穿戴 | -4411566.00 | 0.93 | 26725625.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 4.02 | -9.87 | 智能穿戴 | -7712406.70 | 3.04 | 77174349.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 50.90 | -9.35 | 智能穿戴 | -775966.60 | 5.43 | 63880810.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 23.16 | -9.21 | 智能穿戴 | -13407937.00 | 2.22 | 95577375.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 46.49 | -9.00 | 智能穿戴 | -227422150.00 | 4.20 | 2388403400.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 6.28 | -8.99 | 智能穿戴 | -14695008.00 | 2.04 | 96556650.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 20.83 | -8.80 | 智能穿戴 | -1509559.00 | 3.34 | 22335367.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 16.70 | -8.69 | 智能穿戴 | -79058946.00 | 3.26 | 499238200.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 8.18 | -7.99 | 智能穿戴 | 77042.00 | 0.37 | 18804728.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 14.98 | -7.87 | 智能穿戴 | -17606492.00 | 1.65 | 359678940.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 8.92 | -7.66 | 智能穿戴 | -1192698.00 | 0.72 | 36133921.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 22.73 | -7.53 | 智能穿戴 | -11513906.80 | 1.87 | 90942965.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 10.60 | -7.42 | 智能穿戴 | 454319.00 | 1.16 | 19742467.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 15.38 | -7.41 | 智能穿戴 | -720860.00 | 1.07 | 18370465.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.48 | -7.24 | 智能穿戴 | -50464101.00 | 1.03 | 362630910.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 10.13 | -7.15 | 智能穿戴 | -211904.00 | 1.98 | 12464715.90 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 8.06 | -7.14 | 智能穿戴 | -69741302.00 | 17.85 | 391317890.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 14.68 | -6.85 | 智能穿戴 | -52230129.00 | 1.47 | 323836750.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 13.58 | -6.80 | 智能穿戴 | -16533114.00 | 0.64 | 81339903.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 18.40 | -6.79 | 智能穿戴 | -27948141.00 | 2.38 | 276155440.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.55 | -6.76 | 智能穿戴 | -4463034.20 | 1.45 | 43922196.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.36 | -6.75 | 智能穿戴 | 3571899.00 | 5.22 | 292606300.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 8.93 | -6.69 | 智能穿戴 | -12073544.30 | 1.87 | 167331270.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 23.10 | -6.63 | 智能穿戴 | -3244876.20 | 2.71 | 278043590.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 19.57 | -6.59 | 智能穿戴 | -11302772.50 | 1.11 | 95731187.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 9.71 | -6.55 | 智能穿戴 | -4480559.50 | 2.36 | 71321473.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 16.84 | -6.29 | 智能穿戴 | 52948632.00 | 3.44 | 583483490.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.36 | -6.29 | 智能穿戴 | -777406850.00 | 2.72 | 5050850500.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.68 | -6.08 | 智能穿戴 | -5915300.70 | 0.86 | 52244292.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.79 | -6.01 | 智能穿戴 | -44427.20 | 2.61 | 61071171.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 7.32 | -5.91 | 智能穿戴 | -807310.00 | 1.16 | 26263367.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 10.82 | -5.83 | 智能穿戴 | -12508507.60 | 1.06 | 90042221.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 15.75 | -5.52 | 智能穿戴 | 491880.20 | 0.30 | 21760663.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.58 | -5.49 | 智能穿戴 | 19459310.00 | 2.04 | 386403010.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 9.96 | -5.41 | 智能穿戴 | -34574912.00 | 3.10 | 274274960.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 18.86 | -5.37 | 智能穿戴 | -49127776.00 | 0.78 | 247687450.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.09 | -5.12 | 智能穿戴 | -9741999.50 | 0.60 | 113795352.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.65 | -4.90 | 智能穿戴 | -3845238.00 | 1.41 | 94203126.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.62 | -4.75 | 智能穿戴 | -530939.00 | 1.10 | 16190565.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 69.17 | -4.49 | 智能穿戴 | -28933198.00 | 0.98 | 412283610.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 19.07 | -4.17 | 智能穿戴 | -13315765.60 | 3.63 | 225307990.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 13.31 | -3.83 | 智能穿戴 | 40956554.00 | 1.73 | 623157320.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.35 | -3.74 | 智能穿戴 | -45005026.00 | 1.06 | 325956030.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.76 | -3.53 | 智能穿戴 | -2620898.50 | 1.17 | 66523439.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 34.25 | -3.52 | 智能穿戴 | 11511357.00 | 2.36 | 605011930.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.17 | -3.19 | 智能穿戴 | -27905959.00 | 9.24 | 496266720.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 27.92 | -3.02 | 智能穿戴 | -1817987.60 | 1.28 | 194793350.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.15 | -2.86 | 智能穿戴 | 7918008.90 | 1.36 | 461733030.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.45 | -2.84 | 智能穿戴 | -160463460.00 | 2.26 | 2237128600.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 61.57 | -1.77 | 智能穿戴 | -3537756.90 | 1.14 | 28302301.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.10 | -1.62 | 智能穿戴 | 232748.90 | 0.75 | 41771773.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.63 | -1.57 | 智能穿戴 | 5556014.90 | 0.71 | 26655865.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 12.52 | -1.42 | 智能穿戴 | -11444355.40 | 0.58 | 158540530.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.69 | -1.36 | 智能穿戴 | 26829891.00 | 1.51 | 152687610.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 12.83 | 0.55 | 智能穿戴 | -21029479.00 | 7.62 | 1228626000.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 67.95 | 1.33 | 智能穿戴 | 99347150.00 | 24.41 | 1235931750.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.16 | 2.00 | 智能穿戴 | 112769918.00 | 7.10 | 394592560.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日智能穿戴概念股盤后統計 中科創達跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






