| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 52.17 | 9.99 | 智能穿戴 | 7590004.60 | 0.21 | 8137789.60 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.30 | 5.16 | 智能穿戴 | 756512.16 | 1.03 | 31059960.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 76.68 | 5.14 | 智能穿戴 | 52225689.00 | 1.15 | 521046460.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 42.37 | 4.62 | 智能穿戴 | -75350602.00 | 5.52 | 1644387300.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.44 | 3.62 | 智能穿戴 | 6050800.70 | 0.88 | 168352580.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 69.90 | 3.56 | 智能穿戴 | 2863249.20 | 1.42 | 39508828.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 17.00 | 3.28 | 智能穿戴 | 11582425.30 | 2.05 | 139218760.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.40 | 3.28 | 智能穿戴 | 3389702.50 | 0.83 | 52719201.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.42 | 3.02 | 智能穿戴 | 37652016.00 | 3.25 | 565066910.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 19.33 | 2.93 | 智能穿戴 | 47984316.00 | 2.58 | 483751870.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 28.99 | 2.87 | 智能穿戴 | 13627802.00 | 3.04 | 195357540.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.46 | 2.51 | 智能穿戴 | 6714651.20 | 2.89 | 98840435.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 19.90 | 2.42 | 智能穿戴 | 1431024.00 | 1.42 | 30317794.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.73 | 2.32 | 智能穿戴 | 8643866.00 | 2.12 | 78077436.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 30.63 | 2.24 | 智能穿戴 | 3323079.50 | 3.38 | 201945350.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.59 | 1.88 | 智能穿戴 | 15042758.00 | 0.91 | 127108923.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.44 | 1.86 | 智能穿戴 | -24278563.00 | 8.42 | 433722710.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.95 | 1.73 | 智能穿戴 | 5439199.70 | 1.51 | 146561800.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 25.95 | 1.69 | 智能穿戴 | 94689.20 | 0.50 | 27988312.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.26 | 1.68 | 智能穿戴 | -23984156.00 | 2.12 | 342540610.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.81 | 1.62 | 智能穿戴 | 6984595.00 | 1.88 | 64007528.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 21.44 | 1.52 | 智能穿戴 | -3321557.50 | 1.90 | 246515560.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.37 | 1.41 | 智能穿戴 | 3445226.50 | 2.54 | 84875244.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.03 | 1.32 | 智能穿戴 | -13832514.00 | 0.61 | 197788540.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.99 | 0.88 | 智能穿戴 | -8514066.30 | 0.54 | 78014447.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.07 | 0.86 | 智能穿戴 | 4440495.60 | 0.34 | 101376710.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.15 | 0.83 | 智能穿戴 | 6881317.00 | 5.78 | 425777830.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 11.60 | 0.78 | 智能穿戴 | -3164813.70 | 0.73 | 45316404.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.71 | 0.75 | 智能穿戴 | -903336.00 | 0.39 | 14720328.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 8.01 | 0.63 | 智能穿戴 | -3857318.20 | 2.13 | 122640343.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 21.16 | 0.62 | 智能穿戴 | -4252514.80 | 3.85 | 68593827.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 21.92 | 0.55 | 智能穿戴 | 84722.40 | 1.41 | 41826355.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.22 | 0.55 | 智能穿戴 | -634787.20 | 0.83 | 32807119.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 18.73 | 0.54 | 智能穿戴 | 174669.00 | 0.14 | 11850058.90 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.84 | 0.51 | 智能穿戴 | -2654104.00 | 0.75 | 143248510.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 28.15 | 0.50 | 智能穿戴 | -2232703.60 | 1.33 | 77266434.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 61.93 | 0.44 | 智能穿戴 | -89911610.00 | 2.71 | 1964942900.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 10.07 | 0.40 | 智能穿戴 | 2928024.40 | 1.18 | 102645455.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 22.04 | 0.36 | 智能穿戴 | -9731235.30 | 1.44 | 135091800.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.68 | 0.31 | 智能穿戴 | 11496510.80 | 1.08 | 120522071.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.11 | 0.25 | 智能穿戴 | -782421.20 | 1.01 | 21716935.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.80 | 0.15 | 智能穿戴 | 887957.70 | 2.85 | 87216349.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.56 | 0.08 | 智能穿戴 | -1834500.00 | 0.77 | 46100583.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 26.03 | 0.04 | 智能穿戴 | -5958945.00 | 0.70 | 254716010.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.13 | 0.00 | 智能穿戴 | -2662612.00 | 2.40 | 87893073.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.65 | 0.00 | 智能穿戴 | -454494170.00 | 3.03 | 6783879500.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.21 | 0.00 | 智能穿戴 | -35863808.00 | 1.30 | 571910990.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.19 | 0.00 | 智能穿戴 | -1226093.08 | 1.03 | 16270652.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 36.58 | -0.06 | 智能穿戴 | -11892898.10 | 2.02 | 150182330.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.89 | -0.13 | 智能穿戴 | 3520141.10 | 0.78 | 41821699.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 32.95 | -0.15 | 智能穿戴 | -9266627.80 | 6.37 | 211803890.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.43 | -0.16 | 智能穿戴 | -494813230.00 | 3.10 | 3822812900.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.48 | -0.17 | 智能穿戴 | -13703207.00 | 2.15 | 237624550.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 9.57 | -0.21 | 智能穿戴 | -992666.78 | 0.47 | 26194386.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.88 | -0.26 | 智能穿戴 | -159606520.00 | 2.10 | 723497470.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.26 | -0.36 | 智能穿戴 | 4318139.50 | 0.71 | 244340120.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 11.32 | -0.44 | 智能穿戴 | -11970101.00 | 3.55 | 346367790.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.09 | -0.46 | 智能穿戴 | -1868405.00 | 1.43 | 28617181.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.21 | -0.52 | 智能穿戴 | -45146700.00 | 6.44 | 1212392170.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 30.12 | -0.73 | 智能穿戴 | -12095490.00 | 2.54 | 134996090.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 26.58 | -0.75 | 智能穿戴 | -22838048.00 | 2.65 | 311045300.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.97 | -0.83 | 智能穿戴 | -17220234.00 | 0.80 | 127897443.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 13.02 | -0.84 | 智能穿戴 | -1361222.00 | 2.91 | 22608667.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 19.12 | -0.88 | 智能穿戴 | -42601104.00 | 1.33 | 356627970.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.81 | -1.19 | 智能穿戴 | -300020.00 | 0.69 | 26458556.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 16.77 | -1.53 | 智能穿戴 | -494888.50 | 1.59 | 384479160.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 25.88 | -1.56 | 智能穿戴 | -2747836.00 | 3.17 | 25024475.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 10.09 | -1.94 | 智能穿戴 | -1413444.00 | 5.21 | 96410019.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 69.85 | -4.20 | 智能穿戴 | -6454255.80 | 7.32 | 112742650.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 10.50 | -6.92 | 智能穿戴 | -7517622.40 | 5.44 | 173398890.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 11.63 | -9.99 | 智能穿戴 | -4608131.60 | 0.19 | 5826630.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日智能穿戴概念股盤后統計 合力泰漲幅3.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






