| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600764.SH | 中電廣通 | 29.06 | 7.11 | 新能源汽車 | -52154983.00 | 2.09 | 198429170.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.30 | 6.57 | 新能源汽車 | 5678122.60 | 7.11 | 67963387.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.51 | 6.53 | 新能源汽車 | 75951186.00 | 1.58 | 240526480.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 22.63 | 5.90 | 新能源汽車 | -1412830.00 | 9.95 | 110806692.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 66.60 | 5.38 | 新能源汽車 | 239743360.00 | 1.52 | 1134014390.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 8.86 | 4.98 | 新能源汽車 | 43344502.00 | 9.12 | 554539580.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.84 | 4.78 | 新能源汽車 | -151663.50 | 1.02 | 63482675.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 9.08 | 4.73 | 新能源汽車 | 3890236.00 | 2.30 | 97462431.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.89 | 4.61 | 新能源汽車 | -6162484.00 | 4.50 | 304160440.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | 54.21 | 4.27 | 新能源汽車 | 28379729.00 | 2.04 | 147497200.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.65 | 3.18 | 新能源汽車 | 7073010.20 | 0.65 | 76685702.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.63 | 3.10 | 新能源汽車 | -4322640.00 | 1.86 | 37497114.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 12.04 | 3.08 | 新能源汽車 | 1538628.00 | 2.39 | 402308940.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 18.11 | 3.07 | 新能源汽車 | 1201492.00 | 2.65 | 35058736.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.42 | 3.02 | 新能源汽車 | 37652016.00 | 3.25 | 565066910.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.18 | 3.02 | 新能源汽車 | 1096.60 | 1.15 | 53474553.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.64 | 3.01 | 新能源汽車 | -1870902.00 | 1.31 | 66927995.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.58 | 2.93 | 新能源汽車 | 8740094.00 | 1.96 | 118134786.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 33.75 | 2.80 | 新能源汽車 | 43636552.00 | 0.32 | 1211486980.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.82 | 2.77 | 新能源汽車 | 1623875.20 | 1.21 | 94839536.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 23.48 | 2.71 | 新能源汽車 | 16368890.00 | 2.19 | 169255280.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 16.80 | 2.63 | 新能源汽車 | -1503635.00 | 0.82 | 42597070.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 18.78 | 2.57 | 新能源汽車 | 2150062.00 | 6.84 | 92880042.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.22 | 2.54 | 新能源汽車 | 42028830.00 | 1.71 | 534538970.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.90 | 2.53 | 新能源汽車 | 23872215.00 | 2.47 | 520597620.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 19.17 | 2.46 | 新能源汽車 | 696263.60 | 0.99 | 64215415.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.60 | 2.43 | 新能源汽車 | -31463651.00 | 0.99 | 751969310.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.36 | 2.41 | 新能源汽車 | 11228138.60 | 0.63 | 325162510.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 20.19 | 2.23 | 新能源汽車 | -1295764.94 | 1.59 | 29557490.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.41 | 2.16 | 新能源汽車 | 767972.00 | 2.74 | 62404765.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.15 | 2.08 | 新能源汽車 | 15380638.00 | 1.66 | 245300220.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.80 | 2.08 | 新能源汽車 | 1800094.10 | 1.41 | 72259094.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.25 | 2.07 | 新能源汽車 | -17818240.00 | 1.86 | 277952260.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.75 | 1.81 | 新能源汽車 | -2593394.40 | 1.49 | 107992120.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.96 | 1.80 | 新能源汽車 | 2243137.40 | 0.75 | 28435261.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.25 | 1.75 | 新能源汽車 | 2142472.30 | 1.27 | 33902034.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.26 | 1.68 | 新能源汽車 | -23984156.00 | 2.12 | 342540610.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.18 | 1.65 | 新能源汽車 | 2814255.90 | 0.46 | 22405256.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.94 | 1.63 | 新能源汽車 | 3894247.90 | 1.03 | 58730937.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.16 | 1.62 | 新能源汽車 | 308046.50 | 1.86 | 34945482.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.65 | 1.62 | 新能源汽車 | 4028315.50 | 0.34 | 42222086.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.21 | 1.59 | 新能源汽車 | 7240053.00 | 1.31 | 183788880.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.28 | 1.54 | 新能源汽車 | 1837849.10 | 1.13 | 33498790.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.27 | 1.53 | 新能源汽車 | 2689453.60 | 1.14 | 58255617.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 9.95 | 1.53 | 新能源汽車 | -1938388.10 | 0.60 | 60773611.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.79 | 1.50 | 新能源汽車 | 1701131.70 | 0.78 | 47352712.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.21 | 1.48 | 新能源汽車 | 9246553.00 | 1.23 | 164924760.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.59 | 1.44 | 新能源汽車 | -514712.50 | 1.53 | 64530648.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 19.24 | 1.42 | 新能源汽車 | 1189070.20 | 0.94 | 72129179.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.97 | 1.39 | 新能源汽車 | 17522303.00 | 0.65 | 141832000.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.16 | 1.37 | 新能源汽車 | 781663.00 | 0.49 | 21931504.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.80 | 1.34 | 新能源汽車 | 2446979.40 | 0.58 | 54046547.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.48 | 1.28 | 新能源汽車 | -2397844.10 | 1.82 | 138926180.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.85 | 1.28 | 新能源汽車 | -5559717.40 | 0.62 | 67723206.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.08 | 1.23 | 新能源汽車 | -55070940.00 | 1.06 | 395401110.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.95 | 1.19 | 新能源汽車 | 9641701.00 | 2.66 | 162427600.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.17 | 1.15 | 新能源汽車 | 2009976.50 | 0.41 | 21401883.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.29 | 1.14 | 新能源汽車 | 2601048.10 | 1.38 | 193374350.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 8.06 | 1.13 | 新能源汽車 | -858724.80 | 0.61 | 40916677.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.49 | 1.13 | 新能源汽車 | -1743303.50 | 0.51 | 36161644.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 15.56 | 1.11 | 新能源汽車 | -28389067.00 | 0.99 | 188137660.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 12.87 | 1.10 | 新能源汽車 | 2558893.10 | 0.63 | 35098402.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 60.00 | 1.06 | 新能源汽車 | 32535864.00 | 3.40 | 1047765930.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.58 | 1.06 | 新能源汽車 | -2919772.50 | 0.59 | 47378719.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 31.49 | 1.06 | 新能源汽車 | 19012935.00 | 1.09 | 321734570.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.71 | 1.04 | 新能源汽車 | 2025363.50 | 0.78 | 49377820.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 13.87 | 1.02 | 新能源汽車 | -5315081.80 | 0.77 | 130459450.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.01 | 1.01 | 新能源汽車 | 3731347.10 | 1.19 | 48837218.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.08 | 1.00 | 新能源汽車 | 275480.40 | 0.86 | 111582547.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.18 | 1.00 | 新能源汽車 | 21349994.00 | 0.12 | 88375664.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.23 | 0.99 | 新能源汽車 | -2348347.60 | 1.10 | 36935560.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.22 | 0.97 | 新能源汽車 | -1239890.86 | 1.09 | 16207692.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.43 | 0.96 | 新能源汽車 | -732166.00 | 0.28 | 22314564.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.04 | 0.96 | 新能源汽車 | 3134619.60 | 1.55 | 166059000.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.17 | 0.94 | 新能源汽車 | 2400622.00 | 0.45 | 18006118.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.63 | 0.94 | 新能源汽車 | 3829966.10 | 0.36 | 30046812.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.80 | 0.92 | 新能源汽車 | -6414863.60 | 0.87 | 52331303.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.97 | 0.91 | 新能源汽車 | -4198232.00 | 0.35 | 95160720.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.80 | 0.89 | 新能源汽車 | 1368735.00 | 1.09 | 48709101.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.74 | 0.88 | 新能源汽車 | -7441802.80 | 0.35 | 39834937.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.77 | 0.87 | 新能源汽車 | -12600819.00 | 2.25 | 647499620.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.35 | 0.83 | 新能源汽車 | 17573921.00 | 0.66 | 332552330.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.14 | 0.82 | 新能源汽車 | -18327279.00 | 1.51 | 273396160.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 20.00 | 0.81 | 新能源汽車 | 2154603.00 | 3.30 | 36726058.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.09 | 0.80 | 新能源汽車 | -32559515.00 | 1.78 | 330977590.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 14.84 | 0.75 | 新能源汽車 | -1799841.50 | 1.67 | 49087717.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 14.13 | 0.71 | 新能源汽車 | -8872043.00 | 0.94 | 78819475.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 54.52 | 0.68 | 新能源汽車 | 7819795.90 | 3.63 | 62978571.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.11 | 0.66 | 新能源汽車 | 537168.80 | 1.36 | 58876435.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.34 | 0.65 | 新能源汽車 | -4219846.50 | 0.83 | 48063127.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.92 | 0.58 | 新能源汽車 | 267513.50 | 0.36 | 36911194.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.21 | 0.56 | 新能源汽車 | 2905976.20 | 0.54 | 47879042.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.15 | 0.55 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.24 | 4361759.20 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.25 | 0.54 | 新能源汽車 | -2960652.50 | 1.42 | 37786387.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.32 | 0.48 | 新能源汽車 | -4047890.50 | 0.51 | 40545116.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.81 | 0.44 | 新能源汽車 | -5080865.10 | 0.65 | 93316287.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.00 | 0.43 | 新能源汽車 | 116470.00 | 0.70 | 45640891.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.06 | 0.40 | 新能源汽車 | 831204.20 | 0.73 | 15461845.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.38 | 0.38 | 新能源汽車 | -335450.30 | 0.64 | 63195267.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 36.99 | 0.38 | 新能源汽車 | 2385095.20 | 0.86 | 245465950.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.72 | 0.35 | 新能源汽車 | -7892077.70 | 1.00 | 97318471.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 9.13 | 0.33 | 新能源汽車 | -532550.70 | 0.51 | 25371552.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.41 | 0.33 | 新能源汽車 | -284344.54 | 2.95 | 36400488.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.22 | 0.28 | 新能源汽車 | -905354.00 | 0.19 | 14633736.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 50.83 | 0.28 | 新能源汽車 | 552882.70 | 3.11 | 29675555.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.38 | 0.27 | 新能源汽車 | -130069.00 | 0.29 | 9144550.30 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.83 | 0.26 | 新能源汽車 | -137680.38 | 0.66 | 50051991.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.25 | 0.22 | 新能源汽車 | 9409508.20 | 0.75 | 42488117.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.85 | 0.20 | 新能源汽車 | 353999.36 | 0.45 | 17289409.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.73 | 0.19 | 新能源汽車 | 158024.50 | 1.17 | 22798967.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.05 | 0.17 | 新能源汽車 | -1349641.00 | 0.50 | 24511031.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.86 | 0.16 | 新能源汽車 | -8347086.70 | 0.60 | 65035781.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.95 | 0.10 | 新能源汽車 | -69456939.00 | 1.00 | 600713880.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 11.82 | 0.09 | 新能源汽車 | -63212.30 | 1.12 | 41771665.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.11 | 0.04 | 新能源汽車 | -2770086.60 | 0.32 | 68691706.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.84 | 0.00 | 新能源汽車 | 738679.60 | 0.50 | 36446706.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.84 | 0.00 | 新能源汽車 | -4912057.50 | 0.73 | 38553368.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.62 | 0.00 | 新能源汽車 | -1438024.30 | 0.37 | 12277454.90 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 40.72 | -0.03 | 新能源汽車 | -130570934.00 | 2.29 | 1144640910.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 36.58 | -0.06 | 新能源汽車 | -11892898.10 | 2.02 | 150182330.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.37 | -0.16 | 新能源汽車 | -5747820.00 | 0.81 | 40552112.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.43 | -0.16 | 新能源汽車 | -494813230.00 | 3.10 | 3822812900.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.92 | -0.25 | 新能源汽車 | -747917.00 | 0.44 | 15953464.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.89 | -0.29 | 新能源汽車 | -1049882.90 | 0.87 | 42858052.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.58 | -0.30 | 新能源汽車 | -2584540.60 | 0.43 | 14568867.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.74 | -0.34 | 新能源汽車 | -30126103.00 | 0.90 | 307096540.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.53 | -0.35 | 新能源汽車 | -3232880.50 | 0.99 | 19423638.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.73 | -0.37 | 新能源汽車 | -16208191.00 | 1.55 | 134402020.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.36 | -0.37 | 新能源汽車 | -16384790.00 | 0.10 | 106476836.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.50 | -0.40 | 新能源汽車 | -10983395.00 | 1.93 | 205280090.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.24 | -0.41 | 新能源汽車 | -3006404.20 | 0.30 | 48607394.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 32.13 | -0.43 | 新能源汽車 | -5474191.80 | 5.16 | 67683610.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.38 | -0.44 | 新能源汽車 | -9054924.00 | 1.03 | 84697754.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.48 | -0.63 | 新能源汽車 | 1921793.40 | 0.43 | 91305242.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.60 | -0.75 | 新能源汽車 | -20174925.00 | 2.31 | 119041625.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.06 | -0.81 | 新能源汽車 | -3082789.90 | 0.63 | 24444744.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 34.95 | -0.88 | 新能源汽車 | -1279056.00 | 2.14 | 29759009.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.16 | -0.92 | 新能源汽車 | 1045429.00 | 5.18 | 32237963.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 13.89 | -0.93 | 新能源汽車 | -7649941.60 | 1.06 | 54722294.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.46 | -0.93 | 新能源汽車 | -7695755.00 | 0.47 | 24775073.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.48 | -0.97 | 新能源汽車 | -6238637.10 | 0.98 | 34256164.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.85 | -1.01 | 新能源汽車 | 98401.20 | 0.86 | 98829379.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 14.99 | -1.12 | 新能源汽車 | 186584.00 | 3.39 | 26940591.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.04 | -1.28 | 新能源汽車 | -6941640.10 | 1.38 | 56369994.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.09 | -1.46 | 新能源汽車 | -6499612.00 | 0.99 | 19793239.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.21 | -1.69 | 新能源汽車 | -3045516.00 | 0.46 | 15869226.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.20 | -1.86 | 新能源汽車 | -3763830.40 | 6.93 | 44464151.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 15.87 | -1.92 | 新能源汽車 | 11397739.00 | 0.35 | 117601927.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.86 | -1.93 | 新能源汽車 | -10416038.40 | 2.60 | 106433249.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.81 | -2.09 | 新能源汽車 | -31216888.00 | 1.17 | 219114830.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 24.80 | -2.59 | 新能源汽車 | -1843762.40 | 5.44 | 46260421.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 46.20 | -2.78 | 新能源汽車 | -4269931.00 | 1.30 | 135229610.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 46.45 | -3.15 | 新能源汽車 | -779782.30 | 4.58 | 135443790.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.24 | -3.51 | 新能源汽車 | -7607243.40 | 0.27 | 58160452.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.53 | -3.72 | 新能源汽車 | -10104370.00 | 7.69 | 105845853.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 81.48 | -4.01 | 新能源汽車 | -9989267.60 | 11.40 | 98307437.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 4.58 | -4.98 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.03 | 1406976.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 21.60 | -5.06 | 新能源汽車 | -13172063.80 | 7.12 | 263655380.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 7.97 | -9.94 | 新能源汽車 | -14656730.00 | 1.32 | 43464034.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 27.66 | -9.99 | 新能源汽車 | -32424051.00 | 30.49 | 286054070.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪漲幅5.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






