| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600074.SH | ST保千里 | 5.07 | -5.06 | 新能源汽車 | -1035294.00 | 0.06 | 3310710.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 18.84 | -3.39 | 新能源汽車 | -67410195.00 | 2.48 | 427544530.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 47.90 | -2.80 | 新能源汽車 | -5073439.70 | 4.12 | 126797799.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 20.69 | -2.18 | 新能源汽車 | -3771213.00 | 3.63 | 37743359.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.48 | -2.18 | 新能源汽車 | -7708942.00 | 0.57 | 40552079.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.31 | -2.08 | 新能源汽車 | -4005942.00 | 0.65 | 39308268.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.07 | -2.03 | 新能源汽車 | 5419834.40 | 0.21 | 151716430.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 36.48 | -1.96 | 新能源汽車 | -9564354.60 | 0.55 | 156576280.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.51 | -1.95 | 新能源汽車 | -58385528.00 | 3.10 | 335525890.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.23 | -1.90 | 新能源汽車 | -43688773.00 | 1.33 | 219483590.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 15.40 | -1.85 | 新能源汽車 | -22988621.00 | 0.67 | 127917939.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.87 | -1.82 | 新能源汽車 | -28587023.00 | 2.00 | 334483920.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.80 | -1.80 | 新能源汽車 | -7168895.20 | 0.86 | 98776970.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 32.56 | -1.69 | 新能源汽車 | -3331076.40 | 4.12 | 56092188.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.60 | -1.58 | 新能源汽車 | -6004762.90 | 0.71 | 85938826.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.44 | -1.55 | 新能源汽車 | -18563761.00 | 1.93 | 99843341.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.22 | -1.49 | 新能源汽車 | -813670.70 | 0.35 | 40235215.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.11 | -1.47 | 新能源汽車 | -5238932.40 | 2.65 | 32545524.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.91 | -1.44 | 新能源汽車 | -1705281.00 | 0.51 | 18396449.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.06 | -1.36 | 新能源汽車 | -120472659.00 | 1.19 | 889800500.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.43 | -1.35 | 新能源汽車 | -2236546.50 | 0.35 | 12313697.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.84 | -1.33 | 新能源汽車 | -4474923.50 | 0.73 | 27486373.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 19.15 | -1.29 | 新能源汽車 | -5575640.80 | 0.70 | 54000733.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 30.70 | -1.22 | 新能源汽車 | -10453825.80 | 29.44 | 294862470.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.00 | -1.20 | 新能源汽車 | -73725425.00 | 1.14 | 340877110.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.53 | -1.16 | 新能源汽車 | -3994785.00 | 0.24 | 19813703.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.50 | -1.16 | 新能源汽車 | -1904235.90 | 0.25 | 55181883.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.80 | -1.16 | 新能源汽車 | -2068024.00 | 0.44 | 41030251.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 35.30 | -1.12 | 新能源汽車 | -4031487.00 | 2.25 | 31832490.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.47 | -1.12 | 新能源汽車 | -5827207.00 | 1.37 | 83244995.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.57 | -1.11 | 新能源汽車 | -590137780.00 | 3.01 | 3796014100.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.74 | -1.08 | 新能源汽車 | -11875435.40 | 1.35 | 119845342.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.02 | -1.06 | 新能源汽車 | 1930253.10 | 0.47 | 52101668.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 17.95 | -0.99 | 新能源汽車 | -15080601.00 | 1.19 | 175797630.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.97 | -0.96 | 新能源汽車 | -3123554.20 | 5.28 | 35316157.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 40.59 | -0.95 | 新能源汽車 | -90994210.00 | 1.43 | 725400490.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.35 | -0.95 | 新能源汽車 | -10590138.20 | 1.27 | 97490475.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 18.00 | -0.94 | 新能源汽車 | -564565.00 | 2.13 | 28424570.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 63.17 | -0.91 | 新能源汽車 | -51793480.00 | 0.65 | 468859830.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.15 | -0.88 | 新能源汽車 | -24280442.00 | 1.43 | 201157110.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 31.10 | -0.83 | 新能源汽車 | -14372385.00 | 0.67 | 199431310.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 17.88 | -0.83 | 新能源汽車 | -5052383.10 | 0.60 | 57544099.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 37.21 | -0.80 | 新能源汽車 | -9395325.00 | 1.21 | 92277620.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.80 | -0.79 | 新能源汽車 | -7033406.40 | 1.19 | 41513897.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.92 | -0.76 | 新能源汽車 | -269815.20 | 0.46 | 17664118.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.52 | -0.76 | 新能源汽車 | -3253257.00 | 0.57 | 29437077.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.28 | -0.72 | 新能源汽車 | -818411.00 | 3.83 | 31133071.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.92 | -0.70 | 新能源汽車 | -6039854.30 | 0.36 | 98292471.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 23.20 | -0.69 | 新能源汽車 | -4718329.40 | 1.37 | 106677189.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.95 | -0.67 | 新能源汽車 | -6780.69 | 0.20 | 9676380.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 8.86 | -0.67 | 新能源汽車 | -33846289.00 | 5.68 | 350940150.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.01 | -0.66 | 新能源汽車 | -47492167.00 | 0.82 | 301140100.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.01 | -0.66 | 新能源汽車 | -10637430.70 | 0.44 | 56832635.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.77 | -0.65 | 新能源汽車 | 280242.70 | 0.97 | 50230008.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.76 | -0.64 | 新能源汽車 | -6694907.30 | 0.62 | 46431480.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 19.96 | -0.60 | 新能源汽車 | 294123.00 | 0.69 | 12896263.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 13.69 | -0.58 | 新能源汽車 | -5415487.50 | 0.64 | 108264015.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.78 | -0.57 | 新能源汽車 | -2820603.70 | 0.91 | 23752039.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.00 | -0.57 | 新能源汽車 | -3067408.40 | 0.68 | 22601046.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 13.98 | -0.57 | 新能源汽車 | -12832891.70 | 2.24 | 187142860.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 59.17 | -0.56 | 新能源汽車 | -32434716.00 | 3.22 | 997205470.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.64 | -0.56 | 新能源汽車 | 2274779.60 | 1.83 | 42826417.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.77 | -0.51 | 新能源汽車 | -5886440.60 | 0.66 | 42726490.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.12 | -0.49 | 新能源汽車 | -2056663.70 | 0.71 | 33112984.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.79 | -0.44 | 新能源汽車 | -45823244.00 | 1.31 | 277131180.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.00 | -0.37 | 新能源汽車 | -6379540.80 | 0.54 | 36155695.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.57 | -0.35 | 新能源汽車 | -214438.47 | 0.58 | 29539219.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.86 | -0.35 | 新能源汽車 | -6825026.00 | 0.43 | 81932076.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 22.61 | -0.35 | 新能源汽車 | -9325885.00 | 0.76 | 382791270.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 50.40 | -0.32 | 新能源汽車 | -7144792.60 | 1.26 | 86906462.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 23.46 | -0.30 | 新能源汽車 | -268631.40 | 1.08 | 43466994.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.84 | -0.26 | 新能源汽車 | 984077.20 | 0.47 | 34046323.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.29 | -0.25 | 新能源汽車 | -9024085.30 | 0.12 | 128519387.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.68 | -0.24 | 新能源汽車 | -46361571.00 | 1.66 | 479717340.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.26 | -0.19 | 新能源汽車 | -489317.00 | 0.74 | 22022785.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.85 | -0.15 | 新能源汽車 | -2814078.90 | 1.32 | 59591334.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.66 | -0.15 | 新能源汽車 | -19161383.00 | 1.58 | 112815330.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.42 | -0.14 | 新能源汽車 | -592927.00 | 0.23 | 7131437.20 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.11 | -0.14 | 新能源汽車 | -6067164.00 | 0.42 | 61493484.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.50 | -0.12 | 新能源汽車 | -4936689.80 | 0.59 | 47299268.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 9.87 | -0.10 | 新能源汽車 | -267612.00 | 0.60 | 59981073.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.10 | -0.08 | 新能源汽車 | -19341626.00 | 1.20 | 168324340.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.34 | -0.07 | 新能源汽車 | -7474.00 | 0.30 | 15949540.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.10 | -0.02 | 新能源汽車 | -877061.00 | 1.01 | 19008908.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.17 | 0.00 | 新能源汽車 | -1616577.00 | 0.15 | 11837136.90 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.71 | 0.00 | 新能源汽車 | -982032.00 | 0.56 | 33710990.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.86 | 0.00 | 新能源汽車 | -3768606.40 | 0.59 | 31788077.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.93 | 0.00 | 新能源汽車 | -11069168.20 | 1.20 | 128791681.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.11 | 0.00 | 新能源汽車 | -1875147.90 | 1.26 | 23645286.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.72 | 0.00 | 新能源汽車 | 895984.30 | 0.28 | 31362747.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 32.53 | 0.00 | 新能源汽車 | 9174795.00 | 0.35 | 1273534560.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.79 | 0.00 | 新能源汽車 | -3686601.90 | 0.53 | 114632069.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.20 | 0.00 | 新能源汽車 | -2498175.40 | 0.43 | 38013824.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.07 | 0.04 | 新能源汽車 | -2356697.40 | 0.25 | 55482334.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.13 | 0.08 | 新能源汽車 | -23117486.00 | 0.45 | 220987820.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.75 | 0.11 | 新能源汽車 | 746739.50 | 1.16 | 168892520.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.61 | 0.13 | 新能源汽車 | -2703977.30 | 0.36 | 38879604.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.13 | 0.14 | 新能源汽車 | -48955805.00 | 1.70 | 226040620.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.80 | 0.15 | 新能源汽車 | -6404376.20 | 0.68 | 97271819.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.99 | 0.17 | 新能源汽車 | -1992522.00 | 1.16 | 48062770.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.04 | 0.17 | 新能源汽車 | 378630.00 | 0.19 | 3545699.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.17 | 0.18 | 新能源汽車 | -120407.00 | 0.23 | 8920159.80 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 46.76 | 0.19 | 新能源汽車 | 2793739.50 | 0.89 | 94858524.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.05 | 0.20 | 新能源汽車 | -766808.00 | 0.58 | 12249360.90 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 18.46 | 0.22 | 新能源汽車 | -2770261.50 | 0.51 | 32844141.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.63 | 0.23 | 新能源汽車 | 866351.88 | 0.41 | 16564980.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.49 | 0.23 | 新能源汽車 | -12443502.90 | 0.43 | 91330712.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.78 | 0.23 | 新能源汽車 | -569461.00 | 0.46 | 27369042.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.87 | 0.29 | 新能源汽車 | -1522141.10 | 0.38 | 39369173.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.59 | 0.31 | 新能源汽車 | 4994421.70 | 1.70 | 59778384.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.33 | 0.41 | 新能源汽車 | 2505979.00 | 0.26 | 43709915.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.11 | 0.44 | 新能源汽車 | -1603196.00 | 0.59 | 33027728.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.26 | 0.44 | 新能源汽車 | -1889492.80 | 4.31 | 40551543.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.75 | 0.46 | 新能源汽車 | -2064548.00 | 0.76 | 48867054.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 84.90 | 0.47 | 新能源汽車 | -3132945.80 | 10.12 | 90940871.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 12.89 | 0.47 | 新能源汽車 | 330921.00 | 0.59 | 32992641.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.44 | 0.48 | 新能源汽車 | 353553.00 | 0.86 | 17004905.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.12 | 0.49 | 新能源汽車 | -200387.00 | 1.71 | 74689068.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 11.98 | 0.50 | 新能源汽車 | 1213067.98 | 0.57 | 21940262.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.94 | 0.51 | 新能源汽車 | -1159267.00 | 0.36 | 13076905.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.37 | 0.63 | 新能源汽車 | 384191.40 | 0.70 | 56749082.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.50 | 0.63 | 新能源汽車 | 115844.60 | 0.64 | 35716979.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.64 | 0.65 | 新能源汽車 | 5190195.40 | 0.42 | 32155962.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.10 | 0.66 | 新能源汽車 | 1570011.20 | 0.33 | 17169468.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.89 | 0.68 | 新能源汽車 | -1342710.00 | 1.13 | 392720870.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 15.79 | 0.70 | 新能源汽車 | 2493733.80 | 0.38 | 124820946.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 13.88 | 0.73 | 新能源汽車 | -535940.00 | 1.84 | 50303391.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.65 | 0.76 | 新能源汽車 | 1175695.60 | 0.37 | 12600474.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 9.79 | 0.82 | 新能源汽車 | -292534.00 | 0.53 | 20226932.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.50 | 0.96 | 新能源汽車 | 7053959.20 | 1.77 | 74139636.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 24.30 | 0.96 | 新能源汽車 | -12468598.00 | 1.41 | 58160469.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.23 | 0.97 | 新能源汽車 | 1916265.60 | 0.82 | 16552658.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.96 | 1.01 | 新能源汽車 | 227486.40 | 0.89 | 43419634.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.40 | 1.06 | 新能源汽車 | 2832820.60 | 0.95 | 18515644.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.09 | 1.13 | 新能源汽車 | 2328801.90 | 0.64 | 29043252.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.20 | 1.14 | 新能源汽車 | 481508.00 | 1.18 | 16540599.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.16 | 1.22 | 新能源汽車 | -2044054.00 | 0.67 | 33456958.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.81 | 1.32 | 新能源汽車 | -150813380.00 | 1.76 | 1066912560.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 16.61 | 1.34 | 新能源汽車 | 4905153.40 | 0.67 | 34947747.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.53 | 1.38 | 新能源汽車 | -5204715.90 | 0.59 | 48545605.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 51.08 | 1.49 | 新能源汽車 | 2633522.00 | 3.34 | 32016907.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 18.89 | 1.61 | 新能源汽車 | 221360.00 | 8.03 | 111041947.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.40 | 1.62 | 新能源汽車 | 2141382.70 | 1.50 | 40850217.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.01 | 1.64 | 新能源汽車 | 5838944.00 | 0.55 | 21661046.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.26 | 1.65 | 新能源汽車 | 3259866.60 | 0.70 | 39261308.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.62 | 2.01 | 新能源汽車 | -3519679.50 | 0.85 | 44610894.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.92 | 2.06 | 新能源汽車 | -7679206.50 | 1.18 | 57571860.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 61.66 | 2.19 | 新能源汽車 | -15621124.00 | 17.27 | 253342800.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.50 | 2.20 | 新能源汽車 | 19197152.00 | 2.25 | 113825069.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 20.00 | 2.41 | 新能源汽車 | 541569.60 | 4.06 | 46055286.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 27.20 | 2.56 | 新能源汽車 | -6758695.00 | 0.46 | 41559966.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.99 | 2.66 | 新能源汽車 | 15855786.00 | 2.24 | 403318850.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.63 | 3.10 | 新能源汽車 | 10447639.90 | 1.94 | 163269930.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.15 | 3.23 | 新能源汽車 | 19198825.00 | 2.34 | 151600180.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 42.62 | 3.32 | 新能源汽車 | -244006.00 | 13.60 | 88539675.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.82 | 4.63 | 新能源汽車 | 16106575.00 | 1.84 | 177142740.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 51.99 | 5.03 | 新能源汽車 | 2282119.00 | 3.44 | 54816999.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.09 | 5.21 | 新能源汽車 | 102106456.00 | 2.90 | 530869170.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 24.97 | 9.95 | 新能源汽車 | -12635934.80 | 8.78 | 72823049.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.03 | 9.98 | 新能源汽車 | 4737135.00 | 1.87 | 76329330.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利跌幅2.18%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






