| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 84.50 | 6.36 | 充電樁 | 7464714.40 | 14.17 | 125222175.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 39.46 | 3.87 | 充電樁 | 5588690.40 | 13.75 | 130556577.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.55 | 3.76 | 充電樁 | -8317712.00 | 2.03 | 348407350.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.87 | 3.50 | 充電樁 | -404823.90 | 0.52 | 17158613.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.00 | 3.45 | 充電樁 | 5723451.40 | 1.88 | 138789960.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 35.88 | 3.31 | 充電樁 | 526275.00 | 8.16 | 58149898.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.16 | 2.00 | 充電樁 | -1415704.40 | 0.90 | 41634642.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.42 | 1.67 | 充電樁 | 2553836.00 | 0.50 | 57764401.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 12.08 | 1.51 | 充電樁 | 1029245.20 | 0.49 | 21152697.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.99 | 1.35 | 充電樁 | -756135.00 | 0.34 | 16194134.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 5.53 | 1.10 | 充電樁 | 4525023.80 | 0.25 | 12760047.50 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.44 | 1.07 | 充電樁 | -6010541.90 | 2.26 | 172785410.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.86 | 1.04 | 充電樁 | 9360631.80 | 0.72 | 43611414.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.17 | 0.99 | 充電樁 | 568869.60 | 0.21 | 15729775.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 26.44 | 0.96 | 充電樁 | 942940.00 | 0.92 | 20860149.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.72 | 0.68 | 充電樁 | 782834.00 | 0.38 | 14746416.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 16.67 | 0.66 | 充電樁 | 543528.10 | 0.52 | 47280642.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.43 | 0.54 | 充電樁 | 197204.00 | 0.33 | 10453956.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.35 | 0.49 | 充電樁 | -389385.00 | 0.39 | 12595137.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.22 | 0.39 | 充電樁 | -606232.23 | 0.32 | 11996683.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 9.71 | 0.31 | 充電樁 | -1328590.00 | 0.66 | 25009777.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.75 | 0.30 | 充電樁 | 23525675.00 | 0.87 | 324544120.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 18.42 | 0.22 | 充電樁 | -4186106.10 | 0.82 | 51868705.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.70 | 0.15 | 充電樁 | -1833616.10 | 1.59 | 19899799.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 14.74 | 0.07 | 充電樁 | -1383028.00 | 1.06 | 90224504.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 19.66 | 0.05 | 充電樁 | 11317412.00 | 3.23 | 146644130.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.81 | 0.00 | 充電樁 | -1744887.20 | 0.76 | 31024404.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.95 | 0.00 | 充電樁 | -3624033.30 | 0.81 | 30957174.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.10 | 0.00 | 充電樁 | -1921494.00 | 1.68 | 30040823.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 15.05 | 0.00 | 充電樁 | -450475.00 | 1.47 | 26597182.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.31 | 0.00 | 充電樁 | -24241.92 | 0.53 | 18566338.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.27 | -0.10 | 充電樁 | -2815932.00 | 0.50 | 24051479.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.64 | -0.22 | 充電樁 | 24750.00 | 0.25 | 11467108.80 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.11 | -0.33 | 充電樁 | -2033785.00 | 0.66 | 15794600.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.04 | -0.40 | 充電樁 | -2375534.00 | 1.19 | 25067426.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 18.85 | -0.48 | 充電樁 | -2479676.20 | 1.79 | 22011653.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | 10.05 | -0.50 | 充電樁 | -128688.00 | 0.72 | 42672130.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 37.42 | -0.56 | 充電樁 | -3179876.30 | 12.36 | 104673823.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.79 | -0.73 | 充電樁 | -5734380.90 | 0.95 | 136084960.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.21 | -0.76 | 充電樁 | -362045.62 | 0.40 | 13195461.40 |
| 002782.SZ | 可立克 | 14.17 | -0.84 | 充電樁 | -3187767.10 | 2.43 | 36651521.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.93 | -0.86 | 充電樁 | -6265706.20 | 0.79 | 124649962.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.18 | -0.87 | 充電樁 | -1218339.40 | 4.08 | 37281555.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.70 | -0.91 | 充電樁 | -3774884.90 | 0.71 | 43563799.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.11 | -0.98 | 充電樁 | -6949049.90 | 2.36 | 44150977.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 12.18 | -1.06 | 充電樁 | -41096131.00 | 1.30 | 159575930.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.39 | -1.33 | 充電樁 | -3372451.50 | 1.52 | 30010257.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.60 | -1.35 | 充電樁 | -3936779.00 | 0.69 | 23259077.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.02 | -1.38 | 充電樁 | -2063002.00 | 0.45 | 18145004.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 63.75 | -1.62 | 充電樁 | -80115314.00 | 1.02 | 738922970.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 4.24 | -1.62 | 充電樁 | -3912876.60 | 0.53 | 21289935.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.51 | -1.85 | 充電樁 | -7787777.60 | 0.69 | 55151267.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 25.58 | -1.99 | 充電樁 | 127373.00 | 1.03 | 19440987.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 9.02 | -2.17 | 充電樁 | -361628.00 | 0.62 | 14269050.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.52 | -2.21 | 充電樁 | -1600758.70 | 0.83 | 45922023.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.71 | -2.83 | 充電樁 | -245726090.00 | 4.01 | 1155828050.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 40.98 | -2.89 | 充電樁 | -275560310.00 | 3.07 | 1572845500.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.10 | -4.14 | 充電樁 | -81954649.00 | 3.17 | 420459560.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.56 | -9.22 | 充電樁 | -331143670.00 | 8.63 | 951761810.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 浙江眾成漲幅3.45%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






