| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 30.57 | -8.80 | 智能穿戴 | -104709590.00 | 5.30 | 298548140.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 29.06 | -7.16 | 智能穿戴 | -76009059.00 | 5.27 | 322718230.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.88 | -5.73 | 智能穿戴 | -34128996.00 | 7.62 | 279367970.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 30.09 | -5.64 | 智能穿戴 | -90392377.00 | 4.93 | 337639380.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.29 | -5.46 | 智能穿戴 | -98424860.00 | 6.05 | 661602540.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.41 | -3.78 | 智能穿戴 | -41582763.00 | 0.92 | 179706860.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 34.25 | -3.68 | 智能穿戴 | -25103910.00 | 7.15 | 247167610.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.02 | -3.43 | 智能穿戴 | -65203208.00 | 3.71 | 247215570.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 17.38 | -3.12 | 智能穿戴 | -37447213.00 | 1.24 | 319254500.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.88 | -2.93 | 智能穿戴 | -217764150.00 | 7.90 | 1592860200.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.85 | -2.80 | 智能穿戴 | -6220231.50 | 2.13 | 132580449.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.47 | -2.79 | 智能穿戴 | -4964478.70 | 0.90 | 58403176.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.58 | -2.79 | 智能穿戴 | 956113.90 | 1.71 | 36389361.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.91 | -2.71 | 智能穿戴 | -14665131.00 | 1.16 | 149400020.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 19.61 | -2.68 | 智能穿戴 | -58914570.00 | 1.09 | 301553320.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 44.00 | -2.59 | 智能穿戴 | -50718320.00 | 2.77 | 903986070.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 29.51 | -2.54 | 智能穿戴 | -59528505.00 | 1.79 | 233825420.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.70 | -2.48 | 智能穿戴 | -2674155.30 | 3.60 | 29698304.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 64.82 | -2.39 | 智能穿戴 | -625446390.00 | 5.14 | 3997912300.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 25.89 | -2.38 | 智能穿戴 | -7416534.40 | 0.76 | 43768051.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 22.03 | -2.35 | 智能穿戴 | -31730455.00 | 1.75 | 240175080.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.30 | -2.35 | 智能穿戴 | -1079578.00 | 1.30 | 29036366.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.59 | -2.23 | 智能穿戴 | -1921175.00 | 3.27 | 130352197.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.66 | -2.18 | 智能穿戴 | 1439368.70 | 1.30 | 45776605.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.68 | -2.00 | 智能穿戴 | -98916952.00 | 0.91 | 414303900.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 13.40 | -1.90 | 智能穿戴 | -55082028.00 | 3.79 | 501781140.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 22.80 | -1.72 | 智能穿戴 | -10205914.70 | 1.11 | 108864641.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 30.85 | -1.69 | 智能穿戴 | -7233303.00 | 1.26 | 210020690.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.82 | -1.65 | 智能穿戴 | -378061570.00 | 1.88 | 2320586200.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 12.61 | -1.56 | 智能穿戴 | -6894450.50 | 0.61 | 42225316.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.19 | -1.55 | 智能穿戴 | -1025779.06 | 0.17 | 10037329.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 39.63 | -1.54 | 智能穿戴 | -8686986.60 | 0.95 | 77988684.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 11.06 | -1.51 | 智能穿戴 | -12973727.10 | 0.93 | 89869656.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 24.65 | -1.40 | 智能穿戴 | -9355842.70 | 0.47 | 164747080.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 71.05 | -1.25 | 智能穿戴 | 1543870.40 | 1.12 | 32216506.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.67 | -1.22 | 智能穿戴 | -8304350.30 | 1.61 | 59284346.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.06 | -1.13 | 智能穿戴 | -28740438.00 | 1.45 | 265565190.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 21.40 | -1.02 | 智能穿戴 | -1011952.90 | 1.58 | 45812610.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.77 | -1.02 | 智能穿戴 | -22893210.00 | 1.03 | 181451060.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.39 | -1.02 | 智能穿戴 | -996865.00 | 0.54 | 11779043.70 |
| 600345.SH | 長江通信 | 32.72 | -1.00 | 智能穿戴 | -28043974.00 | 5.83 | 376391550.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.58 | -0.77 | 智能穿戴 | -45478631.00 | 1.93 | 395627840.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.44 | -0.62 | 智能穿戴 | 3149073.00 | 0.38 | 119118413.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.70 | -0.52 | 智能穿戴 | -82046.97 | 0.60 | 22519595.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.92 | -0.50 | 智能穿戴 | 18103620.00 | 1.76 | 95273740.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 26.65 | -0.49 | 智能穿戴 | 10913065.00 | 18.17 | 1168925330.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.34 | -0.42 | 智能穿戴 | -2879283.70 | 1.16 | 127960536.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.89 | -0.38 | 智能穿戴 | -18296226.00 | 4.23 | 326455060.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.67 | -0.35 | 智能穿戴 | -5104814.00 | 0.99 | 33249886.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.07 | -0.33 | 智能穿戴 | -72884710.00 | 2.42 | 4983461700.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.82 | -0.26 | 智能穿戴 | 14121811.00 | 0.49 | 159857260.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 16.48 | -0.18 | 智能穿戴 | 8972355.00 | 3.18 | 210211400.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.48 | -0.13 | 智能穿戴 | -447357.40 | 0.31 | 9365609.50 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 14.39 | 0.00 | 智能穿戴 | 21137825.00 | 5.57 | 147329500.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.86 | 0.09 | 智能穿戴 | 529976.00 | 0.47 | 18041192.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 21.97 | 0.14 | 智能穿戴 | -17412300.00 | 0.49 | 177342130.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.72 | 0.15 | 智能穿戴 | 1102205.80 | 0.19 | 17098005.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.76 | 0.16 | 智能穿戴 | 245604.00 | 1.41 | 10732594.60 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.12 | 0.49 | 智能穿戴 | 2806649.00 | 1.31 | 20544616.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.84 | 0.64 | 智能穿戴 | 12865699.90 | 1.30 | 248075370.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 23.58 | 0.73 | 智能穿戴 | 8023297.80 | 7.00 | 142219610.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.00 | 1.01 | 智能穿戴 | 8694529.00 | 1.93 | 698417260.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.56 | 1.06 | 智能穿戴 | -1703166.20 | 2.09 | 86575373.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 74.03 | 1.73 | 智能穿戴 | -286104.90 | 1.12 | 499541870.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.74 | 1.88 | 智能穿戴 | 52269032.00 | 1.83 | 204827410.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.40 | 1.93 | 智能穿戴 | 24436061.00 | 1.21 | 180643200.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 17.12 | 2.33 | 智能穿戴 | 10789922.40 | 1.69 | 115702494.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.73 | 4.39 | 智能穿戴 | 26087539.00 | 6.57 | 214281120.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 76.25 | 5.03 | 智能穿戴 | 6067140.40 | 14.92 | 248277580.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日智能穿戴概念股盤后統計 上海新陽跌幅8.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






