| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300136.SZ | 信維通信 | 47.00 | -6.13 | 智能穿戴 | -155788590.00 | 2.81 | 1003249530.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 22.64 | -5.19 | 智能穿戴 | -166957680.00 | 4.77 | 668410880.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.62 | -4.37 | 智能穿戴 | -77363509.00 | 2.04 | 347672720.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.51 | -3.65 | 智能穿戴 | -51337614.00 | 5.83 | 440296950.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.00 | -3.38 | 智能穿戴 | -47248357.00 | 1.98 | 360339580.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.77 | -3.24 | 智能穿戴 | -16191347.00 | 1.47 | 97251755.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 11.11 | -2.97 | 智能穿戴 | -37567817.00 | 1.57 | 152785390.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 31.18 | -2.93 | 智能穿戴 | -34617182.00 | 3.41 | 237553820.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 39.73 | -2.62 | 智能穿戴 | -19550229.00 | 1.88 | 154433750.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 26.36 | -2.62 | 智能穿戴 | -2733721.00 | 0.71 | 41914069.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.72 | -2.53 | 智能穿戴 | -69088475.00 | 1.72 | 301005580.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 20.00 | -2.53 | 智能穿戴 | -45211154.00 | 1.31 | 370300750.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.50 | -2.50 | 智能穿戴 | -2175768.10 | 1.86 | 14008316.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 12.82 | -2.44 | 智能穿戴 | -12970740.00 | 0.73 | 51574588.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 30.96 | -2.33 | 智能穿戴 | -1690353.00 | 4.97 | 304774580.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.65 | -2.25 | 智能穿戴 | -2071824.00 | 0.84 | 31450406.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.97 | -2.23 | 智能穿戴 | -3340643.90 | 0.62 | 24204113.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.46 | -2.17 | 智能穿戴 | -5114110.70 | 1.79 | 73131825.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.50 | -2.15 | 智能穿戴 | 5033045.40 | 1.22 | 37525840.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.47 | -2.14 | 智能穿戴 | -3009880.00 | 4.39 | 35839429.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.31 | -2.12 | 智能穿戴 | -25627857.00 | 1.33 | 144922610.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 17.53 | -2.12 | 智能穿戴 | -46638450.00 | 2.39 | 607965610.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.68 | -2.05 | 智能穿戴 | -14321345.00 | 5.19 | 209007010.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.16 | -2.03 | 智能穿戴 | -1087717.27 | 0.21 | 12816622.70 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 23.13 | -2.03 | 智能穿戴 | -6706745.60 | 5.46 | 107576856.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.36 | -1.97 | 智能穿戴 | -2936755.00 | 0.88 | 19420399.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 60.37 | -1.89 | 智能穿戴 | -327171540.00 | 2.39 | 1710271100.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.97 | -1.49 | 智能穿戴 | -1238150.00 | 1.00 | 15379342.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 16.70 | -1.42 | 智能穿戴 | -82802418.00 | 1.00 | 458949400.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 33.28 | -1.39 | 智能穿戴 | -13969809.00 | 2.01 | 118996990.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 13.26 | -1.34 | 智能穿戴 | -18589664.00 | 1.33 | 84170981.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.92 | -1.18 | 智能穿戴 | -238140900.00 | 2.27 | 2783295200.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 31.36 | -1.17 | 智能穿戴 | -4176524.00 | 1.45 | 95014336.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.43 | -1.17 | 智能穿戴 | -2411104.00 | 1.34 | 30292104.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 16.63 | -1.13 | 智能穿戴 | -13576324.00 | 1.40 | 93874039.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.84 | -1.00 | 智能穿戴 | -752987.92 | 1.29 | 27389899.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.99 | -0.99 | 智能穿戴 | -54979295.00 | 2.15 | 772874850.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 13.29 | -0.90 | 智能穿戴 | -550647.00 | 0.94 | 27977317.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.83 | -0.76 | 智能穿戴 | -11673059.80 | 0.76 | 248693580.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.62 | -0.58 | 智能穿戴 | -5281368.10 | 1.36 | 45185026.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.57 | -0.54 | 智能穿戴 | -2784259.50 | 0.83 | 29525416.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.58 | -0.52 | 智能穿戴 | -4656738.60 | 0.90 | 31317685.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.78 | -0.38 | 智能穿戴 | -61717687.00 | 2.96 | 601493060.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.46 | -0.32 | 智能穿戴 | 5128261.50 | 0.75 | 82341397.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 25.29 | -0.24 | 智能穿戴 | -17380015.00 | 0.68 | 242791490.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 71.41 | -0.18 | 智能穿戴 | -959800.00 | 0.72 | 20987209.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 19.69 | -0.10 | 智能穿戴 | 3062415.00 | 0.26 | 23414751.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.97 | 0.00 | 智能穿戴 | -18564225.00 | 2.68 | 144870600.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.98 | 0.10 | 智能穿戴 | -10460080.90 | 0.69 | 112181203.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 21.63 | 0.28 | 智能穿戴 | -1232684.00 | 1.10 | 32191944.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 23.57 | 0.43 | 智能穿戴 | 4133972.40 | 1.15 | 116699351.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 15.97 | 0.44 | 智能穿戴 | 7429051.30 | 1.00 | 63216588.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 72.43 | 0.49 | 智能穿戴 | 54751024.00 | 2.14 | 943642630.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 36.87 | 0.74 | 智能穿戴 | -4319613.00 | 11.76 | 432285310.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.46 | 0.77 | 智能穿戴 | -26906346.00 | 0.69 | 218203980.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 72.01 | 0.84 | 智能穿戴 | 458227.30 | 7.64 | 121725703.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.90 | 0.86 | 智能穿戴 | -12591068.00 | 7.54 | 861457830.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 21.96 | 1.01 | 智能穿戴 | -34270631.00 | 0.72 | 260536350.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.40 | 1.08 | 智能穿戴 | 3646007.40 | 3.56 | 241903290.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 16.67 | 1.21 | 智能穿戴 | 45860590.00 | 9.04 | 1874677900.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 6.09 | 1.33 | 智能穿戴 | 50256460.00 | 5.12 | 10485666300.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 31.00 | 1.57 | 智能穿戴 | -121955491.00 | 3.07 | 419394610.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 13.36 | 2.38 | 智能穿戴 | 38381986.00 | 3.45 | 444471100.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 14.10 | 3.37 | 智能穿戴 | 29807903.00 | 5.02 | 127933431.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 16.19 | 3.85 | 智能穿戴 | -26681409.00 | 1.80 | 263425910.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 8.01 | 4.43 | 智能穿戴 | -39522850.00 | 2.21 | 341552240.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 10.88 | 5.53 | 智能穿戴 | 23569602.00 | 13.87 | 530289440.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 26.67 | 6.26 | 智能穿戴 | 80479388.00 | 21.29 | 1326128100.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.65 | 6.55 | 智能穿戴 | 25640790.00 | 2.01 | 370901210.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日智能穿戴概念股盤后統計 安潔科技跌幅3.65%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






