| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600074.SH | ST保千里 | 8.04 | -4.97 | 新能源汽車 | -592548.00 | 0.01 | 614256.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.19 | -4.77 | 新能源汽車 | -335904910.00 | 3.50 | 1277597730.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 18.39 | -4.72 | 新能源汽車 | -11314648.00 | 8.14 | 111310301.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.14 | -4.27 | 新能源汽車 | -129503047.00 | 3.20 | 613410820.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 10.58 | -3.38 | 新能源汽車 | -44776879.00 | 4.19 | 1010428520.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 54.01 | -3.26 | 新能源汽車 | -32310463.00 | 8.87 | 308240580.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 3.03 | -2.89 | 新能源汽車 | -35845902.00 | 3.77 | 216416440.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 71.90 | -2.75 | 新能源汽車 | -344416380.00 | 4.69 | 1764978200.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 8.73 | -2.46 | 新能源汽車 | -52900475.00 | 9.60 | 586218820.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 37.82 | -2.45 | 新能源汽車 | -13453584.00 | 4.61 | 73009937.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 25.00 | -2.38 | 新能源汽車 | -11473195.10 | 1.82 | 77862511.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 24.39 | -2.36 | 新能源汽車 | -93810927.00 | 1.03 | 557635370.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 36.04 | -2.33 | 新能源汽車 | -610203280.00 | 2.22 | 2754542300.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 13.88 | -2.25 | 新能源汽車 | -200093370.00 | 2.66 | 851218320.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 36.30 | -2.24 | 新能源汽車 | -5363034.00 | 10.77 | 77366412.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.50 | -2.23 | 新能源汽車 | -51182345.00 | 0.80 | 246918920.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 25.71 | -2.09 | 新能源汽車 | -24809478.00 | 2.40 | 208022350.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.43 | -1.97 | 新能源汽車 | -60026631.00 | 2.31 | 365998000.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 20.46 | -1.92 | 新能源汽車 | -762865.00 | 2.25 | 23141953.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.31 | -1.87 | 新能源汽車 | -15498671.00 | 2.16 | 97408052.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 14.21 | -1.80 | 新能源汽車 | -47558201.00 | 1.61 | 244115520.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.40 | -1.79 | 新能源汽車 | -12832931.00 | 0.47 | 370102380.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.13 | -1.65 | 新能源汽車 | -3601227.40 | 1.35 | 140282390.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 23.69 | -1.62 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.20 | 9714950.50 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.54 | -1.61 | 新能源汽車 | -3538339.40 | 0.36 | 29569100.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 19.30 | -1.58 | 新能源汽車 | -3987663.40 | 8.13 | 70660958.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.86 | -1.53 | 新能源汽車 | -148386470.00 | 1.98 | 1027741780.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.64 | -1.48 | 新能源汽車 | -13544362.00 | 2.21 | 94299555.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.25 | -1.41 | 新能源汽車 | 254293.64 | 2.21 | 20552943.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.88 | -1.39 | 新能源汽車 | -7335666.20 | 1.17 | 81972154.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 42.07 | -1.36 | 新能源汽車 | -8038338.00 | 2.08 | 178822930.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 58.77 | -1.36 | 新能源汽車 | -4773009.50 | 0.89 | 71522367.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 51.26 | -1.33 | 新能源汽車 | -3346366.00 | 3.03 | 29517823.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.58 | -1.33 | 新能源汽車 | 352260.00 | 0.37 | 7092674.30 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 16.82 | -1.29 | 新能源汽車 | -1293733.60 | 0.30 | 107996753.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.99 | -1.27 | 新能源汽車 | -17699753.00 | 0.96 | 108117536.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.58 | -1.24 | 新能源汽車 | -81280432.00 | 1.40 | 550627380.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 19.42 | -1.22 | 新能源汽車 | -30056735.00 | 1.71 | 273911980.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.80 | -1.20 | 新能源汽車 | -61270153.00 | 1.76 | 553235890.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.79 | -1.19 | 新能源汽車 | -8556954.70 | 1.70 | 319945870.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.95 | -1.19 | 新能源汽車 | -8751214.70 | 0.40 | 108776559.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.55 | -1.18 | 新能源汽車 | -2818821.50 | 1.23 | 196259450.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.82 | -1.17 | 新能源汽車 | -1102692.00 | 0.39 | 24370953.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 20.22 | -1.17 | 新能源汽車 | -4397872.40 | 0.80 | 65654104.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.37 | -1.16 | 新能源汽車 | -47349086.00 | 1.11 | 150928230.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.23 | -1.11 | 新能源汽車 | -4097521.80 | 1.41 | 60172151.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 34.11 | -1.10 | 新能源汽車 | -82017483.00 | 1.05 | 340725400.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.06 | -1.10 | 新能源汽車 | -27449657.00 | 1.60 | 291465580.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 20.27 | -1.07 | 新能源汽車 | -4816125.50 | 3.28 | 45070345.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.38 | -1.03 | 新能源汽車 | -77091444.00 | 0.92 | 673396090.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 60.21 | -0.97 | 新能源汽車 | 1153537.50 | 9.67 | 143576420.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 4.07 | -0.97 | 新能源汽車 | -3649441.00 | 0.50 | 39043959.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 83.35 | -0.96 | 新能源汽車 | -5709048.90 | 7.48 | 66569975.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 7.32 | -0.95 | 新能源汽車 | -10802597.60 | 3.31 | 163189900.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.45 | -0.91 | 新能源汽車 | -1262847.10 | 1.01 | 23229991.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.88 | -0.90 | 新能源汽車 | -22460683.00 | 1.63 | 268867810.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.37 | -0.89 | 新能源汽車 | -23425958.00 | 1.24 | 175066100.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.53 | -0.88 | 新能源汽車 | -4468128.10 | 0.48 | 35068858.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.60 | -0.88 | 新能源汽車 | -7990712.10 | 1.20 | 41658873.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 34.21 | -0.87 | 新能源汽車 | 854504.00 | 0.90 | 13724632.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.82 | -0.81 | 新能源汽車 | -826862.30 | 0.51 | 20637951.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.14 | -0.79 | 新能源汽車 | -4383937.30 | 0.67 | 37804633.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 11.31 | -0.79 | 新能源汽車 | -19003191.00 | 2.13 | 114849960.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.62 | -0.78 | 新能源汽車 | -2097875.00 | 0.95 | 51183591.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 36.13 | -0.74 | 新能源汽車 | -1374857.00 | 1.69 | 24474048.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 8.18 | -0.73 | 新能源汽車 | -13122890.30 | 1.53 | 121033907.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 16.34 | -0.73 | 新能源汽車 | -9385437.30 | 1.31 | 81898292.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.22 | -0.71 | 新能源汽車 | -1650178.00 | 1.73 | 33028816.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.08 | -0.62 | 新能源汽車 | -1329508.20 | 0.42 | 18834394.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.81 | -0.62 | 新能源汽車 | -6023910.20 | 1.81 | 203179180.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.94 | -0.60 | 新能源汽車 | -10328401.00 | 0.15 | 162958080.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.21 | -0.58 | 新能源汽車 | -856738.40 | 0.78 | 14148588.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 9.15 | -0.54 | 新能源汽車 | -10071935.10 | 1.02 | 65357940.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.29 | -0.41 | 新能源汽車 | 4234272.10 | 0.42 | 45545200.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.47 | -0.40 | 新能源汽車 | -1385126.00 | 0.31 | 9642671.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 8.30 | -0.36 | 新能源汽車 | -1390430.40 | 0.76 | 53293973.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.46 | -0.35 | 新能源汽車 | -527041.00 | 0.50 | 19505800.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.45 | -0.34 | 新能源汽車 | -1511148.50 | 0.38 | 21350741.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.22 | -0.32 | 新能源汽車 | -958034.40 | 0.37 | 18119446.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.46 | -0.31 | 新能源汽車 | -2147843.60 | 0.90 | 19153470.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.36 | -0.30 | 新能源汽車 | 2442290.90 | 0.41 | 46687879.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.45 | -0.30 | 新能源汽車 | -2145392.00 | 0.95 | 25872770.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.85 | -0.30 | 新能源汽車 | -2539555.40 | 0.37 | 20067371.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 21.80 | -0.28 | 新能源汽車 | -86219.00 | 0.58 | 11921308.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.41 | -0.21 | 新能源汽車 | -7275788.30 | 1.23 | 85815529.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.23 | -0.16 | 新能源汽車 | -2723014.80 | 0.33 | 17697760.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.73 | -0.15 | 新能源汽車 | -17839948.00 | 1.06 | 77101747.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.50 | -0.10 | 新能源汽車 | -370431.60 | 0.55 | 66955157.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.70 | -0.10 | 新能源汽車 | -9910421.10 | 0.74 | 43520484.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.91 | -0.09 | 新能源汽車 | -199254.60 | 0.54 | 40884147.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.71 | -0.09 | 新能源汽車 | -6827650.40 | 0.68 | 102124668.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.50 | -0.08 | 新能源汽車 | -2850494.90 | 0.40 | 14323248.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 12.00 | -0.08 | 新能源汽車 | -2546696.30 | 1.59 | 100635136.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 28.09 | -0.04 | 新能源汽車 | -686629.00 | 0.24 | 21894193.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 23.31 | -0.04 | 新能源汽車 | 1205401.80 | 5.92 | 78298411.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.97 | 0.00 | 新能源汽車 | -3069292.90 | 0.57 | 53880088.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.25 | 0.00 | 新能源汽車 | 2457703.60 | 0.40 | 45711480.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.52 | 0.00 | 新能源汽車 | 1816461.00 | 1.53 | 77681592.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.85 | 0.00 | 新能源汽車 | -70005.10 | 0.33 | 38570420.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.22 | 0.00 | 新能源汽車 | -927948.00 | 2.65 | 502874180.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 15.75 | 0.06 | 新能源汽車 | 1398819.30 | 1.21 | 37987024.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.63 | 0.09 | 新能源汽車 | 2202511.00 | 0.68 | 27606832.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.30 | 0.11 | 新能源汽車 | 327243.68 | 1.56 | 41903850.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 25.17 | 0.12 | 新能源汽車 | -3752747.40 | 0.40 | 91529524.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.82 | 0.15 | 新能源汽車 | 2823951.30 | 0.30 | 35679719.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.15 | 0.16 | 新能源汽車 | -297752.15 | 0.24 | 11528004.20 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.45 | 0.18 | 新能源汽車 | -1258099.00 | 1.04 | 31839194.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 10.17 | 0.20 | 新能源汽車 | -7734025.00 | 0.88 | 34755069.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.30 | 0.20 | 新能源汽車 | -6348826.20 | 1.41 | 92629391.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.63 | 0.22 | 新能源汽車 | 6660555.00 | 0.74 | 56531172.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.16 | 0.23 | 新能源汽車 | 1009946.00 | 0.47 | 26914424.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.97 | 0.25 | 新能源汽車 | 1124136.88 | 0.60 | 22917412.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.18 | 0.25 | 新能源汽車 | -23255733.00 | 0.93 | 88395170.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.31 | 0.27 | 新能源汽車 | -3277922.40 | 0.40 | 35766933.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 14.94 | 0.27 | 新能源汽車 | 6221411.60 | 0.33 | 60448839.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.29 | 0.28 | 新能源汽車 | 34015312.00 | 2.58 | 580514020.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.85 | 0.29 | 新能源汽車 | 222167.00 | 0.32 | 11095966.50 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.72 | 0.31 | 新能源汽車 | -185173.50 | 1.49 | 33667644.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.37 | 0.32 | 新能源汽車 | -984816.00 | 0.70 | 40702924.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.00 | 0.33 | 新能源汽車 | 826943.00 | 1.00 | 38451040.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.77 | 0.34 | 新能源汽車 | 166017.00 | 0.29 | 9935530.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.97 | 0.34 | 新能源汽車 | -146667.10 | 0.54 | 22617546.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.87 | 0.35 | 新能源汽車 | 22681332.00 | 0.58 | 111208147.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.68 | 0.38 | 新能源汽車 | -2385714.80 | 1.10 | 100047628.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.88 | 0.39 | 新能源汽車 | 19723062.00 | 0.46 | 223956280.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 49.14 | 0.39 | 新能源汽車 | 982947.00 | 0.79 | 12146502.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.96 | 0.39 | 新能源汽車 | 1577362.60 | 0.91 | 37680142.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.34 | 0.41 | 新能源汽車 | -4201927.70 | 0.32 | 25440208.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 12.03 | 0.42 | 新能源汽車 | -5832733.00 | 1.68 | 91109037.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.42 | 0.42 | 新能源汽車 | -2221573.00 | 0.56 | 57746260.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.06 | 0.44 | 新能源汽車 | 327763.10 | 0.63 | 39261744.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.45 | 0.48 | 新能源汽車 | 6550371.00 | 2.86 | 56362630.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.67 | 0.52 | 新能源汽車 | -510661.30 | 0.83 | 39901714.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.57 | 0.54 | 新能源汽車 | 518610.70 | 0.52 | 118189796.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.45 | 0.55 | 新能源汽車 | -668416.14 | 0.87 | 35068841.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 17.79 | 0.57 | 新能源汽車 | -3573274.90 | 1.94 | 106970056.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.54 | 0.59 | 新能源汽車 | -13289873.30 | 1.19 | 57934663.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.41 | 0.65 | 新能源汽車 | -9376976.40 | 0.21 | 155064050.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.85 | 0.68 | 新能源汽車 | 1397335.20 | 0.16 | 36524887.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 7.01 | 0.72 | 新能源汽車 | 2039035.00 | 1.16 | 18619156.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.92 | 0.74 | 新能源汽車 | 1600581.00 | 3.94 | 94437466.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.87 | 0.75 | 新能源汽車 | 19308610.00 | 1.02 | 678067780.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.27 | 0.75 | 新能源汽車 | 284561.30 | 1.40 | 50923351.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.60 | 0.80 | 新能源汽車 | -1843619.00 | 5.11 | 32182671.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 11.26 | 0.90 | 新能源汽車 | 25395651.00 | 1.46 | 326101400.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 15.54 | 0.91 | 新能源汽車 | -92334.90 | 3.49 | 28860465.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 31.92 | 0.92 | 新能源汽車 | 19447330.00 | 0.20 | 709304660.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.81 | 0.92 | 新能源汽車 | -5953443.00 | 0.77 | 36984353.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 8.99 | 1.01 | 新能源汽車 | -970689.40 | 2.99 | 106617565.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.50 | 1.05 | 新能源汽車 | 3658370.40 | 0.44 | 19226547.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.64 | 1.15 | 新能源汽車 | 870339.27 | 0.43 | 35366751.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.96 | 1.16 | 新能源汽車 | 6025683.10 | 0.67 | 96184493.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 51.28 | 1.24 | 新能源汽車 | 2903604.80 | 0.84 | 96062948.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.50 | 1.31 | 新能源汽車 | 3418610.90 | 1.38 | 130547831.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.14 | 1.46 | 新能源汽車 | -6238987.50 | 3.54 | 320044550.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.25 | 1.97 | 新能源汽車 | 7341678.70 | 0.61 | 100605154.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.48 | 2.33 | 新能源汽車 | 6478202.50 | 0.72 | 68320965.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 24.26 | 2.49 | 新能源汽車 | 6682223.70 | 2.87 | 118589478.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.96 | 2.93 | 新能源汽車 | 22327215.00 | 2.82 | 244004390.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.05 | 3.08 | 新能源汽車 | 5967276.40 | 1.54 | 130007299.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
5日新能源汽車概念股盤后數據統(tǒng)計 安凱客車跌幅2.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.0758car.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






